Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Значения нормальной функции распределения Ф(t)



t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t)
           
0,10 0,5398 0,48   0,85  
0,11   0,49   0,86  
0,13   0,50 0,6915 0,87  
0,14   0,51   0,88  
0,15   0,52   0,89  
0,16   0,53   0,90 0,8159
0,17   0,54   0,91  
0,18   0,55   0,92  
0,19   0,56   0,93  
0,20 0,5793 0,57   0,94  
0,21   0,58   0,95  
0,22   0,59   0,96  
0,23   0,60 0,7257 0,97  
0,24   0,61   0,98  
0,25   0,62   0,99  
0,26   0,63   1,00 0,8413
0,27   0,64   1,01  
0,28   0,65   1,02  
0,29   0,66   1,03  
0,30 0,6179 0,67   1,04  
0,31   0,68   1,05  
0,32   0,69   1,06  
0,33   0,70 0,7580 1,07  
0,34   0,71   1,08  
0,35   0,72   1,09  
0,36   0,73   1,10 0,8643
0,37   0,74   1,11  
0,38   0,75   1,12  
0,39   0,76   1,13  
0,40 0,6554 0,77   1,14  
0,41   0,78   1,15  
0,42   0,79   1,16  
0,43   0,80 0,7881 1,17  
0,44   0,81   1,18  
0,45   0,82   1,19  
0,46   0,83   1,20 0,8849
0,47   0,84   1,21  

Продолжение таблицы 1

t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t)
           
1,22   1,60 0,9452 1,98  
1,23   1,61   1,99  
1,24   1,62   2,00 0,9772
1,25   1,63   2,10  
1,26   1,64   2,20  
1,27   1,65   2,30  
1,28   1,66   2,40  
1,29   1,67   2,50  
1,30 0,9032 1,68   2,60  
1,31   1,69   2,70  
1,32   1,70 0,9554 2,80  
1,33   1,71   2,90  
1,34   1,72   3,00 0,9986
1,35   1,73   3,10  
1,36   1,74   3,20  
1,37   1,75   3,30  
1,38   1,76   3,40  
1,39   1,77   3,50  
1,40 0,9192 1,78   3,60  
1,41   1,79   3,70  
1,42   1,80 0,9641 3,80  
1,43   1,81   3,90 1,0000
1,44   1,82      
1,45   1,83      
1,46   1,84      
1,47   1,85      
1,48   1,86      
1,49   1,87      
1,50 0,9332 1,88      
1,51   1,89      
1,52   1,90 0,9713    
1,53   1,91      
1,54   1,92      
1,55   1,93      
1,56   1,94      
1,57   1,95      
1,58   1,96      
1,59   1,97      

Таблица 2

-распределение.

Уровни значимости

0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01

Df df df

1 3,84 6,63 14 23,68 29,14 26 38,89 45,64

2 5,99 9,21 15 25,00 30,58 27 40,11 46,96

3 7,81 11,34 16 26,30 32,00 28 41,34 48,28

4 9,49 13,28 17 27,59 33,41 29 42,56 49,59

5 11,07 15,09 18 28,87 34,81 30 43,77 50,89

6 12,59 16,81 19 30,14 36,19 40 55,76 63,69

7 14,07 18,48 20 31,41 37,57 50 67,50 76,15

8 15,51 20,09 21 32,67 38,93 60 79,08 88,38

9 16,92 21,67 22 33,92 40,29 70 90,53 100,42

10 18,31 23,21 23 35,17 41,64 80 101,88 112,33

11 19,68 24,72 24 36,42 42,98 90 113,14 124,12

12 21,03 26,22 25 37,65 44,31 100 124,34 135,81

13 22,36 27,69

Таблица 3

Коэффициент нормированных отклонений Стьюдента

Для Р=0,95; 0,99; 0,999 (a=0,05; 0,01; 0,001)

df/Р 0,95 0,99 0,999 df/Р 0,95 0,99 0,999
               
  12,706 63,657 636,619   2,103 2,878 3,922
  4,303 9,925 31,598   2,093 2,861 3,883
  3,182 5,841 12,941   2,086 2,845 3,850
  2,781 4,602 8,610   2,080 2,831 3,819
  2,571 4,032 6,859   2,074 2,819 3,792
  2,447 3,707 5,959   2,069 2,807 3,767
  2,365 3,499 5,405   2,064 2,797 3,745
  2,306 3,355 5,041   2,060 2,787 3,725
  2,262 3,250 4,781   2,056 2,779 3,707
  2,228 3,169 4,578   2,052 2,771 3,690
  2,201 3,106 4,487   2,048 2,769 3,674
  2,179 3,055 4,318   2,045 2,756 3,659
  2,160 3,012 4,221   2,042 2,750 3,646
  2,145 2,977 4,140   2,021 2,704 3,551
  2,131 2,947 4,073   2,000 2,660 3,460
  2,120 2,921 4,015   1,980 2,617 3,373
  2,110 2,898 3,965        




Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 541 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2025 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...