![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Контрольная работа №1
Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии
1-10. Даны два вектора и
. Найти их длины
,
, сумму
, линейную комбинацию
, скалярное произведение
, векторное произведение
, угол (в градусах) между векторами
.
1. ![]() ![]() | 6. ![]() ![]() |
2. ![]() ![]() | 7. ![]() ![]() |
3. ![]() ![]() | 8. ![]() ![]() |
4. ![]() ![]() | 9. ![]() ![]() |
5. ![]() ![]() | 10. ![]() ![]() |
11-21. Найти объем, площадь основания и высоту пирамиды с вершинами в точках
,
,
,
, опущенную из вершины
на грань
.
11. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21-30. Даны вершины треугольника :
,
,
. Найти:
з) уравнение стороны ;
и) уравнение высоты ;
к) уравнение медианы ;
л) точку пересечения медианы и высоты
;
м) уравнение прямой, проходящей через вершину , параллельно
;
н) расстояние от точки до прямой
;
о) сделать чертеж.
21. | ![]() | ![]() | ![]() | 26. | ![]() | ![]() | ![]() | |
22. | ![]() | ![]() | ![]() | 27. | ![]() | ![]() | ![]() | |
23. | ![]() | ![]() | ![]() | 28. | ![]() | ![]() | ![]() | |
24. | ![]() | ![]() | ![]() | 29. | ![]() | ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | ![]() | ![]() | 30. | ![]() | ![]() | ![]() |
31-40. Найти угол (в градусах) между плоскостями.
31. | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | ![]() |
41-50. Найти точку пересечения прямой и плоскости.
41. | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | ![]() |
Контрольная работа №2
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 261 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!