![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Часы суток | ||||||||||||||||||||||||||
| Программа инфузионной терапии | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖП= мл | ||||||||||||||||||||||||||
| % от ЖП= мл | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖТПП= мл | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖВО= мл | ||||||||||||||||||||||||||
| ИТ= мл | ||||||||||||||||||||||||||
| V подачи глюкозы= г/кг/час | ||||||||||||||||||||||||||
| V ИТ= мл | ||||||||||||||||||||||||||
| Na+= ммоль/кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Ca2+= ммоль/кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Mg2+= ммоль/кг | ||||||||||||||||||||||||||
| K++ ммоль/кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Азот+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Жиры= | ||||||||||||||||||||||||||
| Калораж= | ||||||||||||||||||||||||||
| Диурез (мл/кг/ч) | ||||||||||||||||||||||||||
| Название лекарст- венного средства | Доза | Способ введения | ||||||||||||||||||||||||
| Контроль АД | ||||||||||||||||||||||||||
| Контроль ЧСС | ||||||||||||||||||||||||||
Лист наблюдения в отделении (указать)___________________________
«______» ___________ 20 г. День жизни __________________ День в отделении_________________________
| Часы суток | ||||||||||||||||||||||||
| Показатели | ||||||||||||||||||||||||
| Масса тела, грамм | ||||||||||||||||||||||||
| to кювеза, 0С | ||||||||||||||||||||||||
| to axil., 0С | ||||||||||||||||||||||||
| to rect., 0С | ||||||||||||||||||||||||
| ЧД в минуту | ||||||||||||||||||||||||
| ЧСС в минуту | ||||||||||||||||||||||||
| АД максимальное, мм рт.ст. | ||||||||||||||||||||||||
| АД минимальное, мм рт. ст. | ||||||||||||||||||||||||
| SaO2, % | ||||||||||||||||||||||||
| Tc pO2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tc pCO2 | ||||||||||||||||||||||||
| pH | ||||||||||||||||||||||||
| PaO2 PcO2 PvO2 | ||||||||||||||||||||||||
| PaCO2 PcCO2 PvCO2 | ||||||||||||||||||||||||
| AB | ||||||||||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||||||||||
| BB | ||||||||||||||||||||||||
| BE | ||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза | ||||||||||||||||||||||||
| Диурез | ||||||||||||||||||||||||
| Рвота/срыгивание | ||||||||||||||||||||||||
| Резидуальный объем желудка | ||||||||||||||||||||||||
| ЭКГ | ||||||||||||||||||||||||
| Биохимический анализ | ||||||||||||||||||||||||
| Бактериологич. исследование | ||||||||||||||||||||||||
| Рентгнологическое исследование | ||||||||||||||||||||||||
| Общий анализ крови | ||||||||||||||||||||||||
| Отделяемое из интубационной трубки | ||||||||||||||||||||||||
| Зонд | ||||||||||||||||||||||||
| Центральный катетер | ||||||||||||||||||||||||
| Периферический катетер | ||||||||||||||||||||||||
| Мочевой катетер | ||||||||||||||||||||||||
| Врач____________ _________________________________ Медицинская сестра____________ _________________________________ подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия |
Лист назначений
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 372 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
