Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Показатель преломления молока при 20°С
Показатель преломления фильтрата при 20°С
Заключение
Этот метод может быть использован также для определения лактозы в исследуемом молоке. В этом случае по таблице находят процентное содержание лактозы в зависимости от величины показателя преломления фильтрата, полученного после осаждения белков раствором хлорида кальция.
Определение массовой доли белка методом формольного титрования. Сущность метода заключается в том, что альдегидная группа формалина (взаимодействует с аминогруппой белка, которая теряет свои основные свойства, в результате чего кислые свойства белка усиливаются. 'Количество титруемых карбоксильных групп будет эквивалентно количеству связанных формальдегидом аминных групп.
Схематично реакции могут быть представлены в следующем виде:
Процесс титрования метиленаминовой кислоты протекает таким образом:
Таблица 2 – Поправка на температуру
Плотность молока кг/м3 | Плотность, приведенная к 20°С, кг/м3 при температуре молока, °С | ||||||||||||||||||||
15,0 | 15,5 | 16, | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | |
1025,0 | 1023,4 | 1023,6 | 1023,7 | 1023,9 | 1024,0 | 1024,2 | 1024,4 | 1024,5 | 1024,7 | 1024,8 | 1025,0 | 1025,2 | 1025,3 | 1025,5 | 1025,6 | 1025,8 | 1026,0 | 1026,1 | 1026,3 | 1026,4 | 1026,6 |
1025,5 | 1023,9 | 1024,1 | 1024,2 | 1024,4 | 1024,5 | 1024,7 | 1024,9 | 1025,0 | 1025,2 | 1025,3 | 1025,5 | 1025,7 | 1025,8 | 1026,0 | 1026,1 | 1026,3 | 1026,5 | 1026,6 | 1026,8 | 1026,9 | 1027,1 |
1026,0 | 1024,4 | 1024,6 | 1024,7 | 1024,9 | 1025,0 | 1025,2 | 1025,4 | 1025,5 | 1025,7 | 1025,8 | 1026,0 | 1026,2 | 1026,3 | 1026,5 | 1026,6 | 1026,8 | 1027,0 | 1027,1 | 1027,3 | 1027,4 | 1027,6 |
1026,5 | 1024,9 | 1025,1 | 1025,2 | 1025,4 | 1025,5 | 1025,7 | 1025,9 | 1026,0 | 1026,2 | 1026,3 | 1026,5 | 1026,7 | 1026,8 | 1027,0 | 1027,1 | 1027,3 | 1027,5 | 1027,6 | 1027,8 | 1027,9 | 1028,1 |
1027,0 | 1025,4 | 1025,6 | 1025,7 | 1025,9 | 1026,0 | 1026,2 | 1026,4 | 1026,5 | 1026,7 | 1026,8 | 1027,0 | 1027,2 | 1027,3 | 1027,5 | 1027,6 | 1027,8 | 1028,0 | 1028,1 | 1028,3 | 1028,4 | 1028,6 |
1027,5 | 1025,9 | 1026,1 | 1026,2 | 1026,4 | 1026,5 | 1026,7 | 1026,9 | 1027,0 | 1027,2 | 1027,3 | 1027,5 | 1027,7 | 1027,8 | 1028,0 | 1028,1 | 1028,3 | 1028,5 | 1028,6 | 1028,8 | 1028,9 | 1029,1 |
1028,0 | 1026,4 | 1026,6 | 1026,7 | 1026,9 | 1027,0 | 1027,2 | 1027,4 | 1027,5 | 1027,7 | 1207,8 | 1028,0 | 1028,2 | 1028,3 | 1028,5 | 1028,6 | 1028,8 | 1029,0 | 1029,1 | 1029,3 | 1029,4 | 1029,6 |
1028,5 | 1026,9 | 1027,1 | 1027,2 | 1027,4 | 1027,5 | 1027,7 | 1027,9 | 1028,0 | 1028,2 | 1028,3 | 1028,5 | 1028,7 | 1028,8 | 1029,0 | 1029,1 | 1029,3 | 1029,5 | 1029,6 | 1029,8 | 1029,8 | 1030,1 |
1029,0 | 1027,4 | 1027,6 | 1027,7 | 1027,9 | 1028,0 | 1028,2 | 1028,4 | 1028,5 | 1028,7 | 1028,8 | 1029,0 | 1029,2 | 1029,3 | 1029,5 | 1029,6 | 1029,8 | 1030,0 | 1030,1 | 1030,3 | 1030,4 | 1030,6 |
1029,5 | 1027,9 | 1028,1 | 1028,2 | 1028,4 | 1028,5 | 1028,7 | 1028,9 | 1029,0 | 1029,2 | 1029,3 | 1029,5 | 1029,7 | 1029,8 | 1030,0 | 1030,1 | 1030,3 | 1030,5 | 1030,6 | 1030,8 | 1030,9 | 1031,1 |
1030,0 | 1028,4 | 1028,6 | 1028,7 | 1028,9 | 1029,0 | 1029,2 | 1029,4 | 1029,5 | 1029,7 | 1029,8 | 1030,0 | 1030,2 | 1030,3 | 1030,5 | 1030,6 | 1030,8 | 1031,0 | 1031,1 | 1031,3 | 1031,4 | 1031,6 |
1030,5 | 1028,9 | 1029,1 | 1029,2 | 1029,4 | 1029,5 | 1029,7 | 1029,9 | 1030,0 | 1030,2 | 1030,3 | 1030,5 | 1030,7 | 1030,8 | 1031,0 | 1031,1 | 1031,3 | 1031,5 | 1031,6 | 1031,8 | 1031,9 | 1032,1 |
1031,5 | 1029,4 | 1029,6 | 1029,7 | 1029,9 | 1030,0 | 1030,2 | 1030,4 | 1030,5 | 1030,7 | 1030,8 | 1031,0 | 1031,2 | 1031,3 | 1031,5 | 1031,6 | 1031,8 | 1032,0 | 1032,1 | 1032,3 | 1032,4 | 1032,6 |
1031,5 | 1029,9 | 1030,1 | 1030,2 | 1030,4 | 1030,5 | 1030,7 | 1030,9 | 1031,0 | 1031,2 | 1031,3 | 1031,5 | 1031,7 | 1031,8 | 1032,0 | 1032,1 | 1032,3 | 1032,5 | 1032,6 | 1032,8 | 1032,9 | 1033,1 |
1032,0 | 1030,4 | 1030,6 | 1030,7 | 1030,9 | 1031,0 | 1031,2 | 1031,4 | 1031,5 | 1031,7 | 1031,8 | 1032,0 | 1032,2 | 1032,3 | 1032,5 | 1032,6 | 1032,8 | 1033,0 | 1033,1 | 1033,3 | 1033,4 | 1033,6 |
1032,5 | 1030,9 | 1031,1 | 1031,2 | 1031,4 | 1031,5 | 1031,7 | 1031,9 | 1032,0 | 1032,2 | 1032,3 | 1032,5 | 1032,7 | 1032,8 | 1033,0 | 1033,1 | 1033,3 | 1033,5 | 1033,6 | 1033,8 | 1033,9 | 1034,1 |
1033,0 | 1031,4 | 1031,6 | 1031,7 | 1031,9 | 1032,0 | 1032,2 | 1032,4 | 1032,5 | 1032,7 | 1032,8 | 1033,0 | 1033,2 | 1033,3 | 1033,5 | 1033,6 | 1033,8 | 1034,0 | 1034,1 | 1034,3 | 1034,4 | 1034,6 |
1033,5 | 1031,9 | 1032,1 | 1032,2 | 1032,4 | 1032,5 | 1032,7 | 1032,9 | 1033,0 | 1033,2 | 1033,3 | 1033,5 | 1033,7 | 1033,8 | 1034,0 | 1034,1 | 1034,3 | 1034,5 | 1034,6 | 1034,8 | 1034,9 | 1035,1 |
1034,0 | 1032,4 | 1302,6 | 1032,7 | 1032,9 | 1033,0 | 1033,2 | 1033,4 | 1033,5 | 1033,7 | 1033,8 | 1034,0 | 1034,2 | 1034,3 | 1034,5 | 1034,6 | 1034,8 | 1035,0 | 1035,1 | 1035,3 | 1035,4 | 1035,6 |
1034,5 | 1032,9 | 1033,1 | 1033,2 | 1033,4 | 1033,5 | 1033,7 | 1033,9 | 1034,0 | 1034,2 | 1034,3 | 1034,5 | 1034,7 | 1034,8 | 1035,0 | 1035,1 | 1035,3 | 1035,5 | 1035,6 | 1035,8 | 1035,9 | 1036,1 |
1035,0 | 1033,4 | 1033,6 | 1033,7 | 1033,9 | 1034,0 | 1034,2 | 1034,4 | 1034,5 | 1034,7 | 1034,8 | 1035,0 | 1035,2 | 1035,3 | 1035,5 | 1035,6 | 1035,8 | 1036,0 | 1036,1 | 1036,3 | 1036,4 | 1036,6 |
1035,5 | 1033,9 | 1034,1 | 1034,2 | 1034,4 | 1304,5 | 1034,7 | 1034,9 | 1035,0 | 1035,2 | 1035,3 | 1035,5 | 1035,7 | 1035,8 | 1036,0 | 1036,1 | 1036,3 | 1036,5 | 1036,6 | 1036,8 | 1036,9 | 1037,1 |
1036,0 | 1034,4 | 1034,6 | 1034,7 | 1034,9 | 1305,0 | 1035,2 | 1035,4 | 1305,5 | 1305,7 | 1035,8 | 1036,0 | 1036,2 | 1036,3 | 1036,5 | 1036,6 | 1036,8 | 1037,0 | 1037,1 | 1037,3 | 1037,4 | 1037,6 |
Метод формольного титрования для определения белка в молоке применяют в различных модификациях.
Техника определения (в модификации Л. Каруниной и М. Шилович) — отмеривают пипеткой 10 см3 исследуемого молока в коническую колбу вместимостью 100 см3, добавляют 10—12 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и нейтрализуют кислореагирующие вещества молока из бюретки 0,1 н. раствором гидроксида натрия до неисчезающего при взбалтывании слабо-розового окрашивания. Затем в колбу приливают из бюретки 2 см3 30—40%-ного раствора формалина, свеженейтрализованного щелочью до слабо-розового окрашивания по фенолфталеину. Содержимое колбы взбалтывают, молоко должно 'обесцветиться, и продолжают титровать 0.1 н. раствором NaOH до окраски жидкости, соответствующей окраске молока до прибавления формалина.
Показание бюретки вновь записывают и рассчитывают количество гидроксида натрия (см3), израсходованное на второе титрование. Умножив полученную величину на коэффициент 1,94, получают массовую долю белка (в %) в молоке.
1,94 — экспериментально установленный коэффициент для пересчета оттитрованных карбоксильных групп на массовую долю белка в молоке.
Дата публикования: 2014-10-20; Прочитано: 823 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!