Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Критерій Стьюдента



α f1 10% 5% 2% 1%
  6,31 12,71 31,82 63,66
  2,92 4,30 6,96 9,92
  2,35 3,18 4,54 5,84
  2,13 2,78 3,75 4,60
  2,01 2,57 3,36 4,03
  1,94 2,45 3,14 3,71
  1,89 2,36 3,00 3,50
  1,86 2,31 2,90 3,36
  1,83 2,26 2,82 3,25
  1,81 2,23 2,76 3,17
  1,80 2,20 2,72 3,11
  1,78 2,18 2,68 3,05
  1,77 2,16 2,65 3,01
  1,76 2,14 2,62 2,98
  1,75 2,13 2,60 2,95
  1,75 2,12 2,58 2,92
  1,74 2,11 2,57 2,90
  1,73 2,10 2,55 2,88
  1,73 2,09 2,54 2,86
  1,72 2,09 2,53 2,85
  1,72 2,08 2,52 2,83
  1,72 2,07 2,51 2,82
  1,71 2,07 2,50 2,81
  1,71 2,06 2,49 2,80
  1,71 2,06 2,49 2,79
  1,70 2,04 2,46 2,75
  1,68 2,02 2,42 2,70
  1,67 2,00 2,39 2,66
  1,66 1,98 2,36 2,62
1,64 1,96 2,33 2,58

f = n·(m-1),

де n – кількість рівнів;

m – кількість паралельних дослідів на кожному рівні;

α – рівень значимості (звичайно α = 5%).


ДОДАТОК 2

КРИТЕРІЙ КОХРЕНА (при q=0,05)

f2 f1                          
  0,9985 0,9750 0,9392 0,9057 0,8584 0,8534 0,8322 0,8159 0,8010 0,7880 0,7341 0,6602 0,5813 0,5000
  0,9669 0,8709 0,7977 0,7457 0,7071 0,6771 0,6530 0,6333 0,6167 0,6025 0,5466 0,4748 0,4031 0,3333
  0,9065 0,7679 0,6841 0,6287 0,5895 0,5598 0,5365 0,5175 0,5017 0,4884 0,4366 0,3720 0,3093 0,2500
  0,8412 0,6838 0,5981 0,5440 0,5063 0,4783 0,4564 0,4387 0,4241 0,4118 0,3645 0,3066 0,2513 0,2000
  0,7808 0,6161 0,5321 0,4803 0,4447 0,4184 0,3980 0,3817 0,3682 0,3568 0,3135 0,2612 0,2119 0,1667
  0,7271 0,5612 0,4800 0,4307 0,3907 0,3726 0,3555 0,3384 0,3254 0,3154 0,2756 0,2277 0,1833 0,1429
  0,6798 0,5157 0,4377 0,3910 0,3595 0,3362 0,3185 0,3043 0,2926 0,2829 0,2462 0,2022 0,1616 0,1250
  0,6385 0,4775 0,4027 0,3584 0,3286 0,3067 0,2901 0,2768 0,2659 0,2568 0,2226 0,1820 0,1446 0,1111
  0,6020 0,4450 0,3733 0,3311 0,3029 0,2823 0,2666 0,2541 0,2439 0,2353 0,2032 0,1655 0,1308 0,1000
  0,5410 0,3924 0,3264 0,2880 0,2624 0,2439 0,2299 0,2187 0,2098 0,2020 0,1737 0,1403 0,1100 0,0833
  0,4709 0,3346 0,2758 0,2419 0,2195 0,2034 0,1911 0,1815 0,1736 0,1671 0,1429 0,1144 0,0889 0,0677
  0,3894 0,2705 0,2205 0,1921 0,1735 0,1602 0,1501 0,1422 0,1357 0,1303 0,1108 0,0879 0,0675 0,0500
  0,2929 0,1980 0,1593 0,1377 0,1237 0,1137 0,1061 0,1002 0,0958 0,0921 0,0771 0,0604 0,0457 0,0333
  0,2370 0,1576 0,1259 0,1082 0,0968 0,0887 0,8270 0,0780 0,0745 0,0713 0,0595 0,0462 0,0347 0,0250
  0,1737 0,1131 0,0895 0,0766 0,0682 0,0623 0,0583 0,0552 0,0520 0,0497 0,0411 0,0316 0,0234 0,0167
  0,0998 0,0632 0,0495 0,0419 0,0371 0,0337 0,0312 0,0292 0,0279 0,0266 0,0218 0,0165 0,0120 0,0083
                           

f1 = n,

де n – кількість рівнів;

f2 = m-1,

де m – кількість паралельних дослідів на кожному рівні.


ДОДАТОК 3

Критерій Фішера (при q=0,05)

f1 f2                  
  161,40 199,50 215,70 224,60 230,20 234,00 238,90 243,90 249,00 254,30
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54
  4,84 8,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40
  4,76 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,80 2,30
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96
  4,41 3,65 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92
  4,38 3,62 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81
  4,30 3,44 3,06 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73
  4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79 1,52
  4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39
  3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,02 1,83 1,61 1,25
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52 1,00

Якщо є паралельні досліди f1 = n – l f2 = n·(m-1).

Якщо паралельних дослідів немає f1 = n – 1 f2 = n – l,

де n –кількість рівнів;

l – кількість значимих коефіцієнтів у рівнянні регресії;

m – кількість паралельних дослідів.

ДОДАТОК 4

Значення для симплекс-решітчастого планування експерименту

а- , б- , в- , г-





Дата публикования: 2015-03-26; Прочитано: 297 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...