![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Следующая информация была получена после проведения достаточного объема исследований, включая анализ парных продаж и опрос участников рынка, в том числе агентов по аренде, других оценщиков, владельцев собственности и пр.
| 1. Объект | Мес. ар. | Цена | ||||
| продажи | (месячная арендная) | продажи, | ||||
| плата, $ | ||||||
| 19 300 | ||||||
| 2. Объект | Мес. ар. | Цена | ||||
| продажи | (месячная арендная) | продажи, | ||||
| плата, $ | ||||||
| 17 300 | ||||||
| 18 900 | ||||||
| 22 000 | ||||||
| 22 000 | ||||||
| 21 000 | ||||||
| . | 3. Объект | Мес. ар. | Цена | ||||
| продажи | (месячная арендная) | продажи, $ | |||||
| плата, $ | |||||||
| 19 000 | |||||||
| 20 000 | |||||||
| 20 000 | |||||||
| 18 500 | |||||||
| . | 4.Объект | Мес. ар. | Цена | ||||
| продажи | (месячная арендная) | продажи, $ | |||||
| плата, $ | |||||||
| 19 300 | |||||||
| 18 000 | |||||||
| 22 000 | |||||||
| 5. | Объект | Мес. ар. | Цена | ||||
| продажи | (месячная арендная) | продажи, $ | |||||
| плата, $ | |||||||
| 14 300 | |||||||
| 16 000 | |||||||
| 17 300 | |||||||
| 6. | Объект | Мес. ар. | Цена | ||||
| продажи | (месячная арендная) | продажи, $ | |||||
| плата, $ | |||||||
| 19 200 | |||||||
| 20 000 | |||||||
| 20 000 | |||||||
| 21 000 | |||||||
| 20 500 | |||||||
Задача 2.13
Известна следующая информация по рыночным продажам
| Объекты | ||||
| Площадь, м2 | ||||
| Баня | есть | нет | есть | нет |
| Бассейн | есть | есть | есть | нет |
| Цена продажи, $ | 44 000 | 40 000 | 55 000 | 50 000 |
Определить
1. Корректировку на разницу в площади.
2. Корректировку на наличие бани.
3. Корректировку на наличие бассейна.
Задача 2.14
Известна следующая информация по рыночным продажам:
| Объекты | ||||
| Площадь, м2 | ||||
| Сад | есть | есть | есть | нет |
| Гараж | есть | нет | есть | нет |
| Цена продажи, $ | 32 000 | 30 000 | 45 000 | 40 000 |
Определить
1. Корректировку на разницу в площади.
2. Корректировку на наличие сада.
3.Корректировку на наличие гаража
Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 695 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
