Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

При 5 ≥ u1,2 > 2



z 2 Значение при z 1
             
  0,442 0,425 - - - - -
  0,501 0,486 0,471 0,463 - - -
  0,556 0,542 0,528 0,522 0,518 0,512 0,505
  0,610 0,596 0,582 0,577 0,575 0,569 0,564
  0,661 0,648 0,582 0,632 0,628 0,624 0,620
  0,709 0,696 0,635 0,684 0,682 0,677 0,674
  0,754 0,745 0,685 0,732 0,731 0,728 0,727
  - 0,789 0,734 0,780 0,779 0,778 0,777
  - - 0,822 0,825 0,826 0,827 0,825
  - - - 0,866 0,870 0,872 0,874
  - - - - 0,909 0,914 0,917
  - - - - - 0,954 0,957
  - - - - - - 0,998

При неравносмещенном зацеплении (при z с < 34) данными, приведенными в этих таблицах, нужно пользоваться следующим образом:

1. Если 2 ≥ u 1,2 ≥ 1, то предварительно в таблице 5.2 по заданному z 1 находят коэффициент Ψ. Затем в таблице 5.3 по заданным z 1и z 2 находят коэффи­циенты ξ1 и ξ2. Коэффициент ξc определяют по формуле (5.5). Коэффициент а определяют по формуле

а = ξc - Ψ

Угол зацепления α определяют по формуле 5.3(с помощью таблицы 5.7). После этого все размеры зацепления подсчитывают по фор­мулам, приведенным в таблице 5.1.

2. Если 5 ≥ u 1,2> 2, то предварительно в таблице 5.4 по заданному z 1 находят коэффициенты Ψ и ξ1. Затем в таблице 5.5 по заданным z 1и z 2 находят коэффициент ξ2. Дальнейшие действия по определению параметров зубчатых колес аналогичны пункту 1.

При равносмещенном зацеплении коэффициенты смещения определяются по таблице 5.6 (необходимо помнить, что должно выполняться условие zc ≥ 34).

Таблица 5.6

Значения коэффициента ξ1 для равносмещенного внешнего зацепления с выровненными коэффициентами относительного скольжения

z 2 Значение при z 1
             
  - - - - - - 0,000
  - - - - - 0,060 0,032
  - - - - 0,124 0,094 0,060
  - - - 0,182 0,159 0,120 0,086
  - - 0,241 0,220 0,181 0,144 0,110
  - 0,300 0,283 0,239 0,201 0,165 0,131
  0,358 0,343 0,299 0,256 0,219 0,183 0,149
  0,400 0,350 0,313 0,271 0,235 0,199 0,165
  0,400 0,350 0,326 0,285 0,248 0,213 0,180
  0,400 0,350 0,337 0,297 0,260 0,226 0,191
  0,400 0,350 0,347 0,308 0,271 0,238 0,205
  0,400 0,350 0,356 0,318 0,281 0,249 0,216
  0,400 0,350 0,364 0,327 0,291 0,258 0,226
  0,400 0,350 0,372 0,335 0,300 0,266 0,235
  0,400 0,350 0,379 0,343 0,308 0,274 0,243
  0,400 0,350 0,385 0,350 0,315 0,282 0,251
  0,400 0,350 0,390 0,363 0,329 0,296 0,265
  0,400 0,350 0,390 0,375 0,341 0,309 0,279
  0,400 0,350 0,390 0,385 0,353 0,322 0,293
  0,400 0,350 0,390 0,395 0,363 0,333 0,306
  0,400 0,350 0,390 0,409 0,378 0,350 0,325
  0,400 0,350 0,390 0,422 0,392 0,366 0,341
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,404 0,378 0,354
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,414 0,399 0,364
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,423 0,397 0,374
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,435 0,409 0,388
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,445 0,421 0,398
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,454 0,430 0,407
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,459 0,436 0,414
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,460 0,440 0,419
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,460 0,446 0,425
  0,400 0,350 0,390 0,430 0,460 0,448 0,428

Таблица 5.7

Значение функции inv a

             
17° 0,00938 0,00949 0,00957 0,00967 0,00981 0,01014
18° 0,010760 0,011071 0,011387 0,011709 0,012038 0,012373
19° 0,012715 0,013063 0,013418 0,013779 0,014148 0,014523
20° 0,014904 0,015293 0,015689 0,016092 0,016502 0,016920
21° 0,017345 0,017777 0,018217 0,018665 0,019120 0,019583
22° 0,020054 0,020533 0,021019 0,021514 0,022018 0,022529
23° 0,023044 0,023577 0,024114 0,024660 0,025214 0,025778
24° 0,026350 0,026931 0,027521 0,028121 0,028729 0,029348
25° 0,029975 0,030613 0,031260 0,031917 0,032583 0,033260
26° 0,033947 0,034644 0,035352 0,036069 0,036798 0,037537
27° 0,038287 0,039047 0,039819 0,040602 0,041395 0,042201
28° 0,043017 0,043845 0,044685 0,045537 0,046400 0,047276
29° 0,048164 0,049064 0,049976 0,050901 0,051838 0,052788
30° 0,053751 0,054728 0,055717 0,056720 0,057736 0,058765




Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 509 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2025 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.037 с)...