![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Название | Уравнение | Обозначения |
1. Уравнение плоскости, проходящей через точку М0 | ![]() | ![]() ![]() |
2. Общее | ![]() | ![]() |
3. Проходящее через три точки: М1, М2, М3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
4. В отрезках | ![]() | a, b, c – отрезки на соответствующих осях. |
5. Нормальное уравнение | ![]() | ![]() |
6. Расстояние от точки до плоскости | ![]() |
Вывод уравнения плоскости:
![]() | |||
![]() | |||
|
|
| |||||
![]() | |||||
|
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 263 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!