![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Показатели | Значение | Оценка или уровень | |
Длина тела | - | ||
Масса тела | - | ||
Окружность грудной клетки | - | ||
Ростовой индекс Брока-Бругше | - | ||
Весоростовой индекс Кетле | |||
ЖЕЛ | |||
Жизненный индекс | |||
Сила мышц кисти | правой | ||
левой |
Таблица 11
III курс | май | |||||||||||
сентябрь | ||||||||||||
II курс | май | |||||||||||
сентябрь | ||||||||||||
I курс | май | |||||||||||
сентябрь | ||||||||||||
Показатели | Длина тела, см | Масса тела, кг. | Окружность грудной клетки, см. | ЖЕЛ | Динамометрия прав./лев. | АД | ЧСС покоя, сек. | Проба Штанге, сек. | Проба Генчи, сек. | PWC170 | ОМПК |
Задание: определите основные показатели, характеризующие Ваше физическое развитие, оцените его состояние, сравнивания с должными значениями. Сделайте заключение о Вашем физическом развитии.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 600 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!