Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение А. Выборка случайных величин (n=30) -5,623 0,893 4,587 -3,576 -1,016 3,500 5,124 4,282



Выборка случайных величин (n=500)

-6,039 8,182 2,386 -1,405 -1,341 0,481 1,487 -1,914 1,927 1,314
4,828 5,229 0,682 1,011 8,332 7,836 1,603 -7,404 -0,775 4,862
3,465 10,157 3,674 9,962 -9,91 2,469 -2,922 0,868 8,28 -1,985
0,843 4,482 6,526 -2,986 6,385 4,69 0,476 6,223 9,079 4,998
8,044 8,701 -4,03 -7,621 -0,34 2,194 8,934 -2,333 2,955 4,075
5,473 -5,083 -3,823 4,87 1,635 5,869 3,929 11,45 2,573 1,889
2,756 8,121 5,545 3,533 3,567 2,582 -0,46 -1,214 6,021 -7,342
-3,455 1,978 14,732 9,607 -7,862 1,796 -3,272 -5,256 -2,111 2,827
5,118 2,557 5,846 -1,178 2,336 -4,473 -5,304 3,005 4,356 14,237
-6,238 5,192 -0,269 -0,993 -1,5 6,106 -9,396 7,457 -8,051 4,991
1,868 -5,578 -1,422 -3,17 -0,059 1,736 4,415 -1,995 2,306 2,844
7,643 -0,201 6,662 2,676 5,002 -1,745 2,679 4,28 -5,764 -4,329
1,12 0,521 4,192 -1,037 -4,674 1,285 3,825 11,484 3,84 3,773
4,906 -0,508 6,75 1,236 4,264 9,361 -5,654 10,331 5,76 -0,549
8,373 3,088 -2,867 0,345 2,591 3,879 0,223 7,841 6,511 -5,032
-1,449 -4,89 8,443 2,751 6,067 5,058 3,943 2,742 0,1 4,438
1,369 -0,83 5,17 7,178 -0,925 4,873 1,166 5,428 7,005 3,767
1,203 -1,443 1,025 -2,7 10,662 5,313   3,74 3,732 8,351
7,817 -3,211 2,59 4,077 -4,839 10,971 8,261 -10,759 9,01 -0,023
1,159 4,033 5,974 3,513 3,453 5,278 -4,612 -4,47 6,845 8,102
-4,82 12,02 2,285 2,472 -4,175 3,413 -8,04 4,209 5,778 3,31
-0,791 2,726 0,562 -6,808 11,105 9,814 10,349 -3,131 5,792 0,443
-7,87 10,94 -4,077 -4,312 6,876 -6,628 1,787 -0,154 2,04 -3,595
6,714 -4,498 -4,164 -11,405 -2,002 6,619 6,888 -4,194 2,904 8,026
8,265 4,371 -4,374 5,451 3,03 0,104 7,629 -0,864 1,096 3,456
-2,344 2,769 7,967 3,753 -0,298 0,809 3,772 0,019 0,209 -1,403
-0,233 -4,28 7,226 -4,47 5,764 2,096 2,558 7,107 -0,032 4,517
10,377 1,076 -0,236 8,311 7,472 2,134 3,553 2,102 13,981 0,905
-4,847 10,066 1,002 2,685 4,871 -4,54 -0,743 1,27 4,954 -4,076
5,253 -0,52 -7,13 -3,944 2,082 -1,537 -9,642 4,944 -5,491 -0,845
-3,71 3,529 3,542 -1,729 1,496 -4,809 -1,662 9,107 6,093 -1,445
10,559 -7,257 -0,915 -0,841 -5,139 -0,932 0,872 0,258 4,981 0,812
-2,581 -0,091 8,148 0,514 -0,251 2,096 4,727 -3,021 -4,292 4,883
-5,084 3,343 -1,287 6,799 6,756 4,403 -10,361 2,517 3,787 7,52
-7,462 4,425 -4,425 2,846 1,657 5,512 0,544 0,011 0,1 -3,012
-2,02 0,345 1,434 6,536 5,632 8,212 -2,882 2,978 -1,095 3,067
6,546 8,398 12,29 -7,319 0,196 0,568 4,242 -1,027 6,687 0,275
5,741 -4,407 -4,091 -1,456 -2,697 4,082 1,004 6,881 2,583 -2,917
10,422 -5,135 7,478 9,164 -1,261 4,897 -4,234 6,422 -2,268 -1,219
1,279 4,951 -2,452 2,887 0,969 0,71 11,569 -2,504 5,845 0,399
4,912 -3,373 4,596 -0,601 5,103 -0,137 3,035 -0,665 8,49 -3,68
2,145 0,84 9,438 1,97 2,114 1,819 6,123 0,657 6,11 5,064
11,57 -3,025 -2,993 4,973 8,625 3,975 -3,728 4,871 -3,183 -3,5
-1,981 0,704 7,943 12,774 1,313 4,96 2,336 -0,984 6,594 -6,467
0,317 1,919 -3,085 7,993 10,955 0,851 -6,562 9,876 5,189 2,623
2,575 8,101 13,832 5,362 -1,571 -4,962 3,176 -1,259 8,897 -2,329
9,168 5,812 -7,515 7,226 -2,184 -1,596 6,68 2,496 -1,247 -1,883
9,333 -8,179 -0,499 8,907 -1,871 -1,445 -1,49 -12,141 0,976 0,66
3,985 3,051 1,987 9,918 0,25 4,785 2,165 5,953 2,625 9,295
9,846 4,785 -0,32 4,777 3,067 3,298 3,604 -2,463 7,195 0,133

Приложение Б

Выборка случайных величин (n=30)

-5,623 0,893 4,587 -3,576 -1,016 3,500
5,124 4,282 0,542 1,656 12,398 2,723
2,788 3,331 4,010 2,556 -2,365 3,956
-7,706 -6,927 0,867 9,781 4,695 -0,813
-0,347 9,380 4,619 -0,675 -0,312 -0,481



Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 238 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.005 с)...