![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
При решении задач необходимо использовать учебный материал, изучить материал рекомендуемых источников информации, иметь ПК, доступ в сети Интернет. Рекомендуется ведение отдельной тетради для выполнения всех предусмотренных программой самостоятельных работ. Любая самостоятельная работа дается на определенный срок (день, неделя,…). Если работа в срок не выполнена, то она оценивается на балл ниже полученной оценки. Задачи сдаются студентом на проверку частями – по мере изучения курса.
Защита осуществляется в письменной форме во время занятий по расписанию.
5. Критерии оценивания
| Тема | Оценка | Критерий |
| Пределы и их свойства | 5(отлично) | правильное решение всех 14 заданий |
| 4(хорошо) | допущена ошибка в трех заданиях | |
| 3(удовлетворительно) | неправильное решение любых шести заданий | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение любых семи заданий | |
| Производная функции. Дифференциал функции. | 5(отлично) | правильное решение всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение шести заданий | |
| 3(удовлетворительно) | решение только пяти заданий | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение любых 4 заданий | |
| Исследование функции с помощью производной | 5(отлично) | правильное решение всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение всех заданий, но допущена вычислительная ошибка | |
| 3(удовлетворительно) | правильное решение двух заданий | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение любых двух заданий | |
| Неопределенный интеграл. | 5(отлично) | правильное решение всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение семи заданий | |
| 3(удовлетворительно) | решение пяти заданий | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение любых 4 заданий | |
| Применение определенного интеграла к решению прикладных задач | 5(отлично) | правильное решение всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение всех заданий, но допущена вычислительная ошибка | |
| 3(удовлетворительно) | правильное решение двух заданий | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение двух заданий | |
| Матрицы и определители п-го порядка | 5(отлично) | правильное решение всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение всех заданий, но допущена вычислительная ошибка | |
| 3(удовлетворительно) | правильное решение одного задания | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение всех заданий | |
| Обратная матрица. Системы линейных уравнений и методы их решения. | 5(отлично) | правильное решение всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение всех заданий, но допущена вычислительная ошибка | |
| 3(удовлетворительно) | правильное решение одного задания | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение всех заданий | |
| Числовые множества. Комплексные числа | 5(отлично) | правильное решение всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение всех заданий, но допущена вычислительная ошибка | |
| 3(удовлетворительно) | правильное решение одного задания правильное решение | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение всех заданий | |
| Предмет теории вероятностей. Основные понятия комбинаторики. Случайные величины. | 5(отлично) | всех заданий |
| 4(хорошо) | правильное решение трех заданий | |
| 3(удовлетворительно) | правильное решение только двух заданий | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение трех заданий | |
| Математическая статистика и ее основные понятия | 5(отлично) | правильное решение задания |
| 4(хорошо) | верно найдены две величины математической статистики | |
| 3(удовлетворительно) | верно найдены две величины математической статистики, но допущены вычислительные ошибки | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение задания | |
| Множества и отношения. Основные понятия теории графов | 5(отлично) | правильное решение задания |
| 4(хорошо) | правильное решение задачи, но допущена негрубая ошибка | |
| 3(удовлетворительно) | правильное решение задания, но допущена грубая ошибка | |
| 2(неудовлетворительно) | неправильное решение задания |
Таблица по организации самостоятельной работы студентов I курса
Дата публикования: 2015-03-26; Прочитано: 232 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
