![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Тематический план самостоятельной работы и НИРС
Разделы дисциплины и виды аудиторной самостоятельной работы по дисциплинам «Математический анализ» и «Математика» направлений
080100 Экономика, 080200 Менеджмент,
100400 Туризм
Наименование разделов, тем | Номера литературы | Объем работы ч. | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
Способ выполнения работы | Продолжитель ность | Способ контроля выполнения работы | Объем работы ч. | Способ выполнения работы | Продолжитель ность | Способ контроля выполнения работы | |||
080100 Экономика | |||||||||
Раздел 1. Начала анализа | ОЛ [1,2,3] ДЛ [4,5,6,13] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | сентябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | октябрь | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 2. Дифференци альное исчисление функции одной переменной | ОЛ [1,2,3] ДЛ [5,6,14,15] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | октябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | ноябрь- | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 3. Интегральное исчисление | ОЛ [1,2,3] ДЛ [5,6,19,20] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | ноябрь, февраль | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | декабрь | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 4. Функции нескольких переменных | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,15,16] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | март | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | январь | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 5. Обыкновенные дифференци альные уравнения | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,10,17] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | апрель | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | Февраль | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 6. Ряды | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,18] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | май | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | март | УО-1, ПР-2 | ||
Всего | |||||||||
080200 Бакалавр Менеджмента | |||||||||
Раздел 1. Начала анализа | ОЛ [1,2,3] ДЛ [4,5,6,13] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | сентябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | октябрь | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 2. Дифференци альное и интегральное исчисление функции одной переменной | ОЛ [1,2,3] ДЛ [5,6,14,15,19,20] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | Сентябрь-октябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | ноябрь- | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 3. Дифференци альное и интегральное исчисление функции нескольких переменных | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,15,16] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | Октябрь-ноябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | декабрь | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 4. Элементы теории обыкновенных дифуравнений | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,10,17] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | Ноябрь-декабрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | январь | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 5. Ряды | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,18] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | декабрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | УО-1, ПР-2 | |||
100400 Бакалавр Туризма | |||||||||
Раздел 1. Математиче ский анализ функций | ОЛ [1,2,3] ДЛ [5,6,14,15,19,20] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | сентябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | октябрь | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 2. Элементы теории обыкновенных дифференци альных уравнений | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,10,17] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | октябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | ноябрь- | УО-1, ПР-2 | ||
Раздел 3. Ряды | ОЛ [2,3] ДЛ [4,5,6,18] | СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС 4. СРС 5. СРС 6. СРС 7. | ноябрь | УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 | СРС 1. СРС 2. СРС 4. СРС 6. | январь | УО-1, ПР-2 |
Виды самостоятельной работы
Вид СРС 1. Написание контрольной работы (ЗО)
Вид СРС 2. Изучение основной и дополнительной литературы
Вид СРС 3. Подготовка к письменным работам
Вид СРС 4. Конспектирование дополнительной литературы
Вид СРС 5. Выполнение ИДЗ (индивидуальное домашнее задание) по разделам
Вид СРС 6. Подготовка к семинарским занятиям (выполнение домашних заданий из учебно-методических пособий)
Вид СРС 7. Подготовка к коллоквиуму
Способ контроля выполнения работы
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – коллоквиум; ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); УО-4 – экзамен.
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 252 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!