Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

и график функции




p k 0,005 0,010 0,025 0,05 0,10 0,20 0,30 0,70
  0,04393 0,03157 0,03982 0,02393 0,0158 0,0642 0,148 1,07
  0,0100 0,0201 0,0506 0,103 0,211 0,446 0,713 2,41
  0,0717 0,115 0,216 0,352 0,584 1,00 1,42 3,67
  0,207 0,297 0,484 0,711 1,06 1,65 2,19 4,88
  0,412 0,554 0,831 1,15 1,61 2,34 3,00 6,06
  0,676 0,872 1,24 1,64 2,20 3,07 3,83 7,23
  0,989 1,24 1,69 2,17 2,83 3,82 4,67 8,38
  1,34 1,65 2,18 2,73 3,49 4,59 5,53 9,52
  1,73 2,09 2,70 3,33 4,17 5,38 6,39 10,7
  2,16 2,56 3,25 3,94 4,87 6,18 7,27 11,8
  2,60 3,05 3,82 4,57 5,58 6,99 8,15 12,9
  3,07 3,57 4,40 5,23 6,30 7,81 9,03 14,0
  3,57 4,11 5,01 5,89 7,04 8,63 9,93 15,1
  4,07 4,66 5,63 6,57 7,79 9,47 10,8 16,2
  4,60 5,23 6,26 7,26 8,55 10,3 11,7 17,3
  5,14 5,81 6,91 7,96 9,31 11,2 12,6 18,4
  5,70 6,41 7,56 8,67 10,1 12,0 13,5 19,5
  6,26 7,01 8,23 9,39 10,9 12,9 14,4 20,6
  6,84 7,63 8,91 10,1 11,7 13,7 15,4 21,7
  7,43 8,26 9,59 10,9 12,4 14,6 16,3 22,8
  8,03 8,90 10,3 11,6 13,2 15,4 17,2 23,9
  8,64 9,54 11,0 12,3 14,0 16,3 18,1 24,9
  9,26 10,2 11,7 13.1 14,8 17,2 19,0 26,0
  9,89 10,9 12,4 13,8 15,7 18,1 19,9 27,1
  10,5 11,5 13,1 14,6 16,5 18,9 20,9 28,2
  11,2 12,2 13,8 15,4 17,3 19,8 21,8 29,2
  11,8 12,9 14,6 16,2 18,1 20,7 22,7 30,3
  12,5 13,6 15,3 16,9 18,9 21,6 23,6 31,4
  13,1 14,3 16,0 17,7 19,8 22,5 24,6 32,5
  13,8 15,0 16,8 18,5 20,6 23,4 25,5 33,5
  17,2 18,2 20,6 22,5 24,8 27,8 30,2 38,9
  20,7 22,2 24,4 26,5 29,1 32,3 34,9 44,2
  24,3 25,9 28,4 30,6 33,4 36,9 39,6 49,5
  28,0 29,7 32,4 34,8 37,7 41,4 44,3 54,7
  47,2 49,5 52,9 56,1 59,8 64,5 68,1 80,9
  67,3 70,1 74,2 77,9 82,4 87,9 92,1 106,9

Окончание прил. 4

k 0,80 0,90 0,95 0,975 0,990 0,995 0,999
  1,64 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 10,8
  3,22 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 13,8
  4,64 6,25 7,81 9,35 11,3 12,8 16,3
  5,99 7,78 9,49 11,1 13,3 14,9 18,5
  7,39 9,24 11,1 12,8 15,1 16,7 20,5
               
  8,56 10,6 12,6 14,4 16,8 18,5 22,5
  9,80 12,0 14,1 16,0 18,5 20,3 24,3
  11,0 13,4 15,5 17,5 20,1 22,0 26,1
  12,2 14,7 16,9 19,0 21,7 23,6 27,9
  13,4 16,0 18,3 20,5 23,2 25,2 29,6
               
  14,6 17,3 19,7 21,9 24,7 26,8 31,3
  15,8 18,5 21,0 23,3 26,2 28,3 32,9
  17,0 19,8 22,4 24,7 27,7 29,8 34,5
  18,2 21,1 23,7 26,1 29,1 31,3 36,1
  19,3 22,3 25,0 27,5 30,6 32,8 37,7
               
  20,5 23,5 26,3 28,8 32,0 34,3 39,3
  21,6 24,8 27,6 30,2 33,4 35,7 40,8
  22,8 26,0 28,9 31,5 34,8 37,2 42,3
  23,9 27,2 30,1 32,9 36,2 38,6 43,8
  25,0 28,4 31,4 34,2 37,6 40,0 45,3
               
  26,9 29,6 32,7 35,5 38,9 41,4 46,8
  27,3 30,8 33,9 36,8 40,8 42,8 48,3
  28,4 32,0 35,2 38,1 41,6 44,2 49,7
  29,6 33,2 36,4 39,4 43,0 45,6 51,2
  30,7 34,4 37,7 40,6 44,3 46,9 52,6
               
  31,8 35,6 38,9 41,9 45,6 48,3 54,1
  32,9 36,7 40,1 43,2 47,0 49,6 55,5
  34,0 37,9 41,3 44,5 48,3 51,0 56,9
  35,1 39,1 42,6 45,7 49,6 52,3 58,3
  36,3 40,3 43,8 47,0 50,9 53,7 59,7
               
  41,8 46,1 49,8 53,2 57,3 60,3 66,6
  47,3 51,8 55,8 59,3 63,7 66,8 73,4
  52,7 57,5 61,7 65,4 70,0 73,2 80,1
  58,2 63,2 67,5 71,4 76,2 79,5 86,7
  85,1 91,1 96,2 100,8 106,4 110,3 118,6
  111,7 118,5 124,3 129,6 135,6 140,2 149,4

5. Таблица квантилей распределения Стьюдента

И график функции


k 0,750 0,900 0,950 0,975 0,990 0,995 0,999
  1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657  
  0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,3
  0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,2
  0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173
  0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893
  0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208
  0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785
  0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501
  0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297
  0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144
  0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025
  0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930
  0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852
  0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787
  0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733
  0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686
  0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646
  0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610
  0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579
  0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552
  0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527
  0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505
  0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485
  0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467
  0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450
  0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435
  0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421
  0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408
  0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396
  0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385
  0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307
  0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232
  0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160
0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090




Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 230 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2025 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...