Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
75. Многоплодие крольчих, гол
9 11 13 4 8 8 10 9 5 7 9 10 7 10 6 8 8 12 10
6 11 8 8 5 3 4 8 9 10 9 9 7 7 7 6 7 8 6
6 8 7 7 8 7 7 8 6 6 7 8
76. Масса крольчат при отъеме (45 сут.), кг
0,8 1,2 1,2 0,9 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,1 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2
1,2 1,0 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 1,2
0,0 1,2 0,8 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 1,2 1,1 1,0 0,9 1,2
1,1 1,3 0,7 1,0 1,1
77. Масса взрослых кроликов серебристой породы, кг
3,8 5,4 4,9 5,0 6,1 4,9 5,2 5,3 5,8 4,2 4,7 4,8 5,1 5,2
5,5 5,5 5,8 4,4 4,3 4,7 5,2 5,0 5,2 5,3 4,5 4,7 5,0 5,5
5,7 5,8 5,1 4,9 5,0 5,0 4,7 6,3 4,9 5,1 5,0 4,8 3,9 4,2
4,8 4,9 5,1 5,0 4,7 5,2 4,8 4,4
78. Масса кроликов при убое (77 суток), кг
2,0 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,5 2,3 2,4 2,2 2,1 2,4
2,4 2,6 2,2 2,3 2,4 2,2 2,7 2,4 2,3 2,4 2,1 2,2 2,3 2,5 2,4 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 2,1 2,3 2,4 2,5 2,3
2,6 2,4 2,4 2,2 2,4
79. Убойный выход кроликов, %
63,4 64,1 65,0 64,8 62,7 63,5 62,8 61,7 64,4 62,1 62,7
63,6 62,5 64,1 63,2 62,9 63,4 62,7 62,4 63,9 63,3 63,8
63,4 63,2 61,7 61,8 62,0 64,3 63,8 63,2 64,3 60,8 62,7
62,3 62,8 61,9 62,0 61,7 60,4 61,5
Задачи на применение средней взвешенной (Мвзв)
1. Определить среднюю жирность молока коров симментальской породы
за лактацию, используя следующие данные:
Майка 346 | Зорька 780 | |||||
Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Жирность молока, % | Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Жирность молока, % | |
3,7 | 3,6 | |||||
3,7 | 3,5 | |||||
3,8 | 3,4 | |||||
3,6 | 3,5 | |||||
3,5 | 3,6 | |||||
3,8 | 3,8 | |||||
3,8 | 3,7 | |||||
4,0 | 3,7 | |||||
4,1 | 4,0 | |||||
4,2 | ||||||
Чуткая 616 | Лиана 200 | |||||
Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Жирность молока, % | Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Жирность молока, % | |
3,7 | 3,6 | |||||
3,6 | 3,6 | |||||
3,8 | 3,7 | |||||
3,7 | 3,8 | |||||
3,6 | 3,7 | |||||
3,8 | 3,9 | |||||
3,9 | 4,0 | |||||
4,0 | 4,2 | |||||
4,4 | 4,5 | |||||
4,6 |
2. Используя приведенные ниже данные, определить среднее содержание
белка в молоке коров за лактацию
Роса 237 | Ромашка 268 | |||||
Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Содержание белка, % | Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Содержание белка, % | |
2,9 | 3,0 | |||||
3,0 | 3,0 | |||||
2,9 | 3,1 | |||||
3,0 | 3,1 | |||||
2,9 | 3,1 | |||||
3,1 | 3,2 | |||||
3,2 | 3,3 | |||||
3,4 | 3,5 | |||||
3,6 | 3,7 | |||||
Диана 207 | Дивная 331 | |||||
Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Содержание белка, % | Месяцы лактации | Удой за месяц, кг | Содержание белка, % | |
2,8 | 3,0 | |||||
2,9 | 3,0 | |||||
3,0 | 3,2 | |||||
3,1 | 3,2 | |||||
3,3 | 3,2 | |||||
3,5 | 3,3 | |||||
3,6 | 3,3 | |||||
3,6 | 3,4 | |||||
3,5 | 3,6 | |||||
3. Определить средний настриг и выход чистой шерсти по хозяйству, используя данные, приведенные ниже.
Номер отары | Количество овец, гол. | Настриг на 1 гол, кг | Выход чистой шерсти, % |
4,3 | 45,8 | ||
3,7 | 47,5 | ||
4,0 | 46,1 | ||
4,0 | 48,2 | ||
3,5 | 46,3 |
4. Определить среднее многоплодие основных и проверяемых свиноматок крупной белой породы по 4 племфермам.
Плем- фермы | Число основных свиноматок | Многоплодие, гол | Число провер. свиноматок | Многоплодие, гол |
10,5 | 9,1 | |||
11,4 | 9,8 | |||
9,7 | 8,3 | |||
10,6 | 8,1 |
5. Определить среднюю жирность молока за сутки по хозяйству, если на 1-й ферме надоено 1500 кг молока 3,8% жирности, на 2-й - 2300 кг 4,0% и на 3-ей 1800 кг 3,7% жирности.
6. В фермерском хозяйстве есть три коровы. Определить среднюю жирность их молока за сутки, используя данные учета надоя и определения жирности.
Кличка коровы Надоено молока,кг Жирность молока,%
Луна 16 3,8
Луиза 24 4,0
Соната 12 3,5
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 1214 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!