Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Продукт (источник животного белка) | Порция продукта, г | Калорийность порции, ккал |
Икра зернистая (лососевая или | ||
осетровая) | 80* | |
Сыр твердый | 140... 160* | |
Говядина или курица | 75...85 | |
Сырокопченая колбаса | 250* | |
Лосось в собственном соку | ||
(консервы) | ||
Творог нежирный | ||
Печень говяжья | ||
Кальмар | ||
Шпроты (консервы в масле) | 200* | |
Треска | ||
Свинина нежирная | 250* | |
Вареная колбаса, сосиски | 220* | |
Яйца | 100 (2 шт.) | 160* |
Молоко, кефир | ||
Горох или фасоль | 140** | |
Семена подсолнечника | 260* | |
Орехи (миндаль, фундук, грецкие) | 360...420* | |
Крупа: | ||
Гречневая, | 268** | |
овсяная или макарон | 275...300** | |
манная или ячневая | 325** | |
рисовая | 460** | |
Пшеничный хлеб | 300...400** | |
Зеленый горошек | 128** | |
Кукуруза (консервированная) | 260** | |
Картофель | 400** | |
Белокочанная капуста | 135** | |
Морковь или свекла | 238** (294)** | |
Яблоки или груши | 1100** |
* Большая часть энергетической ценности за счет жира; ** большая часть энергетической ценности за счет углеводов.
Таблица 2.4
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 828 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!