![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Даны вершины треугольника АВС:
Найти:
1) уравнение стороны АВ;
2) уравнение высоты СН и ее длину;
3) уравнение медианы АМ и ее длину;
4) точку N пересечения медианы АМ и высоты СН;
5) уравнение прямой, проходящей через вершину С параллельно стороне АВ;
6) внутренний угол при вершине А.
Таблица 1 - Варианты условий для задания 2
| Номер варианта |
|
|
| Номер варианта |
|
|
| |
| (3; 1) | (0; -2) | (-1; 2) | (1; 4) | (0; -4) | (-2; 1) | |||
| (0; 1) | (5; -3) | (-1; -1) | (-2; -2) | (0; 2) | (4; 0) | |||
| (-4; -1) | (3; -11) | (0; 1) | (1; 1) | (-1; 5) | (-4; 3) | |||
| (3; 2) | (2; -1) | (-2; 1) | (-3; 0) | (2; 3) | (2; -2) | |||
| (-3; -1) | (3; 2) | (4; -3) | (3; 6) | (-2; 4) | (0; 0) | |||
| (0; -4) | (-2; 1) | (1; 4) | (0; -2) | (-1; 2) | (3; 1) | |||
| (0; 2) | (4; 0) | (-2; -2) | (5; -3) | (-1; -1) | (0; 1) | |||
| (-1; 5) | (-4; 3) | (1; 1) | (3; -11) | (0; 1) | (-4; -1) | |||
| (2; 3) | (2; -2) | (-3; 0) | (2; -1) | (-2; 1) | (3; 2) | |||
| (-2; 4) | (0; 0) | (3; 6) | (3; 2) | (4; -3) | (-3; -1) | |||
| (-1; 2) | (3; 1) | (0; -2) | (-2; 1) | (1; 4) | (0; -4) | |||
| (-1; -1) | (0; 1) | (5; -3) | (4; 0) | (-2; -2) | (0; 2) | |||
| (0; 1) | (-4; -1) | (3; -11) | (-4; 3) | (1; 1) | (-1; 5) | |||
| (-2; 1) | (3; 2) | (2; -1) | (2; -2) | (-3; 0) | (2; 3) | |||
| (4; -3) | (-3; -1) | (3; 2) | (0; 0) | (3; 6) | (-2; 4) |
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 410 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
