![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
(відповідно до джерел фінансування)
| Сектор | Федеративний уряд | Уряди земель | Місцева влада |
| Дошкільне виховання та позашкільна освіта | 0.2 | 29.5 | 70.4 |
| Шкільна освіта | 0.0 | 80.5 | 19.5 |
| Вища освіта | 4.8 | 95.2 | - |
| Підвищення кваліфікації | 19.8 | 40.3 | 39.9 |
| Програми допомоги | 28.9 | 35.2 | 35.9 |
| Дослідження у сфері освіти | 68.8 | 31.2 | - |
| Всього | 6.4 | 74.6 | 19.0 |
Джерело: Grund- und Strukturdaten 1998/99
Кількість та типи вищих приватних навчальних закладів (1997 рік)
| Типи вищих навчальних закладів | Кількість |
| Університети | |
| Теологічні школи | |
| Школи мистецтв | |
| Фахові вищі школи | |
| Всього |
Source: Grund- und Strukturdaten 1998/99
Кількість та типи приватних навчальних закладів
початкового та середнього рівня (1997 рік)
| Тип школи | Кількість шкіл | Кількість учнів | Відсоток від загальної кількості учнів, що відвідують відповідний тип школи |
| Загальноосвітні школи | |||
| Підготовчі класи та шкільні дитячі садки | 4,100 | 5.4 | |
| Початкові школи | 35,400 | 1.0 | |
| Фаза сприяння незалежно від типу школи | 9,000 | 2.3 | |
| Основні школи | 18,800 | 1.7 | |
| Реальні школи | 86,600 | 7.1 | |
| Школи, що поєднують кілька варіантів отримання середньої освіти | 1,400(1) | 0.4 | |
| Гімназії | 224,100 | 10.2 | |
| Інтегровані та вільні вальдрфські школи | 75,000 | 15.2 | |
| Вечірні школи та коледжі | 7,800 | 17.2 | |
| Спеціальні школи | 53,900 | 13.3 | |
| Всього | 516,100 | 5.1 | |
| Деякі типи професійних шкіл | |||
| Професійна | 34,100 | 2.1 | |
| Професійна фахова | 59,500 | 16.2 | |
| Фахова | 49,600 | 33.6 |
(1) Інтегровані класи для учнів основної та реальної школи
Джерело: Grund- und Strukturdaten 1998/99
Додаток 3.5.
Дата публикования: 2015-04-08; Прочитано: 576 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
