![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Задача № 1.
Для ступенчатого бруса требуется: а) определить значение продольной силы и нормального напряжения по длине бруса; б) построить эпюры N и
; в) определить абсолютное удлинение (укорочение) бруса. Модуль продольной упругости
Е = 2*105МПа. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 4 и схемы 15.
Задача № 2.
Подобрать сечение стальной двутавровой балки из условия прочности и жёсткости (расчет на жесткость провести с помощью таблицы приложения 6). R = 210 MПa, m=1.0, n=l.l, E=2*105МПа. Построить эпюры
и
для сечений с наибольшим изгибающим моментом и наибольшей поперечной силой. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 5 и схемы 16.
Задача № 3.
Для шарнирной статически определимой балки составить схему взаимодействия элементов и построить эпюры М и Q. Данные для задачи своего варианта взять из таблиц 6 и 7 и схемы 17.
Задача № 4.
Построить эпюры M,Q,N для статически определимой консольной рамы. Проверить жесткость узла. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 6 и 8 и схемы 18.

Рис.15
Таблица 4.
| Схема | Вариант | F1 | F2 | A1 | A2 | A3| | a1 | a2 | a3 | a4 |
| kН | cм2 | cм | ||||||||
Продолжение таблицы 4
| '70 | ||||||||||
| l40 | ||||||||||
Продолжение таблицы 4
| ПО | ||||||||||
Таблица 5.
| Схема | Вари-ант | qII | FII | M | a | b | fпред | Схема | Вари-ант | qII | FII | M | a | b | fпред | |
| kH/m | kH | kHm | m | I | kH/m | kH | kHm | m | I | |||||||
| --- | 1/300 | --- | 2.5 | --- | 1/600 | |||||||||||
| --- | 1/400 | --- | 3.5 | 1.5 | 1/200 | |||||||||||
| --- | 1/500 | --- | 2.5 | --- | 1/400 | |||||||||||
| --- | --- | 1/600 | --- | 3.5 | 1.5 | 1/500 | ||||||||||
| --- | --- | 1/300 | --- | 1.4 | 1/200 | |||||||||||
| --- | 1/200 | --- | 6.5 | --- | 1/300 | |||||||||||
| --- | 1/500 | --- | 1/500 | |||||||||||||
| --- | --- | 1/400 | --- | --- | 1/600 | |||||||||||
| --- | 1/200 | --- | 1/300 | |||||||||||||
| --- | --- | 1/600 | --- | 1/400 | ||||||||||||
| --- | 3.5 | 1/400 | --- | --- | 1.5 | 3.5 | 1/600 | |||||||||
| --- | 1/300 | --- | 1/400 | |||||||||||||
| --- | 1/500 | --- | 1/500 | |||||||||||||
| --- | --- | 1/600 | --- | 1/300 | ||||||||||||
| --- | --- | 1/300 | --- | 1/500 | ||||||||||||
| --- | 1.5 | 1/200 | --- | --- | 1/300 | |||||||||||
| --- | 3.5 | 1/500 | --- | 2.5 | --- | 1/400 | ||||||||||
| --- | 2.5 | --- | 1/400 | --- | 1.5 | 4.4 | 1/200 | |||||||||
| --- | 3.5 | 1/200 | --- | 2.5 | --- | 1/600 | ||||||||||
| --- | 2.5 | --- | 1/600 | --- | 1/200 | |||||||||||
| --- | 4.5 | 1.5 | 1/400 | --- | 1.5 | 3.5 | 1/500 | |||||||||
| --- | 1.5 | 3.5 | 1/300 | --- | 1.5 | 3.5 | 1/300 | |||||||||
| --- | --- | 1.5 | 3.5 | 1/600 | --- | --- | 1/400 | |||||||||
| --- | 1.5 | 3.5 | 1/500 | --- | 1/200 | |||||||||||
| --- | 5.5 | --- | 1/300 | --- | 1.5 | 1/400 | ||||||||||
| --- | 1/200 | --- | --- | 1/600 | ||||||||||||
| --- | 1/500 | --- | -- | 1/300 | ||||||||||||
| --- | --- | 1/400 | --- | --- | 1/600 | |||||||||||
| --- | 1/200 | --- | 1/200 | |||||||||||||
| --- | --- | 1/600 | --- | 1/500 | ||||||||||||
| --- | 1.5 | 1/400 | --- | 0.5 | 1/500 | |||||||||||
| --- | 0.5 | 1/300 | --- | 0.5 | 1/300 | |||||||||||
| --- | --- | 1/600 | --- | 2.5 | --- | 1/400 | ||||||||||
| --- | 0.8 | 1/500 | --- | 3.5 | 1/200 | |||||||||||
| --- | 4.5 | --- | 1/300 | --- | 1/400 | |||||||||||
| --- | 1/200 | --- | 2.5 | --- | 1/600 | |||||||||||
| --- | 4.5 | 1.5 | 1/500 | --- | 5.5 | --- | 1/300 | |||||||||
| --- | 2.5 | --- | 1/400 | --- | --- | 1.5 | 1/600 | |||||||||
| --- | 2.5 | --- | 1/600 | --- | 1.5 | 1/200 | ||||||||||
| --- | 3.5 | 1.5 | 1/400 | --- | 1.5 | 1/500 | ||||||||||
| --- | 4.5 | 1.5 | 1/200 | --- | 1/400 | |||||||||||
| --- | --- | 1.5 | 1/600 | --- | 1.5 | 1/300 | ||||||||||
| --- | 1.5 | 1/500 | --- | --- | 1/600 | |||||||||||
| --- | --- | 1/300 | --- | 1.5 | 1/500 | |||||||||||
| --- | 1.5 | 3.5 | 1/200 | --- | 4.5 | --- | 1/300 | |||||||||
| --- | 1.8 | 1/500 | --- | 4.5 | 1/200 | |||||||||||
| --- | --- | 1/400 | --- | 1/500 | ||||||||||||
| --- | 1.5 | 1/200 | --- | 2.5 | --- | 1/400 | ||||||||||
| --- | --- | 1/600 | --- | 1/200 | ||||||||||||
| --- | 1.5 | 1/300 | --- | 2.5 | --- | 1/600 | ||||||||||

Рис.16
Таблица 6
| Вариант | Номера задач | Вариант | Номера задач | Вариант | Номера задач | Вариант | Номера задач | ||||
Таблица 7.
| № задачи | № схемы | F1 | F2 | q1 | q2 |
| kH | kH/м | ||||
| --- | |||||
| --- | |||||
| --- | --- | ||||

Рис.17
Таблица 8.
| № задачи | № схемы | F1 | F2 | q kH/m |
| kH | ||||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | ||||
| --- | --- | |||
| --- | ||||
| --- |

Рис.18

















Дата публикования: 2015-04-06; Прочитано: 573 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
