![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Задача № 1.
Определить силы в стержнях 1,2,3,4 фермы аналитическим способом. Графическим способом - только в стержнях 1,2. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 1 и схемы 1.
Задача № 2.
Определить опорные реакции балок. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 2 и схемы 2.
Задача № 3.
Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 2 и схемы 2.
Задача № 4.
Определить положение центра тяжести плоской фигуры геометрической формы и сечения, составленного из прокатных профилей. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 3 и схемы 3.
Задача № 5.
Найти главные центральные моменты инерции плоской фигуры геометрической формы и сечения, составленного из прокатных профилей. Данные для задачи своего варианта взять из таблицы 3 и схемы 3.

Рис. 1

Рис.3
Таблица 1.
| Схема на рис.1 | Вариант | F1 | F2 | h1 | h2 | I | Схема на рис.1 | Вариант | F1 | F2 | h1 | h2 | I |
| кН | кН | м | м | м | kH | kH | м | м | м | ||||
| --- | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
| 0,5 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||
| 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
| --- | 2,5 | --- | 2,5 | ||||||||||
| 1,2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
| 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 2,5 | --- | 3,5 | 1,2 | 2,5 | |||||||||
| 1,2 | 2,5 | 3,5 | --- | ||||||||||
| 0,5 | 3,5 | --- | |||||||||||
| 1,5 | 3,5 | 0,7 | 2,5 | ||||||||||
| 0,7 | --- | 2,5 | |||||||||||
| 2,5, | --- | 2,5 | 3,5 | ||||||||||
| 0,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| 2,5 | --- | 3,5 | --- | ||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 3,5 | --- | ||||||||||
| 1,5 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
| --- | 1,2 | 2,5 | |||||||||||
| 2,5 | 1,2 | 2,5 | |||||||||||
| 0,8 | 2,5 | 1,2 | |||||||||||
| 1,2 | 2,5 | 10,8 | 2,5 | ||||||||||
| 0,7 | 2,5 | ||||||||||||
| --- | 2,5 | --- | 2,5 | ||||||||||
| --- | 3,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
| 0,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | ||||||||||
| 1,2 | 3,5 | 2,5 | |||||||||||
| --- | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
| 0,7 | 2,5 | 2,5 | --- | 4,5 | |||||||||
| 2,5 | 3,5 | ||||||||||||
| --- | 2,5 | ||||||||||||
| 1,2 | 2,5 | 0,5 | |||||||||||
| 3,5 | --- | 2,5 | --- | ||||||||||
| --- | 2,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| 1,2 | 0,8 | 2,5 | |||||||||||
| 0,8 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | ||||||||||
| 0,8 | 0,8 | 3,5 | |||||||||||
| 3,5 | --- | 0,5 | |||||||||||
| 0,5 | 3,5 | --- | |||||||||||
| 0,8 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | ||||||||
| 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | --- | |||||||||
| 1,2 | 0,7 | ||||||||||||
| --- | 3,5 | 3,5 | --- | 2,5 | |||||||||
| 1,5 | 2,5 | --- | |||||||||||
| 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 0,5 | 2,5 | 0,8 | 2,5 | ||||||||||
| --- | 0,5 | ||||||||||||
| 1,5 | 3,5 | --- | 3,5 | ||||||||||
| 1,5 | |||||||||||||
| 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||
| 2,5 | --- | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
Таблица 2.
| Схема на рис.2 | Вариант | а1 | а2 | а3 | F | q | М | Схема на рис.2 | Вариант | а1 | а2 | А3 | F | q | М |
| м | м | м | kH | kH/м | kH м | м | м | м | kH | kH/м | kH м | ||||
| 0.7 | 0.8 | --- | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| 1/5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | --- | |||||||||||
| 1/5 | 0.7 | --- | 0.4 | 1.6 | |||||||||||
| 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | ||||||||||
| 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | --- | ||||||||||
| 0.7 | 1.5 | --- | 1.6 | 0.4 | |||||||||||
| 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | --- | |||||||||||
| 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | |||||||||||
| 0.5 | 0.9 | --- | 0.4 | --- | |||||||||||
| 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | |||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 0.5 | --- | 1.8 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||
| 0.5 | --- | 0.6 | 1.8 | --- | |||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | --- | ||||||||||||
| 0.5 | 1.6 | 0.4 | |||||||||||||
| -- | 1.8 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||||
| 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | ||||||||||
| 0.5 | 0.4 | 2.1 | --- | ||||||||||||
| 0.6 | --- | 0.8 | 0.6 | 1.8 | |||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.9 | --- | ||||||||||||
| 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | --- | ||||||||||
| 0.5 | 1.3 | --- | 0.5 | --- | |||||||||||
| 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
| 0.5 | 1.2 | --- | 0.8 | 2.2 | --- | ||||||||||
| 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
| 0.8 | 1.2 | --- | 0.5 | 1.5 | |||||||||||
| 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
| 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||
| 0.4 | 0.8 | --- | 0.6 | 0.9 | --- | ||||||||||
| 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.8 | --- | ||||||||||||
| 0.8 | 1.2 | --- | 0.8 | 0.7 | --- | ||||||||||
| 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
| 0.8 | --- | 0.7 | 1.5 | --- | |||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||
| 0.6 | 1.8 | --- | 0.7 | 0.8 | |||||||||||
| 0.6 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | --- | |||||||||||
| 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 0.6 | 0.8 | --- | 1.2 | 1.1 | 0.7 | ||||||||||
| 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | --- | |||||||||||
| 0.6 | 1.4 | --- | 0.7 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||
| 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | --- | |||||||||||
| 0.5 | 2.3 | --- | 1.2 | 1.1 | 0.7 | ||||||||||
| 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | --- | ||||||||||
| 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | |||||||||||
| 0.5 | 0.9 | --- | 1.1 | 1.2 | 0.7 | ||||||||||
| 0.6 | 1.4 | 0.6 | --- | ||||||||||||
| 0.6 | --- | 1.1 | 0.7 | 1.2 |
Таблица 3.
| Схема На рис.3 | Вариант | а | b | h1 | h2 | h3 | Двутавр № | Швеллер № | Уголок № | Полоса мм |
| см | ||||||||||
| --- | 14/9 | 220x14 | ||||||||
| 7/4.5 | 80x6 | |||||||||
| 100x8 | ||||||||||
| 14/9 | 300x14 | |||||||||
| 10/6.3 | 220x14 | |||||||||
| --- | 14/9 | 250x12 | ||||||||
| --- | 6.4/4 | --- | ||||||||
| --- | 240x14 | |||||||||
| 220x10 | ||||||||||
| --- | 10/6.3 | 220x10 | ||||||||
| 8/5 | 100x8 | |||||||||
| --- | 12.5/8 | ' 220x12 | ||||||||
| 4.5 | 120x8 | |||||||||
| 8/5 | 240x12 | |||||||||
| 12.5/8 | 200x12 | |||||||||
| --- | 10/6.3 | 220x12 | ||||||||
| --- | 7/4.5 | --- | ||||||||
| --- | 7.5 | 240x10 | ||||||||
| 100x8 | ||||||||||
| --- | 11/7 | 200x10 | ||||||||
| 8/5 | 160x10 | |||||||||
| --- | 11/7 | 180x14 | ||||||||
| 9/5.6 | 220x12 | |||||||||
| 160x10 | ||||||||||
| 10/6.3 | 160x12 | |||||||||
| --- | 7/4.5 | 200x12 | ||||||||
| --- | 8/5 | --- | ||||||||
| --- | 220x14 | |||||||||
| 4.5 | 120x8 | |||||||||
| --- | 8/5 | 160x10 | ||||||||
| 9/5.6 | 200x10 | |||||||||
| --- | 8/5 | 150x10 | ||||||||
| 10/6.3 | 200x10 | |||||||||
| 6.3 | 160x12 | |||||||||
| 9/5.6 | 150x10 | |||||||||
| --- | 8/5 | 150x10 |
Продолжение таблицы 3
| --- | 10/6.3 | --- | ||||||||
| --- | 6.3 | 220x10 | ||||||||
| --- | 9/5.6 | 150x12 | ||||||||
| 8/5 | 150x10 | |||||||||
| 160x10 | ||||||||||
| 8/5 | 200x12 | |||||||||
| 150x10 | ||||||||||
| 8/5 | 150x8 | |||||||||
| --- | 7/4.5 | 150x12 | ||||||||
| --- | 10/6.3 | --- | ||||||||
| --- | 200x12 | |||||||||
| 6.3 | 160x12 | |||||||||
| --- | 7/4.5 | 150x10 | ||||||||
| --- | 12.5/8 | 240x12 | ||||||||
| --- | 8/5 | 160x12 | ||||||||
| 150x10 | ||||||||||
| --- | 160x10 | |||||||||
| --- | 12.5/8 | --- | ||||||||
| --- | 5.6/8.6 | 120x10 | ||||||||
| 7/4.5 | 140x8 | |||||||||
| 200x10 | ||||||||||
| 8/5 | 180x12 | |||||||||
| --- | 10/6.3 | 200x10 | ||||||||
| 8/5 | 100x8 | |||||||||
| 7/4.5 | 140x10 | |||||||||
| 10/6.3 | 120x10 | |||||||||
| 6.3 | 200x12 | |||||||||
| --- | 8/5 | 200x10 | ||||||||
| --- | 8/5 | --- | ||||||||
| 8/5 | 160x10 | |||||||||
| --- | 6.3 | 150x12 | ||||||||
| --- | 8/5 | 200x10 | ||||||||
| --- | 9/5.6 | 200x12 | ||||||||
| 6.3 | 200x10 | |||||||||
| 200x12 | ||||||||||
| --- | 9/5.6 | 180x12 | ||||||||
| --- | 150x10 | |||||||||
| --- | 8/5 | 180x12 | ||||||||
| 11/7 | 180x12 | |||||||||
| [90 | --- | 18/5 | 260x10 | |||||||
| 11/7 | 200x10 | |||||||||
| 18/5 | 120x10 |
Продолжение таблицы 3
| 200x12 | ||||||||||
| --- | 12.5/8 | --- | ||||||||
| 7.5 | 220x10 | |||||||||
| --- | 11/7 | 220x10 | ||||||||
| --- | 120x10 1 | |||||||||
| --- | 7/4.5 | 180x12 | ||||||||
| 8/5 | 150x10 | |||||||||
| --- | 9/5.6 | 280xl4 | ||||||||
| 10/6.3 | 260x12 | |||||||||
| 10/6.3 | 200x12 | |||||||||
| 220x10 | ||||||||||
| --- | 7/4.5 | --- | ||||||||
| 10/6.3 | 180x10 | |||||||||
| --- | 12.5/8 | 220x12 | ||||||||
| 7/4.5 | 180x10 | |||||||||
| 240x12 | ||||||||||
| 12.5/8 | 280x12 | |||||||||
| --- | 6.3/4.0 | 140x10 | ||||||||
| --- | 10/6.3 | --- | ||||||||
| --- | 4.5 | 120x8 | ||||||||
| 1240x10 | ||||||||||
| --- | 18/5 | 140x8 |
Дата публикования: 2015-04-06; Прочитано: 753 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
