![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
· построить уравнение линейной регрессии производительности труда на величину его фондовооруженности -
;
· провести анализ адекватности полученной модели;
· представить соответствующие графики.
Примечание: при проверке гипотез о значимости коэффициента корреляции, значимости коэффициентов регрессии и построении доверительных интервалов для перечисленных коэффициентов принимать доверительную вероятность равной
.
Вариант 1
| t | Y | K | L |
| 2.27 | 112.5 | 48 | |
| 1.94 | 116.4 | 42.1 | |
| 2.32 | 111.6 | 42.3 | |
| 2.49 | 108.9 | 43.7 | |
| 2.57 | 116.5 | 42.8 | |
| 2.01 | 104.5 | 41.8 | |
| 1.87 | 102.7 | 30.0 | |
| 2.39 | 110.2 | 44.4 | |
| 2.18 | 104.7 | 51.2 | |
| 2.17 | 109.4 | 54.6 | |
| 1.80 | 101.1 | 57.4 | |
| 2.36 | 102.6 | 53.2 | |
| 2.50 | 128.5 | 57.6 | |
| 2.27 | 122.5 | 58.3 | |
| 15 | 2.23 | 105.2 | 55.7 |
Вариант 3
| t | Y | K | L |
| 15.16 | 32.10 | 24.56 | |
| 16.70 | 31.00 | 23.70 | |
| 15.44 | 32.40 | 23.78 | |
| 15.65 | 33.20 | 24.10 | |
| 13.13 | 31.20 | 24.00 | |
| 14.22 | 34.80 | 23.67 | |
| 16.73 | 35.40 | 24.90 | |
| 17.80 | 33.00 | 32.75 | |
| 16.88 | 34.80 | 26.24 | |
| 15.67 | 33.30 | 25.37 | |
| 15.99 | 36.10 | 25.66 | |
| 14.33 | 38.30 | 24.34 | |
| 15.77 | 30.60 | 22.10 | |
| 15.28 | 32.10 | 20.57 | |
| 15 | 17.04 | 37.60 | 24.61 |
Вариант 2
| t | Y | K | L |
| 2.27 | 2.12 | ||
| 1.94 | 42.1 | 2.20 | |
| 2.32 | 42.3 | 2.11 | |
| 2.49 | 43.7 | 2.03 | |
| 2.57 | 42.8 | 2.21 | |
| 2.01 | 41.8 | 1.88 | |
| 1.87 | 30.0 | 1.91 | |
| 2.39 | 44.4 | 2.00 | |
| 2.18 | 51.2 | 1.90 | |
| 2.17 | 54.6 | 1.99 | |
| 1.80 | 57.4 | 1.54 | |
| 2.36 | 53.2 | 1.74 | |
| 2.50 | 57.6 | 2.23 | |
| 2.27 | 58.3 | 2.14 | |
| 15 | 2.23 | 55.7 | 1.87 |
Вариант 4
| t | Y | K | L |
| 2.27 | 112.5 | ||
| 42.1 | 1.94 | 116.4 | |
| 42.3 | 2.32 | 111.6 | |
| 43.7 | 2.49 | 108.9 | |
| 42.8 | 2.57 | 116.5 | |
| 41.8 | 2.01 | 104.5 | |
| 30.0 | 1.87 | 102.7 | |
| 44.4 | 2.39 | 110.2 | |
| 51.2 | 2.18 | 104.7 | |
| 54.6 | 2.17 | 109.4 | |
| 57.4 | 1.80 | 101.1 | |
| 53.2 | 2.36 | 102.6 | |
| 57.6 | 2.50 | 128.5 | |
| 58.3 | 2.27 | 122.5 | |
| 15 | 55.7 | 2.23 | 105.2 |
Вариант 5
| t | Y | K | L |
| 3.45 | 2.27 | 48 | |
| 3.48 | 1.94 | 42.1 | |
| 3.06 | 2.32 | 42.3 | |
| 3.66 | 2.49 | 43.7 | |
| 3.79 | 2.57 | 42.8 | |
| 3.85 | 2.01 | 41.8 | |
| 3.44 | 1.87 | 30.0 | |
| 4.08 | 2.39 | 44.4 | |
| 4.50 | 2.18 | 51.2 | |
| 4.31 | 2.17 | 54.6 | |
| 3.57 | 1.80 | 57.4 | |
| 3.55 | 2.36 | 53.2 | |
| 4.61 | 2.50 | 57.6 | |
| 3.99 | 2.27 | 58.3 | |
| 15 | 4.78 | 2.23 | 55.7 |
Вариант 7
| t | Y | K | L |
| 3.45 | 112.5 | 2.12 | |
| 3.48 | 116.4 | 2.20 | |
| 3.06 | 111.6 | 2.11 | |
| 3.66 | 108.9 | 2.03 | |
| 3.79 | 116.5 | 2.21 | |
| 3.85 | 104.5 | 1.88 | |
| 3.44 | 102.7 | 1.91 | |
| 4.08 | 110.2 | 2.00 | |
| 4.50 | 104.7 | 1.90 | |
| 4.31 | 109.4 | 1.99 | |
| 3.57 | 101.1 | 1.54 | |
| 3.55 | 102.6 | 1.74 | |
| 4.61 | 128.5 | 2.23 | |
| 3.99 | 122.5 | 2.14 | |
| 15 | 4.78 | 105.2 | 1.87 |
Вариант 6
| t | Y | K | L |
| 15.16 | 2.12 | 32.10 | |
| 16.70 | 2.20 | 31.00 | |
| 15.44 | 2.11 | 32.40 | |
| 15.65 | 2.03 | 33.20 | |
| 13.13 | 2.21 | 31.20 | |
| 14.22 | 1.88 | 34.80 | |
| 16.73 | 1.91 | 35.40 | |
| 17.80 | 2.00 | 33.00 | |
| 16.88 | 1.90 | 34.80 | |
| 15.67 | 1.99 | 33.30 | |
| 15.99 | 1.54 | 36.10 | |
| 14.33 | 1.74 | 38.30 | |
| 15.77 | 2.23 | 30.60 | |
| 15.28 | 2.14 | 32.10 | |
| 15 | 17.04 | 1.87 | 37.60 |
Вариант 8
| t | Y | K | L |
| 3.45 | 112.5 | ||
| 3.48 | 42.1 | 116.4 | |
| 3.06 | 42.3 | 111.6 | |
| 3.66 | 43.7 | 108.9 | |
| 3.79 | 42.8 | 116.5 | |
| 3.85 | 41.8 | 104.5 | |
| 3.44 | 30.0 | 102.7 | |
| 4.08 | 44.4 | 110.2 | |
| 4.50 | 51.2 | 104.7 | |
| 4.31 | 54.6 | 109.4 | |
| 3.57 | 57.4 | 101.1 | |
| 3.55 | 53.2 | 102.6 | |
| 4.61 | 57.6 | 128.5 | |
| 3.99 | 58.3 | 122.5 | |
| 15 | 4.78 | 55.7 | 105.2 |
Вариант 9
| t | Y | K | L |
| 112.5 | 2.27 | 2.12 | |
| 116.4 | 1.94 | 2.20 | |
| 111.6 | 2.32 | 2.11 | |
| 108.9 | 2.49 | 2.03 | |
| 116.5 | 2.57 | 2.21 | |
| 104.5 | 2.01 | 1.88 | |
| 102.7 | 1.87 | 1.91 | |
| 110.2 | 2.39 | 2.00 | |
| 104.7 | 2.18 | 1.90 | |
| 109.4 | 2.17 | 1.99 | |
| 101.1 | 1.80 | 1.54 | |
| 102.6 | 2.36 | 1.74 | |
| 128.5 | 2.50 | 2.23 | |
| 122.5 | 2.27 | 2.14 | |
| 15 | 105.2 | 2.23 | 1.87 |
Вариант 11
| t | Y | K | L |
| 0.257 | 0.215 | 0.703 | |
| 0.285 | 0.236 | 0.730 | |
| 0.313 | 0.258 | 0.755 | |
| 0.344 | 0.282 | 0.781 | |
| 0.381 | 0.310 | 0.808 | |
| 0.422 | 0.343 | 0.820 | |
| 0.464 | 0.380 | 0.818 | |
| 0.510 | 0.422 | 0.825 | |
| 0.558 | 0.467 | 0.849 | |
| 0.607 | 0.516 | 0.867 | |
| 0.657 | 0.571 | 0.866 | |
| 0.707 | 0.630 | 0.863 | |
| 0.758 | 0.695 | 0.877 | |
| 0.809 | 0.765 | 0.903 | |
| 15 | 0.866 | 0.840 | 0.937 |
Вариант 10
| t | Y | K | L |
| 3.45 | 32.10 | 24.56 | |
| 3.48 | 31.00 | 23.70 | |
| 3.06 | 32.40 | 23.78 | |
| 3.66 | 33.20 | 24.10 | |
| 3.79 | 31.20 | 24.00 | |
| 3.85 | 34.80 | 23.67 | |
| 3.44 | 35.40 | 24.90 | |
| 4.08 | 33.00 | 32.75 | |
| 4.50 | 34.80 | 26.24 | |
| 4.31 | 33.30 | 25.37 | |
| 3.57 | 36.10 | 25.66 | |
| 3.55 | 38.30 | 24.34 | |
| 4.61 | 30.60 | 22.10 | |
| 3.99 | 32.10 | 20.57 | |
| 15 | 4.78 | 37.60 | 24.61 |
Вариант 12
| t | Y | K | L |
| 3.45 | 2.12 | 32.10 | |
| 3.48 | 2.20 | 31.00 | |
| 3.06 | 2.11 | 32.40 | |
| 3.66 | 2.03 | 33.20 | |
| 3.79 | 2.21 | 31.20 | |
| 3.85 | 1.88 | 34.80 | |
| 3.44 | 1.91 | 35.40 | |
| 4.08 | 2.00 | 33.00 | |
| 4.50 | 1.90 | 34.80 | |
| 4.31 | 1.99 | 33.30 | |
| 3.57 | 1.54 | 36.10 | |
| 3.55 | 1.74 | 38.30 | |
| 4.61 | 2.23 | 30.60 | |
| 3.99 | 2.14 | 32.10 | |
| 15 | 4.78 | 1.87 | 37.60 |
Вариант 13
| t | Y | K | L |
| 112.5 | 3.45 | 2.12 | |
| 116.4 | 3.48 | 2.20 | |
| 111.6 | 3.06 | 2.11 | |
| 108.9 | 3.66 | 2.03 | |
| 116.5 | 3.79 | 2.21 | |
| 104.5 | 3.85 | 1.88 | |
| 102.7 | 3.44 | 1.91 | |
| 110.2 | 4.08 | 2.00 | |
| 104.7 | 4.50 | 1.90 | |
| 109.4 | 4.31 | 1.99 | |
| 101.1 | 3.57 | 1.54 | |
| 102.6 | 3.55 | 1.74 | |
| 128.5 | 4.61 | 2.23 | |
| 122.5 | 3.99 | 2.14 | |
| 15 | 105.2 | 4.78 | 1.87 |
Вариант 15
| t | Y | K | L |
| 43.08 | 30.57 | 61.39 | |
| 46.57 | 34.20 | 64.77 | |
| 50.10 | 37.93 | 68.68 | |
| 53.50 | 41.56 | 72.65 | |
| 56.44 | 45.33 | 75.67 | |
| 59.70 | 49.72 | 78.33 | |
| 64.12 | 54.64 | 81.48 | |
| 69.10 | 60.69 | 85.03 | |
| 74.61 | 68.60 | 88.30 | |
| 80.91 | 77.70 | 91.30 | |
| 86.91 | 86.09 | 94.35 | |
| 92.73 | 93.18 | 97.31 | |
| 99.33 | 100.21 | 100.08 | |
| 105.28 | 108.08 | 102.83 | |
| 15 | 111.22 | 116.78 | 105.51 |
Вариант 14
| t | Y | K | L |
| 118.76 | 125.98 | 108.09 | |
| 125.83 | 135.58 | 110.67 | |
| 132.23 | 145.87 | 113.19 | |
| 139.13 | 156.74 | 115.58 | |
| 146.11 | 167.90 | 117.96 | |
| 152.39 | 179.54 | 120.35 | |
| 158.09 | 191.58 | 122.59 | |
| 165.07 | 203.91 | 124.61 | |
| 174.64 | 216.78 | 126.31 | |
| 185.57 | 230.43 | 127.64 | |
| 195.15 | 244.87 | 128.66 | |
| 201.99 | 259.66 | 129.57 | |
| 206.68 | 274.29 | 130.52 | |
| 210.69 | 288.82 | 131.21 | |
| 15 | 215.93 | 303.47 | 131.07 |
Вариант 16
| t | Y | K | L |
| 201.60 | 3.45 | 10.11 | |
| 202.00 | 3.48 | 13.65 | |
| 202.60 | 3.06 | 13.75 | |
| 201.80 | 3.66 | 11.64 | |
| 203.30 | 3.79 | 12.87 | |
| 203.40 | 3.85 | 12.43 | |
| 204.70 | 3.44 | 14.33 | |
| 204.30 | 4.08 | 15.26 | |
| 204.50 | 4.50 | 15.90 | |
| 203.90 | 4.31 | 18.21 | |
| 202.70 | 3.57 | 13.22 | |
| 205.80 | 3.55 | 13.45 | |
| 209.5 | 4.61 | 12.22 | |
| 204.3 | 3.99 | 12.00 | |
| 15 | 202.8 | 4.78 | 13.07 |
Вариант 17
| t | Y | K | L |
| 1.61 | 1.85 | 1.22 | |
| 1.69 | 1.99 | 1.25 | |
| 1.77 | 2.14 | 1.28 | |
| 1.87 | 2.30 | 1.31 | |
| 1.96 | 2.46 | 1.33 | |
| 2.06 | 2.63 | 1.36 | |
| 2.11 | 2.81 | 1.39 | |
| 2.22 | 2.99 | 1.41 | |
| 2.33 | 3.18 | 1.43 | |
| 2.51 | 3.38 | 1.45 | |
| 2.63 | 3.59 | 1.46 | |
| 2.73 | 3.81 | 1.47 | |
| 2.77 | 4.03 | 1.48 | |
| 2.84 | 4.24 | 1.49 | |
| 15 | 2.88 | 4.46 | 1.49 |
Вариант 19
| t | Y | K | L |
| 131.73 | 145.69 | 113.3 | |
| 139.48 | 156.78 | 115.52 | |
| 145.81 | 167.69 | 117.96 | |
| 153.32 | 179.45 | 120.4 | |
| 157.1 | 191.56 | 122.62 | |
| 164.82 | 203.74 | 124.72 | |
| 173.55 | 216.58 | 126.39 | |
| 186.64 | 230.20 | 127.72 | |
| 195.43 | 244.73 | 128.71 | |
| 203.11 | 259.80 | 129.49 | |
| 206.29 | 274.32 | 130.6 | |
| 211.03 | 288.73 | 131.37 | |
| 214.41 | 303.50 | 131.49 | |
| 223.85 | 318.14 | 129.93 | |
| 15 | 229.43 | 333.94 | 127.94 |
Вариант 18
| t | Y | K | L |
| 1.09 | 1.15 | 1.03 | |
| 1.18 | 1.27 | 1.07 | |
| 1.23 | 1.37 | 1.10 | |
| 1.34 | 1.47 | 1.13 | |
| 1.42 | 1.58 | 1.16 | |
| 1.48 | 1.71 | 1.19 | |
| 1.61 | 1.85 | 1.22 | |
| 1.69 | 1.99 | 1.25 | |
| 1.77 | 2.14 | 1.28 | |
| 1.87 | 2.30 | 1.31 | |
| 1.96 | 2.46 | 1.33 | |
| 2.06 | 2.63 | 1.36 | |
| 2.11 | 2.81 | 1.39 | |
| 2.22 | 2.99 | 1.41 | |
| 15 | 2.33 | 3.18 | 1.43 |
Вариант 20
| t | Y | K | L |
| 0.58 | 0.45 | 0.70 | |
| 0.62 | 0.50 | 0.73 | |
| 0.67 | 0.56 | 0.78 | |
| 0.72 | 0.61 | 0.83 | |
| 0.76 | 0.66 | 0.86 | |
| 0.79 | 0.73 | 0.88 | |
| 0.87 | 0.80 | 0.92 | |
| 0.92 | 0.88 | 0.96 | |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 1.09 | 1.15 | 1.03 | |
| 1.18 | 1.27 | 1.07 | |
| 1.23 | 1.37 | 1.10 | |
| 1.34 | 1.47 | 1.13 | |
| 1.42 | 1.58 | 1.16 | |
| 15 | 1.48 | 1.71 | 1.19 |
Вариант 21
| t | Y | K | L |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 1.124 | 1.092 | 1.046 | |
| 1.222 | 1.192 | 1.078 | |
| 1.339 | 1.304 | 1.110 | |
| 1.488 | 1.434 | 1.162 | |
| 1.657 | 1.583 | 1.182 | |
| 1.809 | 1.757 | 1.159 | |
| 1.998 | 1.952 | 1.170 | |
| 2.181 | 2.162 | 1.214 | |
| 2.378 | 2.390 | 1.249 | |
| 2.575 | 2.641 | 1.238 | |
| 2.769 | 2.918 | 1.222 | |
| 2.974 | 3.220 | 1.250 | |
| 3.161 | 3.544 | 1.286 | |
| 15 | 3.376 | 3.890 | 1.337 |
Дата публикования: 2015-04-07; Прочитано: 329 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
