![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0.012 | 0.01 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.01 |
![]() | 0.14 | 0.13 | 0.135 | 0.145 | 0.14 | 0.15 | 0.4 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
![]() | 0.21 | 0.2 | 0.205 | 0.215 | 0.215 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 |
![]() | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.046 | 0.05 |
![]() | 0.2 | 0.19 | 0.195 | 0.205 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.194 |
![]() | 0.13 | 0.125 | 0.3 | 0.135 | 0.14 | 0,15 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 0.125 |
![]() | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.065 | 0.06 |
![]() | 0.095 | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.095 | 0.09 |
![]() | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.255 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0,24 |
![]() | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0,08 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
![]() | 0.1 | 0.12 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8 Продолжение
Схема №14
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0,55 | 0,77 | 0,33 | 0,6 | 0,7 | 0,49 | 0,6 | 0,51 | 0,5 | 0,66 |
![]() | 0,53 | 0,74 | 0,32 | 0,6 | 0,6 | 0,47 | 0,58 | 0,5 | 0,46 | 0,63 |
![]() | 0,22 | 0,3 | 0,13 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,26 |
![]() | 0,15 | 0,21 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,1 | 0,18 |
![]() | 0,91 | 1,28 | 0,55 | 0,85 | 0,82 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | |
![]() | 0.3 | 0.5 | 0.16 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.4 |
![]() | 0.45 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.8 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8 Продолжение
Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 634 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!