![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
![]() | 0,38 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,28 | 0,45 | 0,55 | 0,53 | 0,45 | 0,38 |
![]() | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,38 | 0,32 |
![]() | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,29 |
![]() | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
![]() | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8
Схема 2
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.35 |
![]() | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
![]() | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.31 |
![]() | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.26 |
![]() | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
![]() | 0.50 | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 0,80 |
![]() | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.2 |
![]() | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.15 |
![]() | 0.24 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8 Продолжение
Схема №3
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0.04 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | 0.025 | 0.015 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
![]() | 0.27 | 0.28 | 0.265 | 0.275 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.255 | 0.27 | 0.28 |
![]() | 0.1 | 0.09 | 0,095 | 0.1 | 0.095 | 0.1 | 0.085 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
![]() | 0.25 | 0.26 | 0.255 | 0.25 | 0.26 | 0.245 | 0.25 | 0.255 | 0.29 | 0.22 |
![]() | 0.25 | 0.26 | 0.255 | 0.25 | 0.26 | 0.245 | 0.26 | 0.245 | 0.29 | 0.22 |
![]() | 0.04 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
![]() | 0.125 | 0.13 | 0.135 | 0.14 | 0.135 | 0.12 | 0.125 | 0.11 | 0.105 | 0.135 |
![]() | 0,325 | 0.33 | 0.355 | 0.34 | 0.345 | 0,32 | 0.31 | 0.3 | 0.325 | 0.35 |
![]() | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
![]() | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.2 | 0.22 | 0.14 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8 Продолжение
Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 973 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!