![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
![]() | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.35 |
![]() | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.3 |
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 0.26 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.24 | 0.47 | 0.5 |
![]() | ||||||||||
![]() | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.25 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8 Продолжение
Схема №11
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.1 |
![]() | 0.4 | 0.39 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.5 | 0.42 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
![]() | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.21 |
![]() | 0.25 | 0.32 | 0.52 | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
![]() | 0.3 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.31 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
![]() | ||||||||||
![]() | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.35 | 0.4 |
![]() | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8 Продолжение
Схема №12
Параметры | Числовые значения по варианту | |||||||||
![]() | 0.52 | 0.5 | 0.6 | 0.54 | 0.56 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
![]() | 0.105 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.115 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.9 |
![]() | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
![]() | 0.046 | 0.045 | 0.052 | 0.047 | 0.05 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.05 | 0.05 |
![]() | 0.23 | 0.225 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
![]() | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
![]() | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
![]() | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.195 | 0.205 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
![]() | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
![]() | 0.04 | 0.05 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.015 |
![]() | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис. 2.8 Продолжение
Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 679 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!