![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Таблица П. 1
Таблица значений функции
X | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) |
0,00 | 0,0000 | 0,31 | 0,1217 | 0,62 | 0,2324 | 0,93 | 0,3238 |
0,01 | 0,0040 | 0,32 | 0,1255 | 0,63 | 0,2357 | 0,94 | 0,3264 |
0,02 | 0,0080 | 0,33 | 0,1293 | 0,64 | 0,2389 | 0,95 | 0,3289 |
0,03 | 0,0120 | 0,34 | 0,1331 | 0,65 | 0,2422 | 0,96 | 0,3315 |
0,04 | 0,0160 | 0,35 | 0,1368 | 0,66 | 0,2454 | 0,97 | 0,3340 |
0,05 | 0,0199 | 0,36 | 0,1406 | 0,67 | 0,2486 | 0,98 | 0,3365 |
0,06 | 0,0239 | 0,37 | 0,1443 | 0,68 | 0,2517 | 0,99 | 0,3389 |
0,07 | 0,0279 | 0,38 | 0,1480 | 0,69 | 0,2549 | 1,00 | 0,3413 |
0,08 | 0,0319 | 0,39 | 0,1517 | 0,70 | 0,2580 | 1,01 | 0,3438 |
0,09 | 0,0359 | 0,40 | 0,1554 | 0,71 | 0,2611 | 1,02 | 0,3461 |
0,10 | 0,0398 | 0,41 | 0,1591 | 0,72 | 0,2642 | 1,03 | 0,3485 |
0,11 | 0,0438 | 0,42 | 0,1628 | 0,73 | 0,2673 | 1,04 | 0,3508 |
0,12 | 0,0478 | 0,43 | 0,1664 | 0,74 | 0,2703 | 1,05 | 0,3531 |
0,13 | 0,0517 | 0,44 | 0,1700 | 0,75 | 0,2734 | 1,06 | 0,3554 |
0,14 | 0,0557 | 0,45 | 0,1736 | 0,76 | 0,2764 | 1,07 | 0,3577 |
0,15 | 0,0596 | 0,46 | 0,1772 | 0,77 | 0,2794 | 1,08 | 0,3599 |
0,16 | 0,0636 | 0,47 | 0,1808 | 0,78 | 0,2823 | 1,09 | 0,3621 |
0,17 | 0,0675 | 0,48 | 0,1844 | 0,79 | 0,2852 | 1,10 | 0,3643 |
0,18 | 0,0714 | 0,49 | 0,1879 | 0,80 | 0,2881 | 1,11 | 0,3665 |
0,19 | 0,0753 | 0,50 | 0,1915 | 0,81 | 0,2910 | 1,12 | 0,3686 |
0,20 | 0,0793 | 0,51 | 0,1950 | 0,82 | 0,2939 | 1,13 | 0,3708 |
0,21 | 0,0832 | 0,52 | 0,1985 | 0,83 | 0,2967 | 1,14 | 0,3729 |
0,22 | 0,0871 | 0,53 | 0,2019 | 0,84 | 0,2995 | 1,15 | 0,3749 |
0,23 | 0,0910 | 0,54 | 0,2054 | 0,85 | 0,3023 | 1,16 | 0,3770 |
0,24 | 0,0948 | 0,55 | 0,2088 | 0,86 | 0,3051 | 1,17 | 0,3790 |
0,25 | 0,0978 | 0,56 | 0,2123 | 0,87 | 0,3078 | 1,18 | 0,3810 |
0,26 | 0,1026 | 0,57 | 0,2157 | 0,88 | 0,3106 | 1,19 | 0,3830 |
0,27 | 0,1064 | 0,58 | 0,2190 | 0,89 | 0,3133 | 1,20 | 0,3849 |
0,28 | 0,1103 | 0,59 | 0,2224 | 0,90 | 0,3159 | 1,21 | 0,3869 |
0,29 | 0,1141 | 0,60 | 0,2257 | 0,91 | 0,3186 | 1,22 | 0,3883 |
0,30 | 0,1179 | 0,61 | 0,2291 | 0,92 | 0,3212 | 1,23 | 0,3907 |
Окончание табл. П. 1 | |||||||
X | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) | x | Ф(x) |
1,24 | 0,3925 | 1,59 | 0,4441 | 1,94 | 0,4738 | 2,58 | 0,4951 |
1,25 | 0,3944 | 1,60 | 0,4452 | 1,95 | 0,4744 | 2,60 | 0,4953 |
1,26 | 0,3962 | 1,61 | 0,4463 | 1,96 | 0,4750 | 2,62 | 0,4956 |
1,27 | 0,3980 | 1,62 | 0,4474 | 1,97 | 0,4756 | 2,64 | 0,4959 |
1,28 | 0,3997 | 1,63 | 0,4484 | 1,98 | 0,4761 | 2,66 | 0,4961 |
1,29 | 0,4015 | 1,64 | 0,4495 | 1,99 | 0,4767 | 2,68 | 0,4963 |
1,30 | 0,4032 | 1,65 | 0,4505 | 2,00 | 0,4772 | 2,70 | 0,4965 |
1,31 | 0,4049 | 1,66 | 0,4515 | 2,02 | 0,4783 | 2,72 | 0,4967 |
1,32 | 0,4066 | 1,67 | 0,4525 | 2,04 | 0,4793 | 2,74 | 0,4969 |
1,33 | 0,4082 | 1,68 | 0,4535 | 2,06 | 0,4803 | 2,76 | 0,4971 |
1,34 | 0,4099 | 1,69 | 0,4545 | 2,08 | 0,4812 | 2,78 | 0,4973 |
1,35 | 0,4115 | 1,70 | 0,4554 | 2,10 | 0,4821 | 2,80 | 0,4974 |
1,36 | 0,4131 | 1,71 | 0,4564 | 2,12 | 0,4830 | 2,82 | 0,4976 |
1,37 | 0,4147 | 1,72 | 0,4573 | 2,14 | 0,4838 | 2,84 | 0,4977 |
1,38 | 0,4162 | 1,73 | 0,4582 | 2,16 | 0,4846 | 2,86 | 0,4979 |
1,39 | 0,4177 | 1,74 | 0,4591 | 2,18 | 0,4854 | 2,88 | 0,4980 |
1,40 | 0,4192 | 1,75 | 0,4599 | 2,20 | 0,4861 | 2,90 | 0,4981 |
1,41 | 0,4207 | 1,76 | 0,4608 | 2,22 | 0,4868 | 2,92 | 0,4982 |
1,42 | 0,4222 | 1,77 | 0,4616 | 2,24 | 0,4875 | 2,94 | 0,4984 |
1,43 | 0,4236 | 1,78 | 0,4625 | 2,26 | 0,4881 | 2,96 | 0,4985 |
1,44 | 0,4251 | 1,79 | 0,4633 | 2,28 | 0,4887 | 2,98 | 0,4986 |
1,45 | 0,4265 | 1,80 | 0,4641 | 2,30 | 0,4893 | 3,00 | 0,49865 |
1,46 | 0,4279 | 1,81 | 0,4649 | 2,32 | 0,4898 | 3,20 | 0,49931 |
1,47 | 0,4292 | 1,82 | 0,4656 | 2,34 | 0,4904 | 3,40 | 0,49966 |
1,48 | 0,4306 | 1,83 | 0,4664 | 2,36 | 0,4909 | 3,60 | 0,499841 |
1,49 | 0,4319 | 1,84 | 0,4671 | 2,38 | 0,4913 | 3,80 | 0,499928 |
1,50 | 0,4332 | 1,85 | 0,4678 | 2,40 | 0,4918 | 4,00 | 0,499968 |
1,51 | 0,4345 | 1,86 | 0,4686 | 2,42 | 0,4922 | 4,50 | 0,499997 |
1,52 | 0,4357 | 1,87 | 0,4693 | 2,44 | 0,4927 | 5,00 | 0,499997 |
1,53 | 0,4370 | 1,88 | 0,4699 | 2,46 | 0,4931 | ||
1,54 | 0,4382 | 1,89 | 0,4706 | 2,48 | 0,4934 | ||
1,55 | 0,4397 | 1,90 | 0,4713 | 2,50 | 0,4938 | ||
1,56 | 0,4406 | 1,91 | 0,4719 | 2,52 | 0,4941 | ||
1,57 | 0,4418 | 1,92 | 0,4726 | 2,54 | 0,4945 | ||
1,58 | 0,4429 | 1,93 | 0,4732 | 2,56 | 0,4948 |
Таблица П. 2
Таблица значений
n | g | n | g | ||||
0,95 | 0,99 | 0,999 | 0,95 | 0,99 | 0,999 | ||
2,78 | 4,60 | 8,61 | 2,093 | 2,861 | 3,883 | ||
2,57 | 4,03 | 6,86 | 2,064 | 2,797 | 3,745 | ||
2,45 | 3,71 | 5,96 | 2,045 | 2,756 | 3,659 | ||
2,37 | 3,50 | 5,41 | 2,032 | 2,720 | 3,600 | ||
2,31 | 3,36 | 5,04 | 2,023 | 2,708 | 3,558 | ||
2,26 | 3,25 | 4,78 | 2,016 | 2,692 | 3,527 | ||
2,23 | 3,17 | 4,59 | 2,009 | 2,679 | 3,502 | ||
2,20 | 3,11 | 4,44 | 2,001 | 2,662 | 3,464 | ||
2,18 | 3,06 | 4,32 | 1,996 | 2,649 | 3,439 | ||
2,16 | 3,01 | 4,22 | 1,991 | 2,640 | 3,418 | ||
2,15 | 2,98 | 4,14 | 1,987 | 2,633 | 3,403 | ||
2,13 | 2,95 | 4,07 | 1,984 | 2,627 | 3,392 | ||
2,12 | 2,92 | 4,02 | 1,980 | 2,617 | 3,374 | ||
2,11 | 2,90 | 3,97 | ![]() | 1,960 | 2,576 | 3,291 | |
2,10 | 2,88 | 3,92 |
Таблица П. 3
Таблица значений
N | 0,95 | 0,99 | 0,999 | n | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
1,37 | 2,67 | 5,64 | 0,37 | 0,58 | 0,88 | ||
1,09 | 2,01 | 3,88 | 0,32 | 0,49 | 0,73 | ||
0,92 | 1,62 | 2,98 | 0,28 | 0,43 | 0,63 | ||
0,80 | 1,38 | 2,42 | 0,26 | 0,38 | 0,56 | ||
0,71 | 1,20 | 2,06 | 0,24 | 0,35 | 0,50 | ||
0,65 | 1,08 | 1,80 | 0,22 | 0,32 | 0,46 | ||
0,59 | 0,98 | 1,60 | 0,21 | 0,30 | 0,43 | ||
0,55 | 0,90 | 1,45 | 0,188 | 0,269 | 0,38 | ||
0,52 | 0,83 | 1,33 | 0,174 | 0,245 | 0,34 | ||
0,48 | 0,78 | 1,23 | 0,161 | 0,226 | 0,31 | ||
0,46 | 0,73 | 1,15 | 0,151 | 0,211 | 0,29 | ||
0,44 | 0,70 | 1,07 | 0,143 | 0,198 | 0,27 | ||
0,42 | 0,66 | 1,01 | 0,115 | 0,160 | 0,211 | ||
0,40 | 0,63 | 0,96 | 0,099 | 0,136 | 0,185 | ||
0,39 | 0,60 | 0,92 | 0,089 | 0,120 | 0,162 |
Таблица П. 4
Критические точки распределения
Число степеней свободы k | Уровень значимости a | |||||||
0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | |||
6,6 | 5,0 | 3,8 | 0,0039 | 0,00098 | 0,00016 | |||
9,2 | 7,4 | 6,0 | 0,103 | 0,051 | 0,020 | |||
11,3 | 9,4 | 7,8 | 0,352 | 0,216 | 0,115 | |||
13,3 | 11,1 | 9,5 | 0,711 | 0,484 | 0,297 | |||
15,1 | 12,8 | 11,1 | 1,15 | 0,831 | 0,554 | |||
16,8 | 14,4 | 12,6 | 1,64 | 1,24 | 0,872 | |||
18,5 | 16,0 | 14,1 | 2,17 | 1,69 | 1,24 | |||
20,1 | 17,5 | 15,5 | 2,73 | 2,18 | 1,65 | |||
21,7 | 19,0 | 16,9 | 3,33 | 2,70 | 2,09 | |||
23,2 | 20,5 | 18,3 | 3,94 | 3,25 | 2,56 | |||
24,7 | 21,9 | 19,7 | 4,57 | 3,82 | 3,05 | |||
26,2 | 23,3 | 21,0 | 5,23 | 4,40 | 3,57 | |||
27,7 | 24,7 | 22,4 | 5,89 | 5,01 | 4,11 | |||
29,1 | 26,1 | 23,7 | 6,57 | 5,63 | 4,66 | |||
30,6 | 27,5 | 25,0 | 7,26 | 6,26 | 5,23 | |||
32,0 | 28,8 | 26,3 | 7,96 | 6,91 | 5,81 | |||
33,4 | 30,2 | 27,6 | 8,67 | 7,56 | 6,41 | |||
34,8 | 31,5 | 28,9 | 9,39 | 8,23 | 7,01 | |||
36,2 | 32,9 | 30,1 | 10,1 | 8,91 | 7,63 | |||
37,6 | 34,2 | 31,4 | 10,9 | 9,59 | 8,26 | |||
38,9 | 35,5 | 32,7 | 11,6 | 10,3 | 8,90 | |||
40,3 | 36,8 | 33,9 | 12,3 | 11,0 | 9,54 | |||
41,6 | 38,1 | 35,2 | 13,1 | 11,7 | 10,2 | |||
43,0 | 39,4 | 36,4 | 13,8 | 12,4 | 10,9 | |||
44,3 | 40,6 | 37,7 | 14,6 | 13,1 | 11,5 | |||
45,6 | 41,9 | 38,9 | 15,4 | 13,8 | 12,2 | |||
47,0 | 43,2 | 40,1 | 16,2 | 14,6 | 12,9 | |||
48,3 | 44,5 | 41,3 | 16,9 | 15,3 | 13,6 | |||
49,6 | 45,7 | 42,6 | 17,7 | 16,0 | 14,3 | |||
50,9 | 47,0 | 43,8 | 18,5 | 16,8 | 15,0 | |||
Таблица П. 5
Квантили распределения Стьюдента
– вероятность, k – число степеней свободы
k | ![]() | ||||||
0,750 | 0,900 | 0,950 | 0,975 | 0,990 | 0,995 | 0,999 | |
1,000 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | ||
0,816 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 22,3 | |
0,765 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 10,2 | |
0,741 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 7,173 | |
0,727 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 5,893 | |
0,718 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,208 | |
0,711 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 4,785 | |
0,706 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 4,501 | |
0,703 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,297 | |
0,700 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,144 | |
0,697 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,025 | |
0,695 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 3,930 | |
0,694 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 3,852 | |
0,692 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 3,787 | |
0,691 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 3,733 | |
0,690 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 3,686 | |
0,689 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,646 | |
0,688 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,610 | |
0,688 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,579 | |
0,687 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,552 | |
0,686 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,527 | |
0,686 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,505 | |
0,685 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,485 | |
0,685 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,467 | |
0,684 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,450 | |
0,684 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,435 | |
0,684 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,421 | |
0,683 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,408 | |
0,683 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,396 | |
0,683 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,385 | |
0,681 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,432 | 2,704 | 3,307 | |
0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,232 | |
0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,617 | 3,160 | |
![]() | 0,674 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,090 |
Таблица П. 6
Квантили распределения Фишера
Число степеней свободы:
k 1 – для большой дисперсии, k 2 – для меньшей дисперсии
k 2 | k 1 | ||||||||
![]() | |||||||||
39,86 | 49,50 | 53,59 | 57,24 | 57,24 | 58,20 | 58,91 | 59,44 | 59,86 | |
8,53 | 9,00 | 9,16 | 9,29 | 9,29 | 9,33 | 9,35 | 9,37 | 9,38 | |
5,54 | 5,46 | 5,39 | 5,31 | 5,31 | 5,28 | 5,27 | 5,25 | 5,24 | |
4,54 | 4,32 | 4,19 | 4,11 | 4,05 | 4,01 | 3,98 | 3,95 | 3,94 | |
4,06 | 3,78 | 3,62 | 3,52 | 3,45 | 3,40 | 3,37 | 3,34 | 3,32 | |
3,78 | 3,46 | 3,29 | 3,18 | 3,11 | 3,05 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | |
3,53 | 3,26 | 3,07 | 2,96 | 2,88 | 2,83 | 2,78 | 2,75 | 2,72 | |
3,46 | 3,11 | 2,92 | 2,81 | 2,73 | 2,67 | 2,62 | 2,59 | 2,56 | |
3,36 | 3,01 | 2,81 | 2,69 | 2,61 | 2,55 | 2,51 | 2,47 | 2,44 | |
3,29 | 2,92 | 2,73 | 2,61 | 2,52 | 2,46 | 2,41 | 2,38 | 2,35 | |
3,23 | 2,86 | 2,66 | 2,54 | 2,45 | 2,39 | 2,34 | 2,30 | 2,27 | |
3,18 | 2,81 | 2,61 | 2,48 | 2,39 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | 2,21 | |
3,14 | 2,76 | 2,56 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,23 | 2,20 | 2,16 | |
3,10 | 2,73 | 2,52 | 2,39 | 2,31 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,12 | |
3,07 | 2,70 | 2,49 | 2,36 | 2,27 | 2,21 | 2,16 | 2,12 | 2,09 | |
3,05 | 2,67 | 2,46 | 2,33 | 2,24 | 2,18 | 2,13 | 2,09 | 2,06 | |
3,03 | 2,64 | 2,44 | 2,31 | 2,22 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,03 | |
3,01 | 2,62 | 2,42 | 2,29 | 2,20 | 2,13 | 2,08 | 2,04 | 2,00 | |
2,99 | 2,61 | 2,40 | 2,27 | 2,18 | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 1,98 | |
2,97 | 2,59 | 2,38 | 2,25 | 2,16 | 2,09 | 2,04 | 2,00 | 1,96 | |
2,96 | 2,57 | 2,36 | 2,23 | 2,14 | 2,08 | 2,02 | 1,98 | 1,95 | |
2,95 | 2,56 | 2,35 | 2,22 | 2,13 | 2,06 | 2,01 | 1,97 | 1,93 | |
2,94 | 2,55 | 2,34 | 2,21 | 2,11 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,92 | |
2,93 | 2,54 | 2,33 | 2,19 | 2,10 | 2,04 | 1,98 | 1,94 | 1,91 | |
2,92 | 2,53 | 2,32 | 2,18 | 2,09 | 2,02 | 1,97 | 1,93 | 1,89 | |
2,91 | 2,52 | 2,31 | 2,17 | 2,08 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,88 | |
2,90 | 2,51 | 2,30 | 2,17 | 2,07 | 2,00 | 1,95 | 1,91 | 1,87 | |
2,89 | 2,50 | 2,29 | 2,16 | 2,06 | 2,00 | 1,94 | 1,90 | 1,87 | |
2,89 | 2,50 | 2,28 | 2,15 | 2,06 | 1,99 | 1,93 | 1,89 | 1,86 | |
2,88 | 2,49 | 2,28 | 2,14 | 2,05 | 1,98 | 1,93 | 1,88 | 1,85 | |
2,84 | 2,44 | 2,23 | 2,09 | 2,00 | 1,93 | 1,87 | 1,83 | 1,79 | |
2,79 | 2,39 | 2,18 | 2,04 | 1,95 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,74 | |
2,75 | 2,35 | 2,13 | 1,99 | 1,90 | 1,82 | 1,77 | 1,72 | 1,68 | |
![]() | 2,71 | 2,30 | 2,08 | 1,94 | 1,85 | 1,77 | 1,72 | 1,67 | 1,63 |
Продолжение табл. П. 6
k 2 | k 1 | |||||||||
![]() | ||||||||||
161,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 236,8 | 238,9 | 240,5 | ||
18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,35 | 19,37 | 19,38 | ||
10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,89 | 8,85 | 8,81 | ||
7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,04 | 6,00 | ||
6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,88 | 4,82 | 4,77 | ||
5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,15 | 4,10 | ||
5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,79 | 3,73 | 3,68 | ||
5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,50 | 3,44 | 3,39 | ||
5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,23 | 3,18 | ||
4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,14 | 3,07 | 3,02 | ||
4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 3,01 | 2,95 | 2,90 | ||
4,75 | 3,89 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,91 | 2,85 | 2,80 | ||
4,67 | 3,81 | 3,41 | 3,18 | 3,03 | 2,92 | 2,83 | 2,77 | 2,71 | ||
4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,76 | 2,70 | 2,65 | ||
4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,90 | 2,79 | 2,71 | 2,64 | 2,59 | ||
4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,59 | 2,54 | ||
4,45 | 3,59 | 3,20 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,61 | 2,55 | 2,49 | ||
4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,51 | 2,46 | ||
4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,90 | 2,74 | 2,63 | 2,54 | 2,48 | 2,42 | ||
4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,51 | 2,45 | 2,39 | ||
4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,49 | 2,42 | 2,37 | ||
4,30 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,46 | 2,40 | 2,34 | ||
4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,44 | 2,37 | 2,32 | ||
4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,36 | 2,30 | ||
4,24 | 3,39 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,40 | 2,34 | 2,28 | ||
4,23 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,39 | 2,32 | 2,27 | ||
4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,31 | 2,25 | ||
4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,45 | 2,36 | 2,29 | 2,24 | ||
4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,70 | 2,55 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,22 | ||
4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,33 | 2,27 | 2,21 | ||
4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,18 | 2,12 | ||
4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,53 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,10 | 2,04 | ||
3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,45 | 2,29 | 2,17 | 2,09 | 2,02 | 1,96 | ||
![]() | 3,84 | 3,00 | 2,60 | 2,37 | 2,21 | 2,10 | 2,01 | 1,94 | 1,88 | |
Продолжение табл. П. 6
k 2 | k 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
4999,5 | |||||||||||||||||
98,50 | 99,00 | 99,17 | 99,25 | 99,30 | 99,33 | 99,36 | 99,37 | 99,39 | |||||||||
34,12 | 30,82 | 29,46 | 28,71 | 28,24 | 27,91 | 27,67 | 27,49 | 27,35 | |||||||||
21,20 | 18,00 | 16,69 | 15,98 | 15,52 | 15,21 | 14,98 | 14,18 | 14,66 | |||||||||
16,26 | 13,27 | 12,06 | 11,39 | 10,97 | 10,64 | 10,46 | 10,29 | 10,16 | |||||||||
13,75 | 10,92 | 9,78 | 9,15 | 8,75 | 8,47 | 8,26 | 8,10 | 7,98 | |||||||||
12,25 | 9,55 | 8,45 | 7,85 | 7,46 | 7,19 | 6,99 | 6,84 | 6,72 | |||||||||
11,26 | 8,65 | 7,59 | 7,01 | 6,63 | 6,37 | 6,18 | 6,03 | 5,91 | |||||||||
10,56 | 8,02 | 6,99 | 6,42 | 6,06 | 5,80 | 5,61 | 5,47 | 5,35 | |||||||||
10,04 | 7,56 | 6,55 | 5,99 | 5,64 | 5,39 | 5,20 | 5,06 | 4,94 | |||||||||
9,56 | 7,21 | 6,22 | 5,67 | 5,32 | 5,07 | 4,89 | 4,74 | 4,63 | |||||||||
9,33 | 6,93 | 5,95 | 5,41 | 5,06 | 4,82 | 4,64 | 4,50 | 4,39 | |||||||||
9,07 | 6,70 | 5,74 | 5,21 | 4,86 | 4,62 | 4,44 | 4,30 | 4,19 | |||||||||
8,86 | 6,51 | 5,56 | 5,04 | 4,69 | 4,46 | 4,28 | 4,14 | 4,03 | |||||||||
8,68 | 6,36 | 5,42 | 4,89 | 4,56 | 4,32 | 4,14 | 4,00 | 3,89 | |||||||||
8,53 | 6,23 | 5,29 | 4,77 | 4,44 | 4,20 | 4,03 | 3,89 | 3,78 | |||||||||
8,29 | 6,01 | 5,09 | 4,58 | 4,25 | 4,01 | 3,84 | 3,71 | 3,60 | |||||||||
8,18 | 5,93 | 5,01 | 4,50 | 4,17 | 3,94 | 3,77 | 3,63 | 3,52 | |||||||||
8,10 | 5,85 | 4,94 | 4,43 | 4,10 | 3,87 | 3,70 | 3,56 | 3,46 | |||||||||
8,02 | 5,78 | 4,87 | 4,37 | 4,04 | 3,81 | 3,64 | 3,51 | 3,40 | |||||||||
7,95 | 5,72 | 4,82 | 4,31 | 3,99 | 3,76 | 3,59 | 3,45 | 3,35 | |||||||||
7,88 | 5,66 | 4,76 | 4,26 | 3,94 | 3,71 | 3,54 | 3,41 | 3,30 | |||||||||
7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,50 | 3,36 | 3,26 | |||||||||
7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,85 | 3,63 | 3,46 | 3,32 | 3,22 | |||||||||
7,72 | 5,53 | 4,64 | 4,14 | 3,82 | 3,59 | 3,42 | 3,29 | 3,18 | |||||||||
7,68 | 5,49 | 4,60 | 4,11 | 3,78 | 3,56 | 3,39 | 3,26 | 3,15 | |||||||||
7,64 | 5,45 | 4,57 | 4,07 | 3,75 | 3,53 | 3,36 | 3,23 | 3,12 | |||||||||
7,65 | 5,39 | 4,51 | 4,02 | 3,70 | 3,47 | 3,30 | 3,17 | 3,07 | |||||||||
7,31 | 5,18 | 4,31 | 3,83 | 3,51 | 3,29 | 3,12 | 2,99 | 2,89 | |||||||||
7,08 | 4,98 | 4,13 | 3,65 | 3,34 | 3,12 | 2,95 | 2,82 | 2,72 | |||||||||
6,85 | 4,79 | 3,95 | 3,48 | 3,17 | 2,96 | 2,79 | 2,66 | 2,56 | |||||||||
![]() | 6,63 | 4,61 | 3,78 | 3,32 | 3,02 | 2,80 | 2,64 | 2,51 | 2,41 | ||||||||
Окончание табл. П. 6
k 2 | k 1 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
99,40 | 99,42 | 99,43 | 99,45 | 99,46 | 99,47 | 99,47 | 99,48 | 99,49 | ||||||||
27,23 | 27,05 | 26,87 | 26,69 | 26,60 | 26,50 | 26,41 | 26,32 | 26,22 | ||||||||
14,55 | 14,37 | 14,20 | 14,02 | 13,93 | 13,84 | 13,75 | 13,65 | 13,56 | ||||||||
10,05 | 9,89 | 9,72 | 9,55 | 9,47 | 9,38 | 9,29 | 9,20 | 9,11 | ||||||||
7,87 | 7,72 | 7,56 | 7,40 | 7,31 | 7,23 | 7,14 | 7,06 | 6,97 | ||||||||
6,62 | 6,47 | 6,31 | 6,16 | 6,07 | 5,99 | 5,91 | 5,82 | 5,74 | ||||||||
