![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Вид учебной работы | Всего часов/ зачетных единиц | Семестры | |||
Аудиторные занятия (всего) | |||||
В том числе: | - | - | - | - | - |
Лекции | |||||
Практические занятия (ПЗ) | |||||
Семинары (С) | |||||
Лабораторные работы (ЛР) | |||||
Самостоятельная работа (всего) | |||||
В том числе: | - | - | - | - | - |
Курсовой проект (работа) | |||||
Расчетно-графические работы (контрольная работа) | |||||
Реферат | |||||
Другие виды самостоятельной работы | |||||
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) | экза-мен | ||||
Общая трудоемкость (часы) зачетные единицы | |||||
Таблица 3
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№№ п/п | Наименование разделов и тем дисциплины | Аудиторные часы | Самостоятельная работа (формы, часы) | Интерактивные формы обучения | Формы текущего, промежуточного контроля | ||||
Лекции | Семинарские занятия | Практические занятия | Лабораторные работы | Всего | |||||
Системы линейных уравнений. Теория определителей. Алгебра матриц | Контрольная работа | ||||||||
Арифметические пространства | 0,5 | 10,5 | Тесты | ||||||
Комплексные числа. Алгебраические многочлены | Тесты | ||||||||
Введение в математический анализ. Предел и непрерывность функции | 0,5 | 21,5 | Контрольная работа | ||||||
Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных | Контрольная работа | ||||||||
Интегральное исчисление | Тесты | ||||||||
Элементы комбинаторики и теории вероятностей | Тесты | ||||||||
Рубежный контроль | |||||||||
Итоговый контроль | Экзамен | ||||||||
ИТОГО час. з/ед. | Час. | ||||||||
% |
Таблица 4
№№ п/п | Наименование разделов и тем дисциплины | Код формируемой компетенции |
Системы линейных уравнений. Теория определителей. Алгебра матриц | ОК-4, ПК-23, ПК-24 | |
Арифметические пространства | ПК-24 | |
Комплексные числа. Алгебраические многочлены | ПК-24 | |
Введение в математический анализ. Предел и непрерывность функции | ОК-4, ПК-23 | |
Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных | ОК-4, ПК-23, ПК-24 | |
Интегральное исчисление | ОК-4 | |
Элементы комбинаторики и теории вероятностей | ОК-4, ПК-23, ПК-24 |
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Дата публикования: 2014-11-28; Прочитано: 213 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!