Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Значения коэффициента Стьюдента



k=n*-1  
0,90 0,95 0,98 0,99 0,999
  2,02 2,57 3,36 4,03 6,87
  1,94 2,45 3,14 3,71 5,96
  1,89 2,36 3,00 3,50 5,41
  1,86 2,31 2,90 3,36 5,04
  1,83 2,26 2,82 3,25 4,78
  1,81 2,23 2,76 3,17 4,59
  1,80 2,20 2,72 3,11 4,44
  1,78 2,18 2,68 3,05 4,32
  1,77 2,16 2,65 3,01 4,22
  1,76 2,14 2,62 2,98 4, 14
  1,75 2,13 2,60 2,95 4,07
  1,75 2,12 2,58 2,92 4,02
  1,74 2,11 2,57 2,90 3,97
  1,73 2,10 2,55 2,88 3,92
  1,73 2,09 2,54 2,86 3,88
  1,72 2,09 2,53 2,85 3,85
  1,72 2,08 2,52 2,83 3,82
  1,72 2,07 2,51 2,82 3,79
  1,71 2,07 2,50 2,81 3,77
  1,71 2,06 2,49 2,80 3,75
  1,71 2,06 2,49 2,79 3,73
  1,71 2,06 2,49 2,78 3,71
  1,70 2,05 2,47 2,77 3,69
  1,70 2,05 2,47 2,76 3,67
  1,70 2,05 2,46 2 76 3,66
  1,70 2,04 2,46 2,75 3,65
  1,68 2,02 2,42 2,70 3,55
  1,68 2,01 2,40 2,68 3,50
  1,67 2,00 2,39 2,66 3,46

n*-число измерений

Таблица П.4 х2-распределение

Значения соответствующие вероятности где имеет х2- распределение с v степенями свободы.

V Р
0,99 0,95 0,90 0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
  0,0002 0,004 0,02 0,46 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 10,8
  0,002 0,10 0,21 1,39 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 13,8
  0,12 0,35 0,58 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,3 12,8 16,3
  0,30 0,71 1,06 3,36 5,39 7,78 9,49 11,1 13,3 14,9 18,5
  0,55 1,15 1,61 4,35 6,63 9,24 11,1 12,8 15,1 16,7 20,5
  0,87 1,64 2,20 5,35 7,84 10,6 12,6 14,4 16,8 18,5 22,5
  1,24 2,17 2,83 6,35 9,04 12,0 14,1 16,0 18,5 20,3 24,3
  1,65 2,73 3,49 7,34 10,2 13,4 15,5 17,5 20,1 22,0 26,1
  2,09 3,33 4,17 8,34 11,4 14,7 16,9 19,0 21,7 23,6 27,9
  2,56 3,94 4,87 9,34 12,5 16,0 18,3 20,5 23,2 25,2 29,6
  3,05 4,57 5,58 10,3 13,7 17,3 19,7 21,9 24,7 26,8 31,3
  3,57 5,23 6,30 11,3 14,8 18,5 21,0 23,3 26,2 28,3 32,9
  4,11 5,89 1,04 12,3 16,0 19,8 22,4 24,7 27,7 29,8 34,5
  4,66 6,57 7,79 13,3   21,1 23,7 26,1 29,1 31,3 36,1
  5,23 7,26 8,55 14,3 18,2 22,3 25,0 27,5 30,6 32,8 37,7
  5,81 7,96 9,31 15,3 19,4 23,5 26,3 28,8 32,0 34,3 39,3
  6,41 8,67 10,1 16,3 20,5 24,8 27,6 30,2 33,4 35,7 40,8
  7,01 9,39 10,9 17,3 21,6 26,0 28,9 31,5 34,8 37,2 42,3
  7,63 10,1 11,7 18,3 22,7 27,2 30,1 32,9 36,2 38,6 43,8
  8,26 10,9 12,4 19,3 23,8 28,4 31,4 34,2 37,6 40,0 45,3
  8,90 11,6 13,2 20,3 24,9 29,6 32,7 35,5 38,9 41,4 46,8
  9,54 12,3 14,0 21,3 26,0 30,8 33,9 36,8 40,3 42,8 48,3
  10,2 13,1 14,8 22,3 27,1 32,0 35,2 38,1 41,6 44,2 49,7
  10,9 13,8 15,7 23,3 28,2 33,2 36,4 39,4 43,0 45,6 51,2
  11,5 14,6 16,5 24,3 29,3 34,4 37,7 40,6 44,3 46,9 52,6
  12,2 15,4 17,3 25,3 30,4 35,6 38,9 41,9 45,6 48,3 54,1
  12,9 16,2 18,1 26,3 31,5 36,7 40,1 43,2 47,0 49,6 55,5
  13,6 16,9 18,9 27,3 32,6 37,9 41,3 44,5 48,3 51,0 56,9
  14,3 17,7 19,8 28,3 33,7 39,1 42,6 45,7 49,6 52,3 58,3
  15,0 18,5 20,6 29,3 34,8 40,3 43,8 47,0 50,9 53,7 59,7

Таблица П.5

Коэффициенты определяющие доверительные интервалы для дисперсии:

k=h*-1 РД = 0.90 Рд = 0.95 Рд = 0.99
   
  0,546 2,54 0,488 3,08 0,397 4,64
  0,559 2,40 0,502 2,88 0,411 4,23
  0,571 2,30 0,514 2,72 0,424 3,90
  0,581 2,21 0,526 2,60 0,436 3,65
  0,591 2,13 0,536 2,49 0,447 3,44
  0,600 2,07 0,546 2,40 0,457 3,26
  0,608 2,01 0,555 2,32 0,467 3,11
  0,616 1,96 0,563 2,25 0,476 2,98
  0,624 1,92 0,571 2,19 0,484 2,87
  0,630 1,88 0,578 2,13 0,492 2,78
  0,636 1,84 0,585 2,08 0,500 2,69
  0,643 1,81 0,592 2,04 0,507 2,61
  0,648 1,78 0,598 2,00 0,514 2,55
  0,654 1,76 0,604 1,97 0,521 2,48
  0,659 1,73 0,610 1,94 0,527 2,43
  0,664 1,71 0,615 1,91 0,533 2,38
  0,685 1,62 0,639 1,79 0,559 2,18
  0,703 1,56 0,658 1,70 0,581 2,04
  0,717 1,51 0,674 1,64 0,599 1,93
  0,730 1,47 0,688 1,59 0,615 1,85
  0,741 1,44 0,700 1,55 0,629 1,79
  0,750 1,41 0,711 1,51 0,641 1,73
  0,759 1,39 0,720 1,48 0,653 1,69
  0,773 1,35 0,737 1,44 0,672 1,62
  0,785 1,32 0,750 1,40 0,688 1,56
  0,795 1,30 0,762 1,37 0,701 1,52

*n — число измерений

Таблица П.6 Значения функции

                   
0,0 0,0000 0,0100 0,200 0,0200 0,0400 0,0500 0,0601 0,0701 0,0802 0,0902
0,1 0,1003 0,1104 0,1206 0,1307 0,1409 0,1511 0,1614 0,1717 0,1820 0,1923
0,2 0,2027 0,2132 0,2237 0,2342 0,2448 0,2554 0,2661 0,2769 0,2877 0,2986
0,3 0,3095 0,3205 0,3316 0,3428 0,3541 0,3654 0,3769 0,3884 0,4001 0,4118
0,4 0,4236 0,4356 0,4477 0,4599 0,4722 0,4847 0,4973 0,5104 0,5230 0,5361
0,5 0,5493 0,5627 0,5763 0,5901 0,6042 0,6184 0,6328 0,6475 0,6625 0,6777
0,6 0,6931 0,7089 0,7250 0,7414 0,7582 0,7753 0,7928 0,8107 0,8291 0,8480
0,7 0,8673 0,8872 0,9076 0,9287 0,9505 0,9730 0,9962 1,0203 1,0454 1,0714
0,8 1,0986 1,1270 1,1568 1,1881 1,2212 1,2562 1,2933 1,3331 1,3758 1,4219
0,9 1,4722 1,5275 1,5890 1,6584 1,7380 1,8318 1,9459 2,0923 2,2976 2,6466
0,99 2,6466 2,6996 2,7587 2,8257 2,9031 2,9945 3,1063 3,2504 3,4534 3,8002

СОДЕРЖАНИЕ

Введение  
Общие методические указания  
Указания к выполнению контрольной работы 1  
Задачи для контрольной работы 1  
Указания к выполнению контрольной работы 2.  
Задачи для контрольной работы 2  
Таблицы вариантов  
Приложение  

Под общей редакцией





Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 287 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...