![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
В задачах 2.1-2.20 по заданной выборке:
а) составить ряд распределения частот и ряд распределения относительных частот;
б) построить график эмпирической функции распределения;
в) построить полигон частот и полигон относительных частот;
г) самостоятельно задать длину интервала и построить гистограмму частот;
д) найти выборочную среднюю, выборочную и исправленную дисперсии, а также выборочное среднее квадратическое отклонение.
2.1. 5; 4; 0; 1; 5; 5; -3; 0; 0; 0; -2; 7; -3; 5; -3; 4; 4; -3; 4; 4; -6; -6.
2.2. -9; 6; 0; 1; 5; 5; -9; 1; 0; 1; -9; 5; -9; 5; -3; 6; 6; -3; 4; 4; -6; -6.
2.3. 4; 3; 4; 4; 3; 6; 5; 5; 6; 2; 7; 5; 7; 4; 5; 6; 2; 2; 4; 6; 7; 3; 3; 3.
2.4. 9; -6; 10; -1; -5; 5; 9; -1; 0; -1; 9; -5; 9; 5; -3; -3; 4; 4; -6; -6.
2.5. 5; 4; 5; 5; 4; 7; 6; 6; 6; 3; 8; 6; 8; 5; 8; 7; 7; 3; 5; 7; 8; 0.
2.6. -5; 3; 0; 1; 5; -8; -5; 1; 0; 1; -5; 5; -5; 5; -3; 6; 6; -3; 4; 4; -8; -8.
2.7. 1; 4; 8; 1; 4; 8; -3; 0; 1; 0; -5; 4; -3; -5; -3; 4; 8; -3; 8; 1; 0; -6.
2.8. -2; 8; 4; 1; 5; 5; -7; 1; 8; 1; -7; 8; -7; 5; -4; 6; 6; -2; 4; 4; -2; -2.
2.9. -5; -4; 0; -1; -5; -5; 3; 0; 0; 0; 2; 4; -3; 5; -3; 4; 4; -3; 4; 4; -6; -6.
2.10. -9; 6; 0; 1; 5; 5; -9; 1; 0; 1; -9; 5; 9; -5; -9; -6; -6; 3; -4; -4; 6; 6.
2.11. 6;5; 6; 6; 5; 8; 7; 7; 7; 4; 9; 7; 9; 6; 6; 6; 8; 4; 4; 6; 8; 9.
2.12. 3; 2; 4; 4; 6; 7; 5; 5; 5; 6; 8; 6; 8; 3; 2; 6; 2; 7; 7; 5; 6; 0.
2.13. 3; 2; -4; -4; -6; 7; 5; 5; 5; -6; 8; -6; 8; 3; 2; -6; 2; 7; 7; 5; -6; 0.
2.14. 6; - 5; 6; 6; -5; 0; 7; 7; 7; 4; 9; 7; 9; 6; 6; 6; 0; 4; 4; 6; -5; 0; 9.
2.15. 4; -3; 4; 4; -3; 0; 5; 5; 0; 2; 7; 5; 7; 4; 5; 0; 2; 2; 4; 0; 7; -3; -3; -3.
2.16. -8; 6; 0; 8; 5; 5; -8; 8; 0; 8; -8; 5; -9; 5; -3; 6; 6; -3; 4; 4; -6; -6.
2.17. 8; 4; 0; 2; 8; 8; -3; 0; 0; 0; -2; 7; -3; 8; -3; 4; 4; -3; 4; 4; -6; -6.
2.18. -10; 7; 0; 1; 5; 5; -10; 1; 0; 1; -10; 5; -10; 5; -3; 7; 7; -3; 4; 4; -6; -6.
2.19. -3; 9; 0; 1; 5; 5; -3; 0; 0; 7; -2; 7; -3; 5; -3; 9; 9; -3; 9; 9; -6; -6.
2.20. -6; 5; 0; 1; -6; 5; -6; 1; 0; 1; -9; 5; -9; 5; -3; 6; 0; -3; 4; 4; 0; 1.
В задачах 2.21-2.23 проверить гипотезу о нормальном законе распределения случайной величины по критерию согласия х2 на уровне значимости а.
2.21. Исходные данные для = 0,05.
1,09 | 1,27 | 1,20 | 1,31 | 1,30 | 1,05 | 1,25 | 1,19 | 1,31 | 1,30 |
1,58 | 1,32 | 1,18 | 1,39 | 1,11 | 1,56 | 1,36 | 1,16 | 1,37 | 1,11 |
1,56 | 1,12 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 1,58 | 1,13 | 1,30 | 1,36 | 1,30 |
1,30 | 1,24 | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,31 | 1,21 | 1,29 | 1,29 | 1,30 |
1,30 | 1,31 | 1,45 | 1,33 | 1,18 | 1,30 | 1,34 | 1,46 | 1,33 | 1,17 |
1,29 | 1,20 | 1,42 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,20 | 1,41 | 1,38 | 1,27 |
1,25 | 1,14 | 1,34 | 1,38 | 1,33 | 1,25 | 1,14 | 1,34 | 1,28 | 1,33 |
1,23 | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 1,35 | 1,22 |
1,18 | 1,28 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,16 | 1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,24 |
1,35 | 1,16 | 1,36 | 1,24 | 1,19 | 1,36 | 1,18 | 1,36 | 1,22 | 1,21 |
Ответ: Гипотеза отклоняется.
2.22. Исходные данные для = 0,025.
1,03 | 1,24 | 1,19 | 1,32 | 1,30 | 1,01 | 1,24 | 1,18 | 1,33 | 1,15 |
1,53 | 1,39 | 1,15 | 1,37 | 1,13 | 1,50 | 1,14 | 1,14 | 1,35 | 1,26 |
1,59 | 1,13 | 1,28 | 1,36 | 1,30 | 1,59 | 1,14 | 1,27 | 1,38 | 1,37 |
1,33 | 1,18 | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,35 | 1,15 | 1,33 | 1,33 | 1,17 |
1,30 | 1,36 | 1,45 | 1,31 | 1,17 | 1,30 | 1,40 | 1,44 | 1,30 | 1,25 |
1,32 | 1,21 | 1,40 | 1,28 | 1,25 | 1,33 | 1,21 | 1,39 | 1,29 | 1,34 |
1,25 | 1,14 | 1,37 | 1,36 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,40 | 1,34 | 1,26 |
1,24 | 1,23 | 1,28 | 1,35 | 1,24 | 1,25 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,23 |
1,36 | 1,19 | 1,35 | 1,21 | 1,22 | 1,40 | 1,35 | 1,31 | 1,20 | 1,23 |
1,15 | 1,33 | 1,30 | 1,31 | 1,24 | 1,34 | 1,20 | 1,34 | 1,30 | 1,35 |
Ответ: Гипотеза отклоняется.
2.23. Исходные данные для = 0,01
1,26 | 1,07 | 1,44 | 0,84 | 1,32 | 1,31 | 1,09 | 1,45 | 0,87 | 1,27 |
1,21 | 1,28 | 0,82 | 1,10 | 1,32 | 1,20 | 1,26 | 0,85 | 1,09 | 1,36 |
1,15 | 1,49 | 1,06 | 1,41 | 1,13 | 1,11 | 1,45 | 0,99 | 1,42 | 1,19 |
1,19 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,28 | 1,15 | 1,31 | 1,39 | 1,24 | 1,27 |
1,31 | 1,20 | 1,19 | 1,50 | 1,15 | 1,29 | 1,22 | 1,22 | 1,53 | 1,14 |
1,26 | 1,09 | 0,96 | 1,56 | 1,41 | 1,26 | 1,09 | 0,98 | 1,55 | 1,44 |
1,10 | 1,02 | 0,89 | 1,16 | 1,40 | 1,09 | 1,03 | 0,87 | 1,16 | 1,40 |
1,29 | 0,84 | 1,28 | 1,15 | 0,97 | 1,30 | 0,83 | 1,20 | 1,14 | 0,95 |
1,33 | 1,31 | 1,10 | 1,22 | 1,21 | 1,30 | 1,26 | 1,20 | 1,20 | |
1,29 | 1,07 | 0,84 | 1,30 | 0,76 | 1,29 | 1,10 | 0,86 | 1,32 | 0,80 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.24. Исходные данные для = 0,1.
1,23 | 1,05 | 1,40 | 1,11 | 1,29 | 1,21 | 1,05 | 1,34 | 0,82 | 1,41 |
1,25 | 1,28 | 0,80 | 1,38 | 1,09 | 1,27 | 1,29 | 0,78 | 1,12 | 1,29 |
1,23 | 1,51 | 1,14 | 1,37 | 1,28 | 1,26 | 1,52 | 1,22 | 1,33 | 1,06 |
1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,46 | 1,18 | 1,31 | 1,29 | 1,24 | 1,36 | 1,27 |
1,32 | 1,18 | 1,14 | 1,54 | 1,38 | 1,33 | 1,15 | 1,08 | 1,43 | 1,21 |
1,24 | 1,09 | 0,93 | 1,17 | 1,37 | 1,22 | 1,09 | 0,90 | 1,50 | 1,34 |
1,11 | 1,01 | 0,90 | 1,18 | 1,00 | 1,13 | 1,00 | 0,91 | 1,18 | 1,31 |
1,29 | 0,88 | 1,34 | 1,25 | 1,21 | 1,28 | 0,92 | 1,39 | 1,21 | 1,03 |
1,36 | 1,34 | 1,07 | 1,28 | 0,75 | 1,37 | 1,34 | 1,04 | 1,29 | 1,20 |
1,29 | 1,06 | 0,86 | 1,37 | 0,82 | 1,20 | 1,09 | 0,89 | 1,26 | 0,76 |
Ответ: Гипотеза отклоняется.
2.25. Исходные данные для = 0,05.
1,20 | 1,07 | 1,26 | 0,84 | 1,45 | 1,20 | 1,09 | 1,17 | 0,88 | 1,45 |
1,28 | 1,30 | 0,77 | 1,15 | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 0,77 | 1,19 | 1,29 |
1,27 | 1,50 | 1,29 | 1,27 | 1,05 | 1,23 | 1,46 | 1,36 | 1,22 | 1,0 |
1,32 | 1,29 | 1,20 | 1,43 | 1,24 | 1,32 | 1,29 | 1,18 | 1,49 | 1,22 |
1,34 | 1,14 | 1,03 | 1,41 | 1,25 | 1,33 | 1,12 | 1,00 | 1,41 | 1,30 |
1,19 | 1,09 | 0,87 | 1,44 | 1,32 | 1,15 | 1,08 | 0,84 | 1,38 | 1,31 |
1,15 | 0,98 | 0,91 | 1,17 | 1,23 | 1,19 | 0,96 | 0,92 | 1,15 | 1,14 |
1,27 | 0,97 | 1,41 | 1,22 | 1,06 | 1,26 | 1,03 | 1,41 | 1,23 | 1,08 |
1,37 | 1,33 | 1,02 | 1,32 | 1,17 | 1,36 | 1,30 | 1,00 | 1,34 | 1,13 |
1,27 | 1,12 | 0,92 | 1,24 | 0,81 | 1,25 | 1,18 | 0,95 | 1,22 | 0,90 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.26. Исходные данные для = 0,025.
1,20 | 1,24 | 0,92 | 1,40 | 1,24 | 1,19 | 1,20 | 0,95 | 1,03 | 1,43 |
1,12 | 1,40 | 1,42 | 1,19 | 1,24 | 1,15 | 1,36 | 0,86 | 1,36 | 1,28 |
1,11 | 1,32 | 1,23 | 1,56 | 1,14 | 1,1? | 1,35 | 1,44 | 1,17 | 1,20 |
1,28 | 1,24 | 0,99 | 1,52 | 1,44 | 1,28 | 1,26 | 1,21 | 1,57 | 1,15 |
1,27 | 1,05 | 0,85 | 1,17 | 1,40 | 1,28 | 1,10 | 0,98 | 1,49 | 1,43 |
1,09 | 0,84 | 1,12 | 1,12 | 0,94 | 1,08 | 1,07 | 0,83 | 1,19 | 1,38 |
1,30 | 1,26 | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 1,29 | 0,86 | 1,05 | 1,10 | 0,85 |
1,27 | 1,13 | 0,88 | 1,34 | 0,87 | 1,25 | 1,21 | 1,27 | 1,18 | 1.17 |
1,31 | 1,43 | 0,90 | 1,24 | 1,30 | 1,32 | 1,17 | 0,92 | 1,35 | 0,94 |
1,12 | 0,89 | 1,06 | 1,40 | 1,21 | 1,15 | 1,39 | 0,93 | 1,22 | 1,21 |
Ответ: Гипотеза принимается.
1,19 | 1,16 | 1,01 | 0,98 | 1,46 | 1,19 | 1,12 | 1,09 | 0,93 | 1,47 |
1,19 | 1,34 | 0,82 | 1,91 | 1,30 | 1,23 | 1,32 | 0,79 | 1,25 | 1,30 |
1,15 | 1,38 | 1,43 | 1,16 | 1,15 | 1,19 | 1,42 | 1,40 | 1,18 | 1,10 |
1,29 | 1,27 | 1,20 | 1,56 | 1,17 | 1,31 | 1,28 | 1,18 | 1,53 | 1,19 |
1,31 | 1,11 | 0,97 | 1,45 | 1,40 | 1,32 | 1,11 | 0,98 | 1,43 | 1,35 |
1,10 | 1,08 | 0,82 | 1,24 | 1,35 | 1,12 | 1,08 | 0,83 | 1,30 | 1,32 |
1,26 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 0,99 | 1,23 | 0,93 | 0,95 | 1,12 | 1,06 |
1,24 | 1,15 | 1,32 | 1,20 | 1,14 | 1,25 | 1,09 | 1,37 | 1,21 | 1,12 |
1,44 | 1,21 | 0,95 | 1,35 | 1,01 | 1,35 | 1,26 | 0,98 | 1,36 | 1,08 |
1,18 | 1,32 | 0,96 | 1,21 | 1,10 | 1,22 | 1,25 | 0,97 | 1,21 | 0,99 |
2.27. Исходные данные для =0,01
Ответ: Гипотеза принимается.
2.28. Исходные данные для = 0,1.
1,18 | 1,40 | 1,49 | 1,50 | 1,54 | 1,16 | 1,39 | 1,49 | 1,51 | 1,54 |
1,30 | 1,61 | 1,49 | 1,52 | 1,54 | 1,38 | 1,61 | 1,50 | 1,52 | 1,52 |
1,54 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,51 | 1,55 | 1,51 | 1,49 | 1,49 | 1,52 |
1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,48 | 1,50 | 1,49 | 1,51 | 1,54 |
1,59 | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,44 | 1,53 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,44 |
1,64 | 1,49 | 1,50 | 1,46 | 1,47 | 1,68 | 1,49 | 1,49 | 1,46 | 1,47 |
1,52 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,49 |
1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,48 |
1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1,50 | 1,75 | 1,54 | 1,53 |
1,56 | 1,49 | 1,51 | 1,48 | 1,54 | 1,59 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,55 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.29. Исходные данные для = 0,05.
1,20 | 1,42 | 1,49 | 1,51 | 1,55 | 1,16 | 1,39 | 1,49 | 1,51 | 1,56 |
1,49 | 1,60 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 1,38 | 1,59 | 1,50 | 1,52 | 1,52 |
1,27 | 1,49 | 1,50 | 1,48 | 1,53 | 1,54 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,53 |
1,53 | 1,42 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1,51 |
1,61 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,45 |
1,63 | 1,49 | 1,50 | 1,47 | 1,47 | 1,71 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,46 |
1,54 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1,50 |
1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,50 | 1,49 | 1,51 | 1,49 |
1,47 | 1,50 | 1,55 | 1,52 | 1,53 | 1,56 | 1,50 | 1,74 | 1,52 | 1,53 |
1,55 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,56 | 1,60 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,56 |
Ответ: Гипотеза отклоняется.
2.30. Исходные данные для = 0,025.
1,07 | 1,71 | 1,49 | 1,36 | 1,61 | 0,91 | 1,91 | 1,68 | 1,36 | 1 73 |
0,91 | 1,31 | 1,40 | 1,44 | 1,54 | 1,12 | 1,48 | 1,35 | 1,71 | 1,57 |
1,39 | 1,33 | 1,34 | 1,46 | 1,79 | 1,02 | 1,25 | 1,22 | 1,42 | 1,56 |
1,50 | 1,42 | 1,30 | 1,76 | 1,62 | 1,48 | 1,29 | 1,48 | 1,69 | 1,83 |
1,53 | 1,34 | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,52 | 1,35 | 1,38 | 1,35 |
1,48 | 1,72 | 1,33 | 1,53 | 1,12 | 1,48 | 1,56 | 1,45 | 1,49 | 1,34 |
1,75 | 1,43 | 1,67 | 1,84 | 1,66 | 1,56 | 1,60 | 1,49 | 1,77 | 1,34 |
1,83 | 1,44 | 1,49 | 1,41 | 1,62 | 1,86 | 1,36 | 1,61 | 1,68 | 1 79 |
1,19 | 1,60 | 1,24 | 1,64 | 1,30 | 1,60 | 1,51 | 1,41 | 1,58 | 1,48 |
1,65 | 1,67 | 1,67 | 1,54 | 1,31 | 1,24 | 1,65 | 1,32 | 1,59 | 1,13 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.31. Исходные данные для = 0,01.
0,94 | 1,87 | 1,64 | 1,41 | 1,57 | 0,98 | 1,82 | 1,60 | 1,35 | 1,68 |
1,07 | 1,44 | 1,37 | 1,36 | 1,71 | 1,01 | 1,39 | 1,39 | 1,58 | 1,57 |
1,10 | 1,27 | 1,19 | 1,65 | 1,58 | 1,20 | 1,27 | 1,17 | 1,44 | 1,68 |
1,49 | 1,26 | 1,15 | 1,43 | 1,62 | 1,50 | 1,29 | 1,38 | 1,76 | 1,74 |
1,45 | 1,47 | 1,43 | 1,73 | 1,79 | 1,47 | 1,42 | 1,38 | 1,34 | 1,36 |
1,46 | 1,60 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 1,46 | 1,65 | 1,38 | 1,50 | 1,22 |
1,60 | 1,55 | 1,42 | 1,49 | 1,28 | 1,64 | 1,50 | 1,58 | 1,83 | 1,49 |
1,84 | 1,39 | 1,54 | 1,81 | 1,41 | 1,83 | 1,41 | 1,54 | 1,52 | 1,71 |
1,50 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,74 | 1,39 | 1,56 | 1,35 | 1,63 | 1,43 |
1,33 | 1,66 | 1,38 | 1,61 | 1,47 | 1,43 | 1,65 | 1,51 | 1,55 | 1,22 |
2.32. Исходные данные для = 0,01.
1,03 | 1,76 | 1,54 | 1,35 | 1,64 | 0,87 | 1,94 | 1,71 | 1,35 | 1,72 |
0,96 | 1,35 | 1,40 | 1,51 | 1,55 | 1,16 | 1,52 | 1,34 | 1,76 | 1,56 |
1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,45 | 1,74 | 0,94 | 1,24 | 1,25 | 1,40 | 1,52 |
1,51 | 1,35 | 1,33 | 1,78 | 1,68 | 1,46 | 1,32 | 1,52 | 1,65 | 1,86 |
1,50 | 1,37 | 1,39 | 1,36 | 1,38 | 1,45 | 1,57 | 1,34 | 1,45 | 1,37 |
1,47 | 1,68 | 1,35 | 1,51 | 1,16 | 1,50 | 1,52 | 1,47 | 1,49 | 1,39 |
1,70 | 1,46 | 1,63 | 1,82 | 1,58 | 1,53 | 1,65 | 1,44 | 1,73 | 1,29 |
1,82 | 1,43 | 1,51 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 1,36 | 1,65 | 1,75 | 1,81 |
1,28 | 1,58 | 1,30 | 1,64 | 1,37 | 1,69 | 1,47 | 1,42 | 1,54 | 1,49 |
1,54 | 1,66 | 1,60 | 1,53 | 1,27 | 1,16 | 1,64 | 1,24 | 1,60 | 1,11 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.33. Исходные данные для = 0,05.
0,84 | 1,84 | 1,71 | 1,37 | 1,60 | 1,14 | 1,90 | 1,73 | 1,35 | 1,65 |
1,17 | 1,63 | 1,39 | 1,63 | 1,58 | 0,86 | 1,59 | 1,36 | 1,61 | 1,58 |
0,85 | 1,25 | 1,36 | 1,35 | 1,50 | 1,47 | 1,24 | 1,33 | 1,36 | 1,49 |
1,37 | 1,37 | 1,48 | 1,51 | 1,86 | 1,40 | 1,36 | 1,53 | 1,55 | 1,87 |
1,51 | 1,56 | 1,29 | 1,67 | 1,49 | 1,49 | 1,60 | 1,30 | 1,60 | 1,44 |
1,55 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,54 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,45 |
1,50 | 1,74 | 1,37 | 1,58 | 1,17 | 1,51 | 1,71 | 1,40 | 1,62 | 1,21 |
1,84 | 1,40 | 1,71 | 1,83 | 1,79 | 1,87 | 1,39 | 1,70 | 1,82 | 1,82 |
1,83 | 1,44 | 1,45 | 1,41 | 1,54 | 1,80 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,51 |
1,09 | 1,61 | 1,17 | 1,62 | 1,16 | 1,08 | 1,62 | 1,16 | 1,61 | 1,12 |
Ответ: Гипотеза принимается.
Задачах 2.34—2.40. проверить гипотезу о равномерном законе распределения случайной величины по критерию согласия х2 на уровне значимости .
2.34. Исходные данные для = 0,1.
1,79 | 1,32 | 1,68 | 1,84 | 1,14 | 1,55 | 1,95 | 1,13 | 1,60 | 1,10 |
1,57 | 1,56 | 1,74 | 1,63 | 1,18 | 1,93 | 1,98 | 1,02 | 1,21 | 1,90 |
1,65 | 1,58 | 1,08 | 1,58 | 1,65 | 1,73 | 1,33 | 1,62 | 1,36 | 1,69 |
1,75 | 1,77 | 1,37 | 1,01 | 1,45 | 1,24 | 1,07 | 1,76 | 1,80 | 1,55 |
1,57 | 1,97 | 1,76 | 1,54 | 1,85 | 1,42 | 1,15 | 1,66 | 1,19 | 1,82 |
1,59 | 1,49 | 1,15 | 1,31 | 1,97 | 1,39 | 1,31 | 1,45 | 1,30 | 1,34 |
1,80 | 1,69 | 1,43 | 1,38 | 1,08 | 1,74 | 1,63 | 1,17 | 1,30 | 1,72: |
1,35 | 1,51 | 1,27 | 1,72 | 1,76 | 1,32 | 1,26 | 1,59 | 1,14 | 1,39 |
1,69 | 1,14 | 1,64 | 1,25 | 1,50 | 1,37 | 1,62 | 1,29 | 1,15 | 1,07 |
1,16 | 1,49 | 1,58 | 1,52 | 1,56 | 1,35 | 1,32 | 1,71 | 1,09 | 1,21 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.35. Исходные данные для = 0,05.
1,66 | 1,18 | 1,89 | 1,68 | 1,76 | 1,64 | 1,30 | 1,34 | 1,72 | 1,56 |
1,78 | 1,46 | 1,34 | 1,21 | 1,61 | 1,51 | 1,30 | 1,72 | 1,66 | 1,64 |
1,51 | 1,56 | 1,27 | 1,34 | 1,81 | 1,75 | 1,41 | 1,39 | 1,40 | 1,4.7 |
1,61 | 1,64 | 1,84 | 1,84 | 1,10 | 1,92 | 1,15 | 1,07 | 1,90 | 1,75 |
1,07 | 1,34 | 1,16 | 1,77 | 1,27 | 1,97 | 1,09 | 1,21 | 1,08 | 1,12 |
1,30 | 1,99 | 1,42 | 1,85 | 1,47 | 1,60 | 1,10 | 1,12 | 1,29 | 1,02 |
1,64 | 1,22 | 1,49 | 1,76 | 1,60 | 1,21 | 1,90 | 1,33 | 1,95 | 1,52 |
1,93 | 1,43 | 1,99 | 1,16 | 1,44 | 1,36 | 1,69 | 1,25 | 1,28 | 1,06 |
1,66 | 1,89 | 1,97 | 1,77 | 1,42 | 1,80 | 1,55 | 1,37 | 1,83 | 1,42 |
1,94 | 1,67 | 1,52 | 1,75 | 1,90 | 1,19 | 1,82 | 1,58 | 1,93 | 1,94 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.36. Исходные данные для = 0,025.
1,52 | 1,91 | 1,21 | 1,85 | 1,76 | 1,45 | 1,89 | 1,70 | 1,59 | 1,59 |
1,90 | 1,33 | 1,27 | 1,18 | 1,77 | 1,42 | 1,57 | 1,17 | 1,15 | 1,57 |
1,51 | 1,26 | 1,96 | 1,18 | 1,30 | 1,01 | 1,13 | 1,72 | 1,76 | 1,58 |
1,67 | 1,92 | 1,01 | 1,80 | 1,48 | 1,62 | 1,12 | 1,84 | 1,79 | 1,13 |
1,96 | 1,07 | 1,02 | 1,59 | 1,25 | 1,87 | 1,76 | 1,84 | 1,81 | 1,05 |
1,93 | 1,51 | 1,66 | 1,89 | 1,87 | 1,70 | 1,76 | 1,29 | 1,91 | 1,29 |
1,66 | 1,51 | 1,15 | 1,68 | 1,11 | 1,49 | 1,20 | 1,14 | 1,64 | 1,83 |
1,21 | 1,22 | 1,54 | 1,85 | 1,38 | 1,20 | 1,86 | 1,27 | 1,18 | 1,53 |
1,12 | 1,37 | 1,25 | 1,24 | 1,47 | 1,78 | 1,42 | 1,51 | 1,46 | 1,27 |
1,44 | 1,75 | 1,02 | 1,52 | 1,56 | 1,24 | 1,54 | 1,62 | 1,37 | 1,95 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.37. Исходные данные для = 0,01.
1,14 | 1,36 | 1,27 | 1,51 | 1,67 | 1,23 | 1,95 | 1,45 | 1,47 | 1,84 |
1,66 | 1,75 | 1,00 | 1,81 | 1,73 | 1,32 | 1,28 | 1,20 | 1,83 | 1,81 |
1,79 | 1,07 | 1,16 | 1,88 | 1,04 | 1,53 | 1,83 | 1,64 | 1,05 | 1,91 |
1,63 | 1,87 | 1,80 | 1,05 | 1,82 | 1,75 | 1,93 | 1,29 | 1,31 | 1,73 |
1,63 | 1,66 | 1,96 | 1,98 | 1,58 | 1,87 | 1,56 | 1,45 | 1,25 | 1,01 |
1,08 | 1,65 | 1,61 | 1,96 | 1,71 | 1,26 | 1,64 | 1,14 | 1,67 | 1,73 |
1,90 | 1,15 | 1,55 | 1,88 | 1,13 | 1,64 | 1,47 | 1,35 | 1,74 | 1,81 |
1,38 | 1,41 | 1,42 | 1,52 | 1,84 | 1,09 | 1,75 | 1,61 | 1,96 | 1,31 |
1,66 | 1,67 | 1,50 | 1,45 | 1,75 | 1,08 | 1,12 | 1,87 | 1,92 | 1,46 |
1,60 | 1,52 | 1,28 | 1,27 | 1,44 | 1,29 | 1,02 | 1,01 | 1,95 | 1,63 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.38. Исходные данные для = 0,1.
1,31 | 1,42 | 1,19 | 1,35 | 1,49 | 1,24 | 1,76 | 1,60 | 1,75 | 1,74 |
1,27 | 1,91 | 1,16 | 1,32 | 1,36 | 1,99 | 1,16 | 1,44 | 1,98 | 1,96 |
1,76 | 1,42 | 1,41 | 1,79 | 1,69 | 1,97 | 1,77 | 1,42 | 1,03 | 1,95 |
1,64 | 1,75 | 1,84 | 1,56 | 1,41 | 1,52 | 1,75 | 1,90 | 1,56 | 1,11 |
1,25 | 1,16 | 1,63 | 1,67 | 1,84 | 1,68 | 1,76 | 1,37 | 1,91 | 1,44 |
1,47 | 1,25 | 1,75 | 1,85 | 1,65 | 1,21 | 1,61 | 1,07 | 1,63 | 1,96 |
1,01 | 1,91 | 1,81 | 1,16 | 1,66 | 1,34 | 1,81 | 1,95 | 1,25 | 1,87 |
1,77 | 1,57 | 1,30 | 1,10 | 1,43 | 1,84 | 1,10 | 1,76 | 1,65 | 1,40 |
1,28 | 1,67 | 1,52 | 1,73 | 1,49 | 1,77 | 1,27 | 1,57 | 1,87 | 1,83 |
1,48 | 1,98 | 1,98 | 1,06 | 1,92 | 1,85 | 1,47 | 1,55 | 1,79 | 1,77 |
Ответ: Гипотеза принимается.
2.39. Исходные данные для = 0,05.
1,57 | 1,50 | 1,49 | ,66 | 1,98 | 1,86 | 1,41 | 1,86 | 1,61 | 1,86 |
1,80 | 1,96 | 1,25 | ,68 | 1,08 | 1,70 | 1,03 | 1,64 | 1,43 | 1,39 |
1,21 | 1,90 | 1,49 | ,62 | 1,86 | 1,06 | 1,75 | 1,44 | 1,44 | 1,45 |
1,88 | 1,41 | 1,28 | ,25 | 1,61 | 1,07 | 1,25 | 1,83 | 1,81 | 1,34 |
1,67 | 1,03 | 1,66 | ,61 | 1,86 | 1,90 | 1,75 | 1,82 | 1,29 | 1,43 |
1,00 | 1,75 | 1,44 | ,43 | 1,39 | 1,31 | 1,61 | 1,38 | 1,04 | 1,26 |
1,60 | 1,25 | 1,48 | ,44 | 1,45 | 1,65 | 1,04 | 1,66 | 1,98 | 1,52 |
1,79 | 1,75 | 1,38 | ,81 | 1,34 | 1,09 | 1,92 | 1,68 | 1,08 | 1,90 |
1,03 | 1,60 | 1,23 | ,29 | 1,43 | 1,61 | 1,54 | 1,62 | 1,86 | 1,51 |
1,16 | 1,10 | 1,86 | ,04 | 1,26 | 1,90 | 1,92 | 1,25 | 1,61 | 1,67 |
Ответ: Гипотеза принимается
2.40 Исходные данные для =0,25
1,79 | 1,15 | 1,94 | 1,79 | 1,74 | 1,54 | 1,95 | 1,01 | 1,91 | 1,57 |
