![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
продовження табл. 15
р, МПа | t, °С | ||||||||||
v | 0,001165 | 0,0012004 | 0,0012404 | 0,0012883 | 0,0013475 | 0,00161 | 0,00676 | 0,00977 | 0,01174 | 0,01478 | |
i | 8 950,9 | 1041,3 | 1134,0 | 1230,3 | 1331,2 | 2 1625 | |||||
s | 2,477 | 2,657 | 2,835 | 3,011 | 3,190 | 3,684 | 5,236 | 5,723 | 5,999 | 6,394 | |
v | 0,001159 | 0,0011931 | 0,0012313 | 0,0012764 | 0,0013311 | 0,00155 | 0,00283 | 0,00672 | 0,00869 | 0,01144 | |
i | 7 953,3 | 1042,9 | 1134,7 | 1229,0 | 1329,0 | 6 1608 | |||||
s | 2,468 | 2,647 | 2,822 | 2,996 | 3,171 | 3,640 | 4,476 | 5,446 | 5,799 | 6,242 |
Таблиця 16
Фізичні параметри для сухого повітря при Рб = 760 мм рт. ст.
t, °С | r, кг/м3 | ср, кДж/кг×К | l ×102, Вт/м×К | а ×102, м2/год. | m ×106, Па×с | v ×106, м2/с | Pr |
-50 | 1,584 | 1,01398 | 2,03525 | 4,57 | 14,6169 | 9,23 | 0,728 |
-40 | 1,515 | 1,01398 | 2,11666 | 4,96 | 15,2055 | 10,04 | 0,728 |
-30 | 1,453 | 1,01398 | 2,19807 | 5,37 | 15,696 | 10,80 | 0,723 |
-20 | 1,395 | 1,00979 | 2,27948 | 5,83 | 16,1865 | 12,79 | 0,716 |
-10 | 1,342 | 1,00979 | 2,36089 | 6,28 | 16,677 | 12,43 | 0,712 |
1,293 | 1,0056 | 2,4423 | 6,77 | 17,1675 | 13,28 | 0,707 | |
1,247 | 1,0056 | 2,51208 | 7,22 | 17,658 | 14,16 | 0,705 | |
1,205 | 1,0056 | 2,59349 | 7,71 | 18,1485 | 15,06 | 0,703 | |
1,165 | 1,0056 | 2,6749 | 8,23 | 18,639 | 16,00 | 0,701 | |
1,128 | 1,0056 | 2,75631 | 8,75 | 19,1295 | 16,96 | 0,699 | |
1,093 | 1,0056 | 2,82609 | 9,26 | 19,62 | 17,95 | 0,698 | |
1,060 | 1,0056 | 2,89587 | 9,79 | 20,1105 | 18,97 | 0,696 | |
1,029 | 1,00979 | 2,96565 | 10,28 | 20,601 | 20,02 | 0,694 | |
1,000 | 1,00979 | 3,04706 | 10,87 | 21,0915 | 21,09 | 0,692 | |
0,972 | 1,00979 | 3,12847 | 11,48 | 21,4839 | 22,10 | 0,690 | |
0,946 | 1,00979 | 3,20988 | 12,11 | 21,8763 | 23,13 | 0,688 | |
0,898 | 1,00979 | 3,33781 | 13,26 | 22,8573 | 25,45 | 0,686 | |
0,854 | 1,01398 | 3,489 | 14,52 | 23,7402 | 27,80 | 0,684 | |
0,815 | 1,01817 | 3,64019 | 15,80 | 24,525 | 30,09 | 0,682 | |
0,779 | 1,02236 | 3,77975 | 17,10 | 25,3098 | 32,49 | 0,681 | |
0,746 | 1,02655 | 3,93094 | 18,49 | 25,9965 | 34,85 | 0,680 | |
0,674 | 1,03912 | 4,26821 | 21,96 | 27,3699 | 40,61 | 0,677 | |
0,615 | 1,0475 | 4,57059 | 25,76 | 29,7243 | 48,33 | 0,674 | |
0,566 | 1,06007 | 4,90786 | 29,47 | 31,392 | 55,46 | 0,676 | |
0,524 | 1,06845 | 5,21024 | 33,52 | 33,0597 | 63,09 | 0,678 | |
0,456 | 1,09359 | 5,74522 | 41,51 | 36,1989 | 79,38 | 0,637 | |
0,404 | 1,11454 | 6,22205 | 49,78 | 39,1419 | 96,89 | 0,699 | |
0,362 | 1,13549 | 6,71051 | 58,82 | 41,7906 | 115,4 | 0,706 | |
0,329 | 1,15644 | 7,17571 | 67,95 | 44,3412 | 134,8 | 0,713 | |
0,301 | 1,1732 | 7,62928 | 77,84 | 46,6956 | 155,1 | 0,717 | |
0,277 | 1,18577 | 8,07122 | 88,53 | 49,05 | 177,1 | 0,719 | |
0,257 | 1,19834 | 8,50153 | 99,45 | 51,2082 | 199,3 | 0,722 | |
0,239 | 1,21091 | 9,15281 | 113,94 | 53,4645 | 223,7 | 0,724 |
Таблиця 17
Густина та парціальний тиски повітря
Температура повітря, °С | Густина сухого повітря при нормальному атмосферному тиску (760 мм рт.ст.), кг/м3 | Парціальний тиск водяної пари в насиченому стані, мм.рт ст. | Температура повітря, °С | Густина сухого повітря при нормальному атмосферному тиску (760 мм рт.ст.), кг/м3 | Парціальний тиск водяної пари в насиченому стані, мм.рт ст. | Температура повітря, °С | Густина сухого повітря при нормальному атмосферному тиску (760 мм рт.ст.), кг/м3 | Парціальний тиск водяної пари в насиченому стані, мм.рт ст. | Температура повітря, °С | Густина сухого повітря при нормальному атмосферному тиску (760 мм рт.ст.), кг/м3 | Парціальний тиск водяної пари в насиченому стані, мм.рт ст. |
-20 | 1,396 | 0,94 | 1,270 | 6,543 | 1,169 | 30,043 | 1,083 | 107,20 | |||
-19 | 1,390 | 1,02 | 1,265 | 7,013 | 1,165 | 31,824 | 1,080 | 112,51 | |||
-18 | 1,385 | 1,11 | 1,261 | 7,513 | 1,161 | 33,695 | 1,076 | 118,04 | |||
-17 | 1,379 | 1,21 | 1,256 | 8,045 | 1,157 | 35,633 | 1,073 | 123,80 | |||
-16 | 1,374 | 1,315 | 1,252 | 8,609 | 1,154 | 37,729 | 1,070 | 129,82 | |||
-15 | 1,368 | 1,429 | 1,248 | 9,209 | 1,150 | 39,898 | 1,067 | 136,08 | |||
-14 | 1,363 | 1,551 | 1,243 | 9,844 | 1,146 | 42,175 | 1,063 | 142,60 | |||
-13 | 1,358 | 1,684 | 1,239 | 10,518 | 1,142 | 44,563 | 1,060 | 149,38 | |||
-12 | 1,353 | 1,826 | 1,235 | 11,231 | 1,139 | 47,067 | 1,057 | 156,43 | |||
-11 | 1,348 | 1,979 | 1,230 | 11,987 | 1,135 | 49,692 | 1,054 | 163,70 | |||
-10 | 1,342 | 2,143 | 1,226 | 12,788 | 1,132 | 59,442 | 1,051 | 171,38 | |||
-9 | 1,337 | 2,320 | 1,222 | 13,634 | 1,128 | 55,324 | 1,048 | 179,31 | |||
-8 | 1,332 | 2,509 | 1,217 | 14,530 | 1,124 | 58,340 | 1,044 | 187,54 | |||
-7 | 1,327 | 2,712 | 1,213 | 15,477 | 1,121 | 61,500 | 1,041 | 168,09 | |||
-6 | 1,322 | 2,928 | 1,209 | 16,477 | 1,117 | 61,800 | 1,038 | 204,96 | |||
-5 | 1,317 | 3,158 | 1,205 | 17,533 | 1,114 | 68,260 | 1,035 | 214,17 | |||
-4 | 1,312 | 3,404 | 1,201 | 18,650 | 1,110 | 71,880 | 1,032 | 223,72 | |||
-3 | 1,308 | 3,669 | 1,197 | 19,827 | 1,107 | 75,650 | 1,029 | 233,70 | |||
-2 | 1,303 | 3,952 | 1,193 | 21,068 | 1,103 | 79,600 | 1,014 | 289,10 | |||
-1 | 1,298 | 4,256 | 1,186 | 22,377 | 1,100 | 84,710 | 1,000 | 355,1 | |||
1,293 | 4,579 | 1,185 | 23,756 | 1,096 | 88,020 | 0,986 | 433,60 | ||||
1,288 | 4,926 | 1,181 | 25,209 | 1,093 | 95,510 | 0,973 | 525,76 | ||||
1,284 | 5,294 | 1,117 | 26,739 | 1,090 | 97,200 | 0,959 | 633,90 | ||||
1,279 | 5,285 | 1,173 | 28,349 | 1,086 | 102,09 | 0,947 | 760,00 | ||||
1,275 | 6,101 |
Таблиця 18
Насичена водяна пара аміаку (НN3)
ср = 2,0599 кДж/(кг×К), k = 1,32
t, °С | р, МПа | v', м3/кг | v", м3/кг | s', кДж/(кг×К) | s", кДж/(кг×К) | і', кДж/кг | і", кДж/кг | r, кДж/кг |
-50 | 0,0409 | 0,001425 | 2,623 | 3,3000 | 9,6204 | 193,4 | 1608,1 | 1414,7 |
-45 | 0,0546 | 0,001437 | 2,007 | 3,3767 | 9,5199 | 215,6 | 1616,5 | 1400,9 |
-40 | 0,0718 | 0,001449 | 1,550 | 3,4730 | 9,4245 | 237,8 | 1624,9 | 1387,1 |
-35 | 0,0932 | 0,001462 | 1,215 | 3,5672 | 9,3341 | 260,0 | 1632,8 | 1372,8 |
-30 | 0,1195 | 0,001476 | 0,963 | 3,6601 | 9,2486 | 282,2 | 1640,8 | 1358,6 |
-25 | 0,1516 | 0,001490 | 0,771 | 3,7514 | 9,1674 | 304,4 | 1648,3 | 1344,0 |
-20 | 0,1902 | 0,001504 | 0,624 | 3,8410 | 9,0895 | 327,4 | 1655,9 | 1328,5 |
-15 | 0,2363 | 0,001519 | 0,509 | 3,9293 | 9,0150 | 350,0 | 1662,6 | 1312,6 |
-10 | 0,2909 | 0,001534 | 0,418 | 4,0164 | 8,9438 | 372,6 | 1669,3 | 1296,6 |
-5 | 0,3549 | 0,001550 | 0,347 | 4,1022 | 8,8756 | 395,6 | 1675,1 | 1279,5 |
0,4294 | 0,001566 | 0,290 | 4,1868 | 8,8094 | 418,7 | 1681,0 | 1262,3 | |
0,5517 | 0,001583 | 0,244 | 4,2705 | 8,7458 | 441,7 | 1686,4 | 1244,7 | |
0,6150 | 0,001601 | 0,206 | 4,3530 | 8,6838 | 465,2 | 1691,0 | 1225,9 | |
0,7283 | 0,001619 | 0,175 | 4,4346 | 8,6240 | 488,6 | 1695,6 | 1207,1 | |
0,8572 | 0,001639 | 0,149 | 4,5155 | 8,5658 | 512,5 | 1699,4 | 1186,9 | |
1,0027 | 0,001659 | 0,128 | 4,5954 | 8,5092 | 536,3 | 1703.2 | 1166,9 | |
1,1665 | 0,001680 | 0,111 | 4,6746 | 8,4563 | 581,1 | 1705,7 | 1145,5 | |
1,3499 | 0,001702 | 0,096 | 4,7528 | 8,3991 | 584,9 | 1708,2 | 1123,3 | |
1,5544 | 0,001726 | 0,083 | 4,8307 | 8,3455 | 609,2 | 1709,9 | 1100,7 | |
1,7814 | 0,001750 | 0,073 | 4,9078 | 8,2928 | 633,9 | 1710,7 | 1076,8 | |
2,0326 | 0,001777 | 0,064 | 4,9840 | 8,2400 | 659,0 | 1711,1 | 1052,1 |
Таблиця 19
Насичена пара вуглекислоти (СО2)
срт= 0,825 кДж/(кг×К), k = 1,31
t, °С | р, МПа | v', м3/кг | v", м3/кг | s', кДж/(кг×К) | s", кДж/(кг×К) | і', кДж/кг | і", кДж/кг | r, кДж/кг |
-56,6 | 0,518 | 0,000849 | 0,0722 | 3,7200 | 5,3273 | 301,5 | 649,4 | 347,9 |
-55 | 0,555 | 0,000853 | 0.0676 | 3,7334 | 5,3172 | 304,4 | 649,8 | 345,4 |
-50 | 0,684 | 0,000867 | 0,0554 | 3,7765 | 5,2883 | 314,0 | 651.5 | 337,4 |
-45 | 0,832 | 0,000881 | 0,0458 | 3,8184 | 5,2607 | 323,6 | 652,7 | 329,1 |
-40 | 1,005 | 0,000897 | 0,0382 | 3,8594 | 5,2348 | 333,3 | 654,0 | 320,7 |
-35 | 1,202 | 0,000913 | 0,0320 | 3,8996 | 5,2096 | 342,9 | 654,8 | 311,9 |
-30 | 1,427 | 0,000931 | 0,0270 | 3,9389 | 5,1854 | 352,5 | 655,6 | 303,0 |
-25 | 1,681 | 0,000950 | 0.0229 | 3,9779 | 5,1615 | 362,2 | 656,1 | 293,9 |
-20 | 1,967 | 0,000971 | 0,0195 | 4,0168 | 5.1380 | 372,2 | 656,1 | 283,9 |
-15 | 2,289 | 0,000994 | 0,0166 | 4,0570 | 5,1154 | 382,7 | 656,1 | 273,4 |
-10 | 2,647 | 0,001019 | 0,0142 | 4,0976 | 5,0924 | 394,0 | 655,6 | 261,7 |
-5 | 3,045 | 0,001048 | 0,0121 | 4,1407 | 5,0698 | 405,7 | 654,8 | 249,1 |
3,485 | 0,001081 | 0,0104 | 4,1868 | 5,0472 | 418,7 | 653,6 | 234,9 | |
3,972 | 0,001120 | 0,00885 | 4,2299 | 5.0179 | 431,6 | 651,0 | 219,4 | |
4,506 | 0,001166 | 0,00752 | 4,2781 | 4,9894 | 445,9 | 647,3 | 201,4 | |
5,092 | 0.001223 | 0,00632 | 4,3292 | 4,9551 | 470,0 | 641,4 | 180,4 | |
5,733 | 0,001298 | 0,00526 | 4,3827 | 4,9128 | 477,3 | 632,6 | 155,3 | |
6,432 | 0,001417 | 0,00417 | 4,4497 | 4,8504 | 497,4 | 616,7 | 119,3 | |
7,192 | 0,001677 | 0,00299 | 4,5444 | 4,7524 | 527,1 | 590,3 | 63,2 | |
7,351 | 0,002156 | 0,00216 | 4,6465 | 4,6405 | 567,3 | 567,3 |
Таблиця 20
Фізичні властивості води на лінії насичення
t °С | P ×10-5 Па | r кг/м3 | і кДж/кг | сp кДж (кг×°С) | l ×102 Вт (м×°С) | а ×108 м2/с | m× 106 Па×с | n ×106 м2/с | b ×104 К1 | s ×104 Н/м | Pr |
1,013 | 999,9 | 0,00 | 4,212 | 55,1 | 13,1 | 1,789 | -0,63 | 756,4 | 13,67 | ||
1,013 | 999,7 | 42,04 | 4,191 | 57,4 | 13,7 | 1,806 | +0,70 | 741,6 | 9,52 | ||
1,013 | 998,2 | 83,91 | 4,163 | 59,9 | 14,3 | 1,006 | 0,82 | 726,9 | 7,02 | ||
1,013 | 995,7 | 125,7 | 4,174 | 61,8 | 14,9 | 601,5 | 0,805 | 3,21 | 712,2 | 5,42 | |
1,013 | 992,2 | 167,5 | 4,174 | 63,5 | 15,3 | 653,3 | 0,659 | 4,87 | 698,3 | 4,31 | |
1,013 | 988,1 | 209,3 | 4,174 | 64,8 | 15,7 | 549,4 | 0,556 | 4,49 | 676,9 | 3,54 | |
1,013 | 983,2 | 251,1 | 4,179 | 65,9 | 16,0 | 469,9 | 0,478 | 5,11 | 662,2 | 2,98 | |
1,013 | 997,8 | 293,0 | 4,187 | 66,8 | 16,3 | 406,1 | 0,415 | 5,70 | 643,5 | 2,55 | |
1,013 | 971,8 | 335,0 | 4,195 | 67,4 | 16,5 | 355,1 | 0,365 | 6,32 | 625,9 | 2,21 | |
1,013 | 955,3 | 377,0 | 4,208 | 68,0 | 16,8 | 314,9 | 0,326 | 6,96 | 607,2 | 1,95 | |
1,013 | 958,4 | 419,1 | 4,220 | 68,3 | 16,9 | 232,5 | 0,293 | 7,52 | 588,6 | 1,75 | |
1,43 | 951,0 | 461,4 | 4,233 | 68,5 | 17,0 | 259,0 | 0,272 | 8,08 | 569,0 | 1,60 | |
1,98 | 943,1 | 503,7 | 4,250 | 68,6 | 17,1 | 237,4 | 0,252 | 8,63 | 548,4 | 1,47 | |
2,70 | 934,8 | 546,4 | 4,265 | 68,6 | 17,2 | 217,8 | 0,233 | 9,19 | 528,8 | 1,36 | |
3,61 | 926,1 | 589,1 | 4,287 | 68,5 | 17,2 | 201,1 | 0,217 | 9,72 | 507,2 | 1,28 | |
4,76 | 917,0 | 632,2 | 4,313 | 68,4 | 17,3 | 186,4 | 0,203 | 10,3 | 485,6 | 1,17 | |
6,18 | 907,4 | 675,4 | 4,346 | 68,3 | 17,3 | 173,6 | 0,191 | 10,7 | 466,0 | 1,10 | |
7,92 | 897,3 | 719,3 | 4,380 | 67,9 | 17,3 | 162,8 | 0,181 | 11,3 | 443,4 | 1,5 | |
10,03 | 886,9 | 763,3 | 4,417 | 67,4 | 17,2 | 153,0 | 0,173 | 11,9 | 422,8 | 1,00 | |
12,55 | 878,0 | 807,8 | 4,459 | 67,0 | 17,1 | 114,2 | 0,165 | 12,6 | 400,2 | 0,96 | |
15,55 | 853,0 | 852,5 | 4,505 | 66,3 | 17,0 | 135,4 | 0,158 | 13,3 | 376,7 | 0,93 | |
19,08 | 852,8 | 897,7 | 4,555 | 65,5 | 16,9 | 130,5 | 0,1 53 | 14,1 | 354,1 | 0,91 | |
23,20 | 840,3 | 843,7 | 4,614 | 64,5 | 16,6 | 124,6 | 0,148 | 14,8 | 331,6 | 0,89 | |
27,98 | 827,3 | 990,2 | 4,681 | 63,7 | 16,4 | 119,7 | 0,145 | 15,9 | 310,0 | 0,88 |
Таблиця 21
Фізичні параметри для димових газів при Рб = 760 мм рт. ст
PCO2=0,13;PH2O=0,11;PN2=0,76
t, °С | r, кг/м3 | ср, кДж/(кг×К) | l ×102, Вт/м×К | а ×102, м2/год. | m ×106, Па×с | v ×106, м2/с | Pr |
1,295 | 1,04331 | 2,27948 | 6,08 | 15,78429 | 12,20 | 0,72 | |
0,950 | 1,06845 | 3,12847 | 11,10 | 20,39499 | 21,54 | 0,69 | |
0,748 | 1,09778 | 4,01235 | 17,60 | 24,49557 | 32,80 | 0,67 | |
0,617 | 1,12292 | 4,83808 | 25,16 | 28,23318 | 45,81 | 0,65 | |
0,525 | 1,15225 | 5,6987 | 33,94 | 31,6863 | 60,38 | 0,64 | |
0,457 | 1,18577 | 6,55932 | 43,61 | 34,85493 | 76,30 | 0,63 | |
0,405 | 1,2151 | 7,41994 | 54,32 | 37,8666 | 93,61 | 0,62 | |
0,363 | 1,24024 | 8,26893 | 66,17 | 40,69188 | 112,1 | 0,61 | |
0,3295 | 1,26538 | 9,15281 | 79,09 | 43,37982 | 131,8 | 0,60 | |
0,301 | 1,29052 | 10,01343 | 92,87 | 45,9108 | 152,5 | 0,59 | |
0,275 | 1,30728 | 10,89731 | 109,21 | 48,3633 | 174,3 | 0,58 | |
0,257 | 1,32404 | 11,7463 | 124,37 | 50,70789 | 197,1 | 0,57 | |
0,240 | 1,3408 | 12,61855 | 141,27 | 52,99362 | 221,0 | 0,56 |
Таблиця 22
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 195 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!