![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
t, оС | mср | mcv | mсрт | ![]() | срт | cvm | с¢рт | c¢vm |
29,952 | 21,637 | 29,383 | 21,068 | 1,0488 | 0,7519 | 1,3109' | 0,9399 | |
30,576 | .22,261 | 29,601 | 21,286 | 1,0567 | 0,7599 | 1,3205 | 0,9496 | |
31,250 | 22,935 | 29,864 | 21,549 | 1,0660 | 0,7691 | 1,3322 | 0,9613 | |
31,920 | 23,605 | 30,149 | 21,834 | 1,0760 | 0,7792 | 1,3452 | 0,9743 | |
32,540 | 24,225 | 30,451 | 22,136 | 1,0869 | 0,7900 | 1,3586 | 0,9877 | |
33,101 | 24,786 | 30,748 | 22,433 | 1,0974 | 0,8005 | 1,3716 | 1,0006 | |
33,599 | 25,284 | 31,037 | 22,722 | 1,1078 | 0,8110 | 1,3845 | 1,0136 | |
34,039 | 25,724 | 31,313 | 22,998 | 1,1179 | 0,8210 | 1,3971 | 1,0178 | |
34,424 | 26,109 | 31,577 | 23,262 | 1,1271 | 0,8302 | 1,4089 | 1,0379 | |
34,773 | 26,448 | 31,828 | 23,513 | 1,1359 | 0,8395 | 1,4202 | 1,0492 | |
35,070 | 26,745 | 32,067 | 23,752 | 1,1447 | 0,8478 | 1,4306 | 1,0597 | |
35,330 | 27,005 | 32,293 | 23,978 | 1,1526 | 0,8558 | 1,4407 | 1,0697 | |
35,556 | 27,231 | 32,502 | 24,187 | 1,1602 | 0,8633 | 1,4499 | 1,0789 | |
35,757 | 27,432 | 32,699 | 24,384 | 1,1673 | 0,8704 | 1,4587 | 1,0877 | |
35,937 | 27,612 | 32,883 | 24,568 | 1,1736 | 0,8771 | 1,4671 | 1,0961 | |
36,100 | 27,775 | 33,055 | 24,740 | 1,1798 | 0,8830 | 1,4746 | 1,1036 | |
36,247 | 27,922 | 33,218 | 24,903 | 1,1857 | 0,8889 | 1,4821 | 1,1112 | |
36,377 | 28,052 | 33,373 | 25,058 | 1,1911 | 0,8943 | 1,4888 | 1,1179 | |
36.494 | 28,169 | 33,520 | 25,205 | 1,1966 | 0,8997 | 1,4955 | 1,1246 | |
36,603 | 28,278 | 33,658 | 25,343 | 1,2012 | 0,9048 | 1,5018 | 1,1304 | |
36,703 | 28,378 | 33,787 | 25,472 | 1,2058 | 0,9094 | 1,5072 | 1,1363 | |
36,795 | 28,470 | 33,909 | 25,594 | 1,2104 | 0,9136 | 1,5127 | 1,1417 | |
36,879 | 28,554 | 34,022 | 25,707 | 1,2142 | 0,9177 | 1,5177 | 1,1468 |
Таблиця 9
Теплоємність окису вуглецю
Тем- пера- тура | Мольна теплоємкість, кДж/(кмоль×К) | Масова теплоємкість, кДж/(кг×К) | Об'ємна теплоємкість, кДж/(м3×К) | |||||
t, оС | mср | mcv | mсрт | ![]() | срт | cvm | с¢рт | c¢vm |
29,123 | 20,808 | 29,123 | 20,808 | 1,0396 | 0,7427 | 1,2992 | 0,9282 | |
29,262 | 20,947 | 29,178 | 20,863 | 1,0417 | 0,7448 | 1,3017 | 0,9307 | |
29,647 | 21,332 | 29,303 | 20,988 | 1,0463 | 0,7494 | 1,3071 | 0,9362 | |
30,254 | 21,939 | 29,517 | 21,202 | 1,0538 | 0,7570 | 1,3167 | 0,9458 | |
30,974 | 22,659 | 29,789 | 21,474 | 1,0634 | 0,7666 | 1,3289 | 0,9579 | |
31,707 | 23,392 | 30,099 | 21,784 | 1,0748 | 0,7775 | 1,3427 | 0,9718 | |
32,402 | 24,087 | 30,425 | 22,110 | 1,0861 | 0,7892 | 1,3574 | 0,9864 | |
33,025 | 24,710 | 30,752 | 22,437 | 1,0978 | 0,8009 | 1,3720 | 1,0011 | |
33,574 | 25,259 | 31,070 | 22,755 | 1,1091 | 0,8122 | 1,3862 | 1,0153 | |
34,055 | 25,740 | 31,376 | 23,061 | 1,1200 | 0,8231 | 1,3996 | 1,0287 | |
34,470 | 26,155 | 31,665 | 23,350 | 1,1304 | 0,8336 | 1,4126 | 1,0417 | |
34,826 | 26,511 | 31,937 | 23,622 | 1,1401 | 0,8432 | 1,4248 | 1,0538 | |
35,140 | 26,825 | 32,192 | 23,877 | 1,1493 | 0,8566 | 1,4361 | 1,0651 | |
35,412 | 27,097 | 32,427 | 24,112 | 1,1577 | 0,8608 | 1,4465 | 1,0756 | |
35,646 | 27,331 | 32,653 | 24,338 | 1,1656 | 0,8688 | 1,4566 | 1,0856 | |
35,856 | 27,541 | 32,858 | 24,543 | 1,1731 | 0,8763 | 1,4658 | 1,0948 | |
36,040 | 27,725 | 33,051 | 24,736 | 1,1798 | 0,8830 | 1,4746 | 1,1036 |
продовження табл.9
t, оС | mср | mcv | mсрт | ![]() | срт | cvm | с¢рт | c¢vm |
36,203 | 27,888 | 33,231 | 24,916 | 1,1865 | 0,8893 | 1,4825 | 1,1116 | |
36,350 | 28,035 | 33,402 | 25,087 | 1,1924 | 0,8956 | 1,4901 | 1,1191 | |
36,480 | 28,165 | 33,561 | 25,246 | 1,1983 | 0,9014 | 1,4972 | 1,1262 | |
36,597 | 28,282 | 33,708 | 25,393 | 1,2033 | 0,9064 | 1,5039 | 1,1329 | |
36,706 | 28,391 | 33,850 | 25,535 | 1,2083 | 0,9115 | 1,5102 | 1,1392 | |
36,802 | 28,487 | 33,980 | 25,665 | 1,2129 | 0,9161 | 1,5160 | 1,1451 | |
36,894 | 28,579 | 34,106 | 25,791 | 1,2175 | 0,9207 | 1,5215 | 1,1505 | |
36,978 | 28,663 | 34,223 | 25,908 | 1,2217 | 0,9249 | 1,5269 | 1,1560 | |
37,053 | 28,738 | 34,336 | 26,021 | 1,2259 | 0,9291 | 1,5320 | 1,1610 |
Таблиця 10
Теплоємність водню
Тем- пера- тура | Мольна теплоємкість, кДж/(кмоль×К) | Масова теплоємкість, кДж/(кг×К) | Об'ємна теплоємкість, кДж/(м3×К) | |||||
t, оС | mср | mcv | mсрт | ![]() | срт | cvm | с¢рт | c¢vm |
28,617 | 20,302 | 28,617 | 20,302 | 14,195 | 10,071 | 1,2766 | 0,9056 | |
29,128 | 20,813 | 28,935 | 20,620 | 14,353 | 10,228 | 1,2908 | 0,9198 | |
29,241 | 20,926 | 29,073 | 20,758 | 14,421 | 10,297 | 1,2971 | 0,9261 | |
29,299 | 20,984 | 29,123 | 20,808 | 14,446 | 10,322 | 1,2992 | 0,9282 | |
29,396 | 21,081 | 29,186 | 20,871 | 14,477 | 10,353 | 1,3021 | 0,9311 | |
29,559 | 21,244 | 29,249 | 20,934 | 14,509 | 10,384 | 1,3050 | 0,9341 | |
29,793 | 21,478 | 29,316 | 21,001 | 14,542 | 10,417 | 1,3080 | 0,9370 | |
30,099 | 21,784 | 29,408 | 21,093 | 14,587 | 10.463 | 1,3121 | 0,9412 | |
30,472 | 22,157 | 29,517 | 21,202 | 14,641 | 10,517 | 1,3167 | 0,9458 | |
30,869 | 22,554 | 29,647 | 21,332 | 14,706 | 10,581 | 1,3226 | 0,9516 | |
31,284 | 22,969 | 29,789 | 21,474 | 14,776. | 10,652 | 1,3289 | 0,9579 | |
31,723 | 23,408 | 29,944 | 21,629 | "14,853 | 10,727 | 1,3360 | 0,9650 | |
32,155 | 23,840 | 30,107 | 21,792 | 14,934 | 10,809 | 1,3431 | 0,9722 | |
32.590 | 24,275 | 30,288 | 21,973 | 15,023 | 10,899 | 1,3511 | 0,9801 | |
33,000 | 24,685 | 30,467 | 22,152 | 15,113 | 10,988 | 1,3591 | 0,9881 | |
33,394 | 25,079 | 30,647 | 22,322 | 15,202 | 11,077 | 1,3674 | 0,9964 | |
33,762 | 25,447 | 30,832 | 22,517 | 15,294 | 11,169 | 1,3754 | 1,0044 | |
34,114 | 25,799 | 31,012 | 22,697 | 15,383 | 11,258 | 1,3833 | 1,0124 | |
34,445 | 26,130 | 31,192 | 22,877 | 15,472 | 11,347 | 1,3917 | 1,0207 | |
34,763 | 26,448 | 31,372 | 23,057 | 15,561 | 11,437 | 1,3996 | 1,0287 | |
35,056 | 26,741 | 31,548 | 23,233 | 15,649 | 11,524 | 1,4076 | 1,0366 | |
35,332 | 27,017 | 31,723 | 23,408 | 15,736 | 11,611 | 1,4151 | 1,0442 | |
35,605 | 27,290 | 31,891 | 23,576 | 15,819 | 11,694 | 1,4227 | 1,0517 | |
35,852 | 27,537 | 32,058 | 23,743 | 15,902 | 11,798 | 1,4302 | 1,0593 | |
36,090 | 27,775 | 32,222 | 23,907 | 15,983 | 11,858 | 1,4373 | 1,0664 | |
36,316 | 28,001 | 32,385 | 24,070 | 16,064 | 11,937 | 1,4449 | 1,0739 | |
36,530 | 28,215 | 32,540 | 24,225 | 16,141 | 12,016 | 1,4516 | 1,0806 | |
36,731 | 28,416 | 32,691 | 24,376 | 16,215 | 12,091 | 1,4583 | 1,0873 |
Таблиця 11
Теплоємність вуглекислого газу
Тем- пера- тура | Мольна теплоємкість, кДж/(кмоль×К) | Масова теплоємкість, кДж/(кг×К) | Об’ємна теплоємкість, кДж/(м3×К) | |||||
t, оС | mср | mcv | mсрт | ![]() | срт | cvm | с¢рт | c¢vm |
35,860 | 27,545 | 35,860 | 27,545 | 0,8148 | 0,6259 | 1,5998 | 1,2288 | |
40,206 | 31,891 | 38,112 | 29,797 | 0,8658. | 0,6770 | 1,7003 | 1,3293 | |
43,689 | 35,374 | 40,059 | 31,744 | 0,9102 | 0,7214 | 1,7373 | 1,4164 | |
46,515 | 38,200 | 41,755 | 33,440 | 0,9487 | 0,7599 | 1,8627 | 1,4918 | |
48,860 | 40,515 | 43,250 | 34,935 | 0,9826 | 0,7938 | 1,9297 | 1,5587 | |
50,815 | 42,500 | 44,573 | 36,258 | 1,0128 | 0,8240 | 1,98 87 | 1,6178 | |
52,452 | 44,137 | 45,753 | 37,438 | 1,0396 | 0,8508 | 2,0411 | 1,6701 | |
53,826 | 45,511 | 46,813 | 38,498 | 1,0639 | 0,8746 | 2,0884 | 1,7174 | |
54,977 | 46,662 | 47,763 | 39,448 | 1,0852 | 0,8964 | 2,1311 | 1,7601 | |
55,952 | 47,637 | 48,617 | 40,302 | 1,1045 | 0,9157 | 2,1692 | 1,7982 | |
56,773 | 48,458 | 49,392 | 41,077 | 1,1225 | 0,9332 | 2,2036 | 1,8326 | |
57,472 | 49,157 | 50,099 | 41,784 | 1,1384 | 0,9496 | 2,2349 | 1,8640 | |
58,071 | 49,756 | 50,740 | 42,425 | 1,1530 | 0,9638 | 2,2638 | 1,8929 | |
58,586 | 50,271 | 51,322 | 43,007 | 1,1660 | 0,9772 | 2,2898 | 1,9188 | |
59,030 | 50,715 | 51,858 | 43,543 | 1,1782 | 0,9893 | 2,3136 | 1,9427 | |
59,411 | 51,096 | 52,348 | 44,033 | 1,1895 | 1,0006 | 2,3354 | 1,9644 | |
59,737 | 51,422 | 52,800 | 44,485 | 1,1995 | 1,0107 | 2,3555 | 1,9845 | |
60,022 | 51,707 | 53,218 | 44,903 | 1,2091 | 1,0203 | 2,3743 | 2,0034 | |
60,269 | 51,954 | 53,604 | 45,289 | 1,2179 | 1,0291 | 2,3915 | 2,0205 | |
60,478 | 52,163 | 53,959 | 45,644 | 1,2259 | 1,0371 | 2,4074 | 2,0365 | |
60,654 | 52,339 | 54,290 | 45,975 | 1,2334 | 1,0446 | 2,4221 | 2,0511 | |
60,801 | 52,486 | 54,596 | 46,281 | 1,2405 | 1,0517 | 2,4359 | 2,0649 | |
60,918 | 52,603 | 54,881 | 46,566 | 1,2468 | 1,0580 | 2,4484 | 2,0775 | |
61,006 | 52,691 | 55,144 | 46,829 | 1,2531 | 1,0639 | 2,4602 | 2,0892 | |
61,060 | 52,745 | 55,391 | 47,076 | 1,2586 | 1,0697 | 2,4710 | 2,1001 | |
61,085 | 52,770 | 55,617 | 47,302 | 1,2636 | 1,0748 | 2,4811 | 2,1101 |
Таблиця 12
Теплоємність сірчистого газу
Тем- пера- тура | Мольна теплоємкість, кДж/(кмоль×К) | Масова теплоємкість, кДж/(кг×К) | Об'ємна теплоємкість, кДж/(м3×К) | |||||
t, оС | mср | mcv | mсрт | ![]() | срт | cvm | с¢рт | c¢vm |
38,85 | 30,52 | 38,85 | 30,52 | 0,607 | 0,477 | 1,733 | 1,361 | |
42,41 | 34,08 | 40,65 | 32,32 | 0,636 | 0,507 | 1,813 | 1,440 | |
45,55 | 37,22 | 42,33 | 34,00 | 0,662 | 0,532 | 1,888 | 1,516 | |
48,23 | 39.90 | 43,88 | 35,55 | 0,687 | 0,557 | 1,955 | 1,587 | |
50,24 | 41,91 | 45,22 | 36,89 | 0,708 | 0,578 | 2,018 | 1,645 | |
51,71 | 43.ЗЯ | 46,39 | 38,06 | 0,724 | 0,595 | 2,068 | 1,700 | |
52,88 | 44,55 | 47,35 | 39,02 | 0,737 | 0,607 | 2,114 | 1,742 | |
53,76 | 45,43 | 48,23 | 39,90 | 0,754 | 0,624 | 2,152 | 1,779 | |
54,43 | 46,10 | 48,94 | 40,61 | 0,762 | 0,632 | 2,181 | 1,813 |
продовження табл.12
t, оС | mср | mcv | mсрт | ![]() | срт | cvm | с¢рт | c¢vm |
55,01 | 46,68 | 49,61 | 41,28 | 0,775 | 0,645 | 2,215 | 1,842 | |
55,43 | 47,10 | 50,16 | 41,83 | 0,783 | 0,653 | 2,236 | 1,867 | |
55,77 | 47,44 | 50,66 | 42,33 | 0.791 | 0,662 | 2,261 | 1,888 | |
56,06 | 47,73 | 51,08 | 42,75 | 0,795 | 0,666 | 2,278 | 1,905 |
Таблиця 13
Насичена водяна пара (по температурам)
параметри надані в одиницях системи СІ
t, °С | р, МПа | v', м3/кг | v", м3/кг | r", кг/м3 | і', кДж/кг | і", кДж кг | r, кДж кг | s', кДж (кг×К) | s", кДж (кг×К) |
0,01 | 0,0006108 | 0,0010002 | 206,3 | 0,004847 | 9,1544 | ||||
0,0008719 | 0,0010001 | 147,2 | 0,006793 | 21,05 | 0,0762 | 9,0241 | |||
0,0012277 | 0,0010004 | 106,42 | 0,009398 | 42,04 | 0,1510 | 8,8994 | |||
0.0017041 | 0,0010010 | 77,97 | 0,01282 | 62,97 | 0,2244 | 8,7806 | |||
0,002337 | 0,0010018 | 57,84 | 0,01729 | 83,90 | 0,2964 | 8,6665 | |||
0,003166 | 0,0010030 | 43,40 | 0,02304 | 104,81 | 0,3672 | 8,5570 | |||
0,004241 | 0,0010044 | 32,93 | 0,03037 | 125,71 | 0,4366 | 8,4523 | |||
0,005622 | 0,0010061 | 25,24 | 0,03962 | 146,60 | 0,5049 | 8.3519 | |||
0,007375 | 0,0010079 | 19,55 | 0,05115 | 167,50 | 0,5723 | 8,2559 | |||
0,009584 | 0,0010099 | 15,28 | 0,06544 | 188,40 | 0,6384 | 8,1638 | |||
0,012335 | 0,0010121 | 12,04 | 0,08306 | 209,3 | 0,7038 | 8,0753 | |||
0,015740 | 0,0010145 | 9,578 | 0,1044 | 230,2 | 0,7679 | 7,9901 | |||
0,019917 | 0,0010171 | 7,678 | 0,1302 | 251,1 | 0,8311 | 7,9084 | |||
0,02501 | 0,0010199 | 6,201 | 0,1613 | 272,1 | 0,8934 | 7,8297 | |||
0,03117 | 0,0010228 | 5,045 | 0,1982 | 293,0 | 0,9549 | 7,7544 | |||
0,03855 | 0,0010258 | 4,133 | 0,2420 | 314,0 | 1,0157 | 7,6815 | |||
0,04736 | 0,0010290 | 3,408 | 0,2934 | 334,9 | 1,0753 | 7,6116 | |||
0,05781 | 0,0010324 | 2,828 | 0,3536 | 355,9 | 1,1342 | 7,5438 | |||
0,07011 | 0,0010359 | 2,361 | 0,4235 | 377,0 | 1,1925 | 7,4787 | |||
0,08451 | 0,0010396 | 1,982 | 0,5045 | 398,0 | 1,2502 | 7,4155 | |||
0,10132 | 0,0010435 | 1,673 | 0,5977 | 419,1 | 1,3071 | 7,3547 | |||
0,12079 | 0,0010474 | 1,419 | 0,7047 | 440,2 | 1,3632 | 7,2959 | |||
0,14326 | 0,0010515 | 1,210 | 0,8264 | 461,3 | 1,4184 | 7,2387 | |||
0,16905 | 0,0010559 | 1,036 | 0,9652 | 482,5 | 1,4733 | 7,1832 | |||
0,19854 | 0,0010603 | 0,8917 | 1,121 | 503,7 | 1,5277 | 7,1298 | |||
0,23208 | 0,0010649 | 0,7704 | 1,298 | 525,0 | 1,5814 | 7,0777 | |||
0,27011 | 0,0010697 | 0,6683 | 1,496 | 546,3 | 1,6345 | 7,0272 | |||
0,3130 | 0,0010747 | 0,5820 | 1,718 | 567,5 | 1,6869 | 6,9781 | |||
0,3614 | 0,0010798 | 0,5087 | 1,966 | 589,0 | 1,7392 | 6,9304 | |||
0,4155 | 0,0010851 | 0,4461 | 2,242 | 610,5 | 1,7907 | 6,8839 | |||
0,4760 | 0,0010906 | 0,3926 | 2,547 | 632,2 | 1,8418 | 6,8383 | |||
0,5433 | 0,0010962 | 0,3466 | 2,885 | 653,9 | 1,8924 | 6,7940 | |||
0,6180 | 0,0011021 | 0,3068 | 3,258 | 675,5 | 1,9427 | 6,7508 | |||
0,7008 | 0,0011081 | 0,2725 | 3,670 | 697,3 | 1,9924 | 6,7081 | |||
0,7920 | 0,0011144 | 0,2426 | 4,122 | 719,2 | 2,0417 | 6,6666 | |||
0,8925 | 0,0011208 | 0,2166 | 4,617 | 741,1 | 2,0909 | 6,6256 | |||
1,0027 | 0,0011275 | 0,1939 | 5,157 | 763,1 | 2,1395 | 6,5858 | |||
1,1234 | 0,0011344 | 0,1739 | 5,750 | 785,2 | 2,1876 | 6,5465 | |||
1,2553 | 0,0011415 | 0,1564 | 6,394 | 807,5 | 2,2357 | 6,5074 |
продовження табл.13
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 306 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!