![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
t, °С | р, МПа | v', м3/кг | v", м3/кг | r", кг/м3 | і', кДж/кг | і", кДж кг | r, кДж кг | s', кДж (кг×К) | s", кДж (кг×К) |
1,3989 | 0,0011489 | 0,1409 | 7,097 | 829,9 | 2,2834 | 6,4694 | |||
1,5551 | 0,0011565 | 0,1272 | 7,862 | 852,4 | 2,3308 | 6,4318 | |||
1,7245 | 0,0011644 | 0,1151 | 8,688 | 875,0 | 2,3777 | 6,3945 | |||
1,9080 | 0,0011726 | 0,1043 | 9,588 | 897,7 | 2,4246 | 6,3577 | |||
2,1062 | 0,0011812 | 0,09465 | 10,56 | 920,7 | 2,4715 | 6,3212 | |||
2,3201 | 0,0011900 | 0,08606 | 11,62 | 943,7 | 2,5179 | 6,2849 | |||
2,5504 | 0,0011992 | 0,07837 | 12,76 | 966,9 | 2,5640 | 6,2488 | |||
2,7979 | 0,0012087 | 0,07147 | 13,99 | 990,4 | 2,6101 | 6,2133 | |||
3,0635 | 0,0012187 | 0,06527 | 15,32 | 1013,9 | 2,6561 | 6,1780 | |||
3,3480 | 0,0012291 | 0,05967 | 16,76 | 1037,5 | 2,7021 | 6,1425 | |||
3,6524 | 0,0012399 | 0,05462 | 18,30 | 1061,6 | 2,7478 | 6,1073 | |||
3,9776 | 0,0012512 | 0,05006 | 19,98 | 1085,7 | 2,7934 | 6,0721 | |||
4,325. | 0,0012631 | 0,04591 | 21,78 | 1110,2 | 2,8394 | 6,0366 | |||
4,694 | 0,0012755 | 0,04215 | 23,72 | 1135,1 | 2,8851 | 6,0013 | |||
5,087 | 0,0012886 | 0,03872 | 25,83 | 1160,2 | 2,9307 | 5,9667 | |||
5,505 | 0,0013023 | 0,03560 | 28,09 | 1185,3 | 2,9764 | 5,9297 | |||
5,949 | 0,0013168 | 0,03274 | 30,53 | 1210,7 | 1574,2 | 3,0223 | 5,8938 | ||
6,491 | 0,0013321 | 0,03013 | 33,19 | 1236,9 | 1542,9 | 3,0681 | 5,8573 | ||
16,918 | 0,0013483 | 0,02774 | 36,05 | 1263,1 | 1510,2 | 3,1146 | 5,8205 | ||
7,445 | 0,0013655 | 0,02554 | 39,15 | 1290,0 | 1476,3 | 3,1611 | 5,7827 | ||
8,002 | 0,0013839 | 0,02351 | 42,53 | 1317,2 | 1441,0 | 3,2079 | 5,7443 | ||
8,592 | 0,0014036 | 0,02164 | 46,22 | 1344,9 | 1404,2 | 3,2548 | 5,7049 | ||
9,214 | 0,001425 | 0,01992 | 50,20 | 1373,1 | 1365,6 | 3,3026 | 5,6647 | ||
9,870 | 0,001447 | 0,01832 | 54,58 | 1402,1 | 1325,2 | 3,3508 | 5,6233 | ||
10,561 | 0,001472 | 0,01683 | 59,42 | 1431,7 | 1282,3 | 3,3996 | 5,5802 | ||
11,290 | 0,001499 | 0,01545 | 64,72 | 1462.1 | 1237,8 | 3,4495 | 5,5353 | ||
12,057 | 0,001529 | 0,01417 | 70,57 | 1493,6 | 1190,3 | 3,5002 | 5,4891 | ||
12,865 | 0,001562 | 0,01297 | 77,10 | 1526,1 | 1139,6 | 3,5522 | 5,4412 | ||
13,714 | 0,001599 | 0,01184 | 84,46 | 1559,8 | 1085,7 | 5,6056 | 5,3905 | ||
14,608 | 0,001639 | 0,01078 | 92,76 | 1594,7 | 1027,0 | 3,6065 | 5,3361 | ||
15,548 | 0,001686 | 0,009771 | 102,34 | 963,5 | 3,7184 | 5,2769 | |||
16,537 | 0,001741 | 0,008803 | 113,6 | 893,5 | 3,7786 | 5,2117 | |||
17,577 | 0,001807 | 0,007869 | 127,1 | 813,0 | 3,8439 | 5,1385 | |||
18,674 | 0,001894 | 0.006943 | 144,0 | 719,3 | 3,9162 | 5,0530 | |||
19,830 | 0.00202 | 0,00599 | 166,8 | 603,5 | 4,0009 | 4,9463 | |||
21,053 | 0,00222 | 0,00493 | 438,4 | 4,1137 | 4,7951 | ||||
22,522 | 0,00280 | 0,00347 | 485,3 | 512,7 | 27,4 | 1,0332 | 1,0755 |
Примітка. Параметри критичного стану: t кр = 374,15°, р кр = 22,129 МПа,
v кр = 0,00326 м3/кг.
Таблиця 14
Насичена водяна пара (по тискам)
параметри надані в одиницях системи СІ
р, МПа | t, °С | v', м3/кг | v", м3/кг | r", кг/м3 | і', кДж/кг | і", кДж кг | r, кДж кг | s', кДж ( кг×К) | s", кДж (кг×К) |
0,0010 | 6,92 | 0,0010001 | 129,9 | 0,00770 | 29,32 | 0,1054 | 8,975 | ||
0,0015 | 13,038 | 0,0010007 | 87,90 | 0,001138 | 54,75 | 0,1958 | 8,827 | ||
0,0020 | 17,614 | 0,0010014 | 66,97 | 0,01493 | 73,52 | 0,2609 | 8,722 | ||
0,0025 | 1,094 | 0,0010021 | 54,24 | 0,01843 | 88,50 | 0,3124 | 8,642 | ||
0,0030 | 4,097 | 0,0010028 | 45,66 | 0,02190 | 101,04 | 0,3546 | 8,576 | ||
0,0035 | 26,692 | 0,0010035 | 39,48 | 0,02533 | 111,86 | 0.3908 | 8,521 | ||
0,0040 | 28,979 | 0,0010041 | 34,81 | 0,02873 | 121,42 | 0,4225 | 8,473 | ||
0,0045 | 31,033 | 0,0010047 | 31,13 | 0,03211 | 130,00 | 0,4507 | 8,431 | ||
0,0050 | 32,88 | 0,0010053 | 28,19 | 0,03547 | 137,83 | 0,4761 | 8,393 | ||
0,0060 | 36,18 | 0,0010064 | 23,74 | 0,04212 | 151,50 | 0,5207 | 8,328 | ||
0,0070 | 39,03 | 0,0010075 | 20,53 | 0,04871 | 163,43 | 0,5591 | 8,274 | ||
0,0080 | 41,54 | 0,0010085 | 18,10 | 0,05525 | 173,9 | 0,5927 | 8,227 | ||
0,0090 | 43,79 | 0,0010094 | 16,20 | 0,06172 | 183,3 | 0,6225 | 8,186 | ||
0,010 | 45,84 | 0,0010103 | 14,68 | 0,06812 | 191,9 | 0,6492 | 8,149 | ||
0,011 | 47,72 | 0.0Ш0111 | 13,40 | 0,07462 | 199,7 | 0,6740 | 8,116 | ||
0,012 | 49,45 | 0,0010119 | 12,35 | 0,08097 | 207,0 | 0,6966 | 8,085 | ||
0,013 | 51,07 | 0.0010126 | 11,46 | 0,08726 | 213,8 | 0,7174 | 8,057 | ||
0,014 | 52,58 | 0,0010133 | 10,69 | 0,09354 | 220,1 | 0,7368 | 8,031 | ||
0,015 | 54,00 | 0,0010140 | 10,02 | 0,09980 | 226,1 | 0,7550 | 8,007 | ||
0,020 | 60,08 | 0,0010171 | 7,647 | 0,1308 | 251,4 | 0,8321 | 7,907 | ||
0,025 | 64,99 | 0,0010199 | 6,202 | 0,1612 | 272,0 | 0,8934 | 7,830 | ||
0,030 | 69,12 | 0,0010222 | 5,226 | 0.19ІЗ | 289,3 | 0,9441 | 7,769 | ||
0,040 | 75,88 | 0,0010264 | 3,994 | 0,2504 | 317,7 | 1,0261 | 7,670 | ||
0,050 | 81,35 | 0,0010299 | 3,239 | 0,3087 | 340,6 | 1,0910 | 7,593 | ||
0,060 | 85,95 | 0,0010330 | 2,732 | 0,3661 | 360,0 | 1,1453 | 7,531 | ||
0,070 | 89,97 | 0,0010359 | 2,364 | 0,4230 | 376,8 | 1,1918 | 7,479 | ||
0,080 | 93,52 | 0,0010385 | 2,087 | 0,4792 | 391,8 | 1,2330 | 7,434 | ||
0,090 | 96,72 | 0,0010409 | 1,869 | 0,5350 | 405,3 | 1,2696 | 7,394 | ||
0,100 | 99,64 | 0,0010432 | 1,694 | 0,5903 | 417,4 | 1,3026 | 7,360 | ||
0,11 | 105,32 | 0,0010452 | 1,550 | 0,6453 | 428,9 | 1,3327 | 7,328 | ||
0,12 | 104,81 | 0,0010472 | 1,429 | 0,6999 | 439,4 | 1,3606 | 7,298 | ||
0,13 | 07,14 | 0,0010492 | 1,325 | 0,7545 | 449,2 | 1,3866 | 7,271 | ||
0,14 | 109,33 | 0,0010510 | 1,236 | 0,8088 | 458,5 | 1,4109 | 7,246 | ||
0,15 | 11,38 | 0,0010527 | 1,159 | 0,8627 | 467,2 | 1,4336 | 7,223 | ||
0,16 | 113,32 | 0,0010543 | 1,091 | 0,9164 | 475,4 | 1,4550 | 7,202 | ||
0,17 | 115,11 | 0,0010559 | 1,031 | 0,9699 | 483,2 | 1,4752 | 7,182 | ||
0,18 | 116,94 | 0,0010573 | 0,9773 | 1,023 | 490,7 | 1,4943 | 7,163 | ||
0,19 | 118,62 | 0,0010591 | 0,9290 | 1,076 | 497,9 | 1,5126 | 7,145 | ||
0,20 | 120,23 | 0,0010605 | 0,8854 | 1,129 | 504,8 | 1,5302 | 7,127 | ||
0,21 | 121,78 | 0,0010619 | 0,8459 | 1,182 | 511,4 | 1,5470 | 7,111 | ||
0,22 | 23,27 | 0,0010633 | 0,8098 | 1,235 | 517,8 | 1,5630 | 7,096 | ||
0,23 | 124,71 | 0,0010646 | 0,7768 | 1,287 | 524,0 | 1,5783 | 7,081 | ||
0,24 | 126,09 | 0,0010659 | 0,7465 | 1,340 | 529,8 | 1,5929 | 7,067 | ||
0,25 | 127,43 | 0,0010672 | 0,7185 | 1,392 | 535,4 | 1,6071 | 7,053 | ||
0,26 | 128,73 | 0,0010685 | 0,6925 | 1,444 | 540,9 | 1,621 | 7,040 | ||
0,27 | 129,98 | 0,0010697 | 0,6684 | 1,496 | 546,2 | 1,634 | 7,027 |
продовження табл. 14
р, МПа | t, °С | v', м3/кг | v", м3/кг | r", кг/м3 | і', кДж/кг | і", кДж кг | r, кДж кг | s', кДж ( кг×К) | s", кДж (кг×К) |
0,28 | 131,20 | 0,0010709 | 0,6461 | 1,548 | 551,4 | 1,647 | 7,015 | ||
0,29 | 132,39 | 0,0010721 | 0,6253 | 1,599 | 556,5 | 1,660 | 7,003 | ||
0,30 | 133,53 | 0,0010733 | 0,6057 | 1,651 | 561,4 | 1,672 | 6,992 | ||
0,31 | 134,66 | 0,0010744 | 0,5873 | 1,703 | 566,3 | 1,683 | 6,981 | ||
0,32 | 135,75 | 0,0010754 | 0,5701 | 1,754 | 571,1 | 1,695 | 6,971 | ||
0,33 | 136,82 | 0,0010765 | 0,5539 | 1,805 | 575,7 | 1.706 | 6,961 | ||
0,34 | 137,86 | 0,0010776 | 0,5386 | 1,857 | 580,2 | 1,717 | 6,951 | ||
0,35 | 138,88 | 0,0010786 | 0,5241 | 1,908 | 584,5 | 1,728 | 6,941 | ||
0,36 | 139,87 | 0,0010797 | 0,5104 | 1,959 | 588,7 | 1,738 | 6,932 | ||
0,37 | 140,84 | 0,0010807 | 0,4975 | 2,010 | 592,8 | 1,748 | 6,923 | ||
0,38 | 141,79 | 0,0010817 | 0,4852 | 2,061 | 596,8 | 1,758 | 6,914 | ||
0,39 | 142,71 | 0,0010827 | 0,4735 | 2,112 | 600,8 | 1,768 | 6,905 | ||
0,40 | 143,62 | 0,0010836 | 0,4624 | 2,163 | 604,7 | 1,777 | 6,897 | ||
0,41 | 144,51 | 0,0010845 | 0,4518 | 2,213 | 608,5 | 1,786 | 6,889 | ||
0,42 | 145,39 | 0,0010855 | 0,4416 | 2,264 | 612,3 | 1,735 | 6,881 | ||
0,43 | 146,25 | 0,0010865 | 0,4319 | 2,315 | 616,1 | 1,804 | 6,873 | ||
0,44 | 147,09 | 0,0010874 | 0,4227 | 2,366 | 619,8 | 1,812 | 6,865 | ||
0,45 | 147,92 | 0,0010883 | 0,4139 | 2,416 | 623,4 | 1,821 | 6,857 | ||
0,50 | 151,84 | 0,0010927 | 0,3747 | 2,669 | 640,1 | 1,860 | 6,822 | ||
0,60 | 158,84 | 0,0011007 | 0,3156 | 3,169 | 670,5 | 1,931 | 6,761 | ||
0,7 | 164,96 | 0,0011081 | 0,2728 | 3,666 | 697,2 | 1,992 | 6,709 | ||
0,8 | 170,42 | 0,0011149 | 0,2403 | 4,161 | 720,9 | 2,046 | 6,663 | ||
0,9 | 175,35 | 0,0011213 | 0,2149 | 4,654 | 742,8 | 2,094 | 6.623 | ||
1,0 | 479,88 | 0,0011273 | 0,1946 | 5,139 | 762,7 | 2,138 | 6,587 | ||
1,1 | 184,05 | 0,0011331 | 0,1775 | 5,634 | 781,1 | 2,179 | 6,554 | ||
1,2 | 187,95 | 0,0011385 | 0,1633 | 6,124 | 798.3 | 2,216 | 6,523 | ||
1,3 | 191,60 | 0,0011438 | 0,1512 | 6,614 | 814,5 | 2,251 | 6,495 | ||
1,4 | 195,04 | 0,0011490 | 0,1408 | 7,103 | 830,0 | 2,284 | 6,469 | ||
1,5 | 198,28 | 0,0011539 | 0,1317 | 7,593 | 844,6 | 2,314 | 6,445 | ||
1,6 | 201,36 | 0,0011586 | 0,1238 | 8,080 | 858,3 | 2,344 | 6,422 | ||
1,7 | 204,30 | 0,0011632 | 0,1167 | 8,569 | 871,6 | 2,371 | 6,400 | ||
1,8 | 207,10 | 0,0011678 | 0,1104 | 9,058 | 884,4 | 2,397 | 6,379 | ||
1,9 | 209,78 | 0,0011722 | 0,1047 | 9,549 | 896,6 | 2,422 | 6,359 | ||
2,0 | 212,37 | 0,0011766 | 0,09958 | 10,041 | 908,5 | 2,447 | 6,340 | ||
2,1 | 214,84 | 0,0011809 | 0,09492 | 10,54 | 919,8 | 2,470 | 6,322 | ||
2,2 | 217,24 | 0.0011851 | 0,09068 | 11,03 | 930,9 | 2,492 | 6,305 | ||
2,3 | 219,55 | 0,0011892 | 0,08679 | 11,52 | 941,5 | 2,514 | 6,288 | ||
2,4 | 221,77 | 0,0011932 | 0,08324 | 12,01 | 951,8 | 2,534 | 6,272 | ||
2,5 | 223,93 | 0,0011972 | 0,07993 | 12,51 | 961,8 | 2,554 | 6,256 | ||
2,6 | 226,03 | 0,0012012 | 0,07688 | 13,01 | 971,7 | 2,573 | 6,242 | ||
2,7 | 228,06 | 0,0012050 | 0,07406 | 13,50 | 981,3 | 2,592 | 6,227 | ||
2,8 | 230,04 | 0,0012088 | 0,07141 | 14,00 | 990,4 | 2,611 | 6,213 | ||
2,9 | 231,96 | 0,0012126 | 0,06895 | 14,50 | 999,4 | 2,628 | 6,199 | ||
3,0 | 233,83 | 0,0012163 | 0,06665 | 15,00 | 1008,3 | 2,646 | 6,186 | ||
3,2 | 237,44 | 0,0012239 | 0,06246 | 16,01 | 1025,3 | 2,679 | 6,161 | ||
3,4 | 240,88 | 0,0012310 | 0,05875 | 17,02 | 1041,9 | 2,710 | 6,137 | ||
3,6 | 244,16 | 0,0012380 | 0,05543 | 18,04 | 1057,3 | 2,740 | 6,113 | ||
3,8 | 247,31 | 0,0012450 | 0,05246 | 19,06 | 1072,7 | 2,769 | 6,091 | ||
4,0 | 250,33 | 0,0012520 | 0,04977 | 20,09 | 1087,5 | 2,796 | 6,070 | ||
4,2 | 253,24 | 0,0012588 | 0,04732 | 21,13 | 1101,7 | 2,823 | 6,049 |
продовження табл.14
р, МПа | t, °С | v', м3/кг | v", м3/кг | r", кг/м3 | і', кДж/кг | і", кДж кг | r, кДж кг | s', кДж ( кг×К) | s", кДж (кг×К) |
4,4 | 256,05 | 0,0012656 | 0,04508 | 22,18 | 1115,3 | 2,849 | 6,029 | ||
4,6 | 258,75 | 0,0012724 | 0,04305 | 23,23 | 1128,8 | 2,874 | 6,010 | ||
4.8 | 261,37 | 0,0012790 | 0,04118 | 24,29 | 1141,8 | 2,898 | 5,991 | ||
5,0 | 263,91 | 0,0012857 | 0,03944 | 25,35 | 1154,4 | 2,921 | 5,973 | ||
5,5 | 269,94 | 0,0013021 | 0,03564 | 28,06 | 1184,9 | 1604,6 | 2,976 | 5,930 | |
6,0 | 275,56 | 0,0013185 | 0,03243 | 30,84 | 1213,9 | 1570,8 | 3,027 | 5,890 | |
6,5 | 280,83 | 0,0013347 | 0,02973 | 33,64 | 1241,3 | 1537,5 | 3,076 | 5,851 | |
7,0 | 285,80 | 0,0013510 | 0,02737 | 36,54 | 1267,4 | 1504,9 | 3,122 | 5,814 | |
7,5 | 290,50 | 0,0013673 | 0,02532 | 39,49 | 1292,7 | 1472,8 | 3,166 | 5,779 | |
8,0 | 294,98 | 0,0013838 | 0,02352 | 42,52 | 1317,0 | 1441,1 | 3,208 | 5,745 | |
8,5 | 299,24 | 0,0014005 | 0,02192 | 45,62 | 1340,8 | 1409,8 | 3,248 | 5,711 | |
9,0 | 303,32 | 0,0014174 | 0,02048 | 48,83 | 1363,7 | 1379,3 | 3,287 | 5,678 | |
9,5 | 307,22 | 0,0014345 | 0,01919 | 52,11 | 1385,9 | 1348,4 | 3,324 | 5,646 | |
10,0 | 310,96 | 0,0014521 | 0,01803 | 55,46 | 1407,7 | 1317,0 | 3,360 | 5,615 | |
11,0 | 318,04 | 0,001489 | 0,01598 | 62,58 | 1450,2 | 1255,4 | 3,430 | 5,553 | |
12,0 | 324,63 | 0,001527 | 0,01426 | 70,13 | 1491,1 | 1193,5 | 3,496 | 5,492 | |
13,0 | 330,81 | 0,001567 | 0,01277 | 78,30 | 1531,5 | 1130,8 | 3,561 | 5,432 | |
14,0 | 336,63 | 0,001611 | 0,01149 | 87,03 | 1570,8 | 1066.9 | 3,623 | 5,372 | |
342,11 | 0,001658 | 0,01035 | 96,62 | 1001,1 | 3,684 | 5,310 | |||
347,32 | 0,001710 | 0,009318 | 107,3 | 932,0 | 3,746 | 5,247 | |||
352,26 | 0,001768 | 0,008382 | 119,3 | 858,3 | 3,807 | 5,177 | |||
56,96 | 0,001837 | 0,007504 | 133,2 | 778,2 | 3,871 | 5,107 | |||
361,44 | 0,001921 | 0,00668 | 149,7 | 3,938 | 5,027 | ||||
365,71 | 0,00204 | 0,00585 | 170,9 | 4,015 | 4,928 | ||||
369,79 | 0,00221 | 0,00498 | 200,7 | 4,108 | 4,803 | ||||
373,7 | 0,00273 | 0,00367 | 272,5 | 4,303 | 4,591 |
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 174 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!