Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Таблица Г.1 – коэффициенты приведения 1 ден. ед



(справочное)

Таблица Г.1 – коэффициенты приведения 1 ден. ед. финансовой ренты PVIFA n,i

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
  0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,8929 0,8772 0,8696 0,8621 0,8475 0,8333 0,8065 0,7813 0,7576 0,7353
  1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1,7355 1,6901 1,6467 1,6257 1,6052 1,5656 1,5278 1,4568 1,3916 1,3315 1,2760
  2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869 2,4018 2,3216 2,2832 2,2459 2,1743 2,1065 1,9813 1,8684 1,7663 1,6735
  3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699 3,0373 2,9137 2,8550 2,7982 2,6901 2,5887 2,4043 2,2410 2,0957 1,9658
  4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908 3,6048 3,4331 3,3522 3,2743 3,1272 2,9906 2,7454 2,5320 2,3452 2,1807
  5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553 4,1114 3,8887 3,7845 3,6847 3,4976 3,3255 3,0205 2,7594 2,5342 2,3388
  6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330 4,8684 4,5638 4,2883 4,1604 4,0386 3,8115 3,6046 3,2423 2,9370 2,6775 2,4550
  7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349 4,9676 4,6389 4,4873 4,3436 4,0776 3,8372 3,4212 3,0758 2,7860 2,5404
  8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,7590 5,3282 4,9464 4,7716 4,6065 4,3030 4,0310 3,5655 3,1842 2,8681 2,6033
  9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446 5,6502 5,2161 5,0188 4,8332 4,4941 4,1925 3,6819 3,2689 2,9304 2,6495
  10,3676 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390 6,8052 6,4951 5,9377 5,4527 5,2337 5,0286 4,6560 4,3271 3,7757 3,3351 2,9776 2,6834
  11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361 7,1607 6,8137 6,1944 5,6603 5,4206 5,1971 4,7932 4,4392 3,8514 3,3868 3,0133 2,7084
  12,1337 11,3484 10,6350 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038 7,4869 7,1034 6,4235 5,8424 5,5831 5,3423 4,9095 4,5327 3,9124 3,4272 3,0404 2,7268
  13,0037 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442 7,7862 7,3667 6,6282 6,0021 5,7245 5,4675 5,0081 4,6106 3,9616 3,4587 3,0609 2,7403
  13,8651 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595 8,0607 7,6061 6,8109 6,1422 5,8474 5,5755 5,0916 4,6755 4,0013 3,4834 3,0764 2,7502
  14,7179 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514 8,3126 7,8237 6,9740 6,2651 5,9542 5,6685 5,1624 4,7296 4,0333 3,5026 3,0882 2,7575
  15,5623 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 9,1216 8,5436 8,0216 7,1196 6,3729 6,0472 5,7487 5,2223 4,7746 4,0591 3,5177 3,0971 2,7629
  16,3983 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719 8,7556 8,2014 7,2497 6,4674 6,1280 5,8178 5,2732 4,8122 4,0799 3,5294 3,1039 2,7668
  17,2260 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036 8,9501 8,3649 7,3658 6,5504 6,1982 5,8775 5,3162 4,8435 4,0967 3,5386 3,1090 2,7697
  18,0456 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181 9,1285 8,5136 7,4694 6,6231 6,2593 5,9288 5,3527 4,8696 4,1103 3,5458 3,1129 2,7718
  18,8570 17,0112 15,4150 14,0292 12,8212 11,7641 10,8355 10,0168 9,2922 8,6487 7,5620 6,6870 6,3125 5,9731 5,3837 4,8913 4,1212 3,5514 3,1158 2,7734
  19,6604 17,6580 15,9369 14,4511 13,1630 12,0416 11,0612 10,2007 9,4424 8,7715 7,6446 6,7429 6,3587 6,0113 5,4099 4,9094 4,1300 3,5558 3,1180 2,7746
  20,4558 18,2922 16,4436 14,8568 13,4886 12,3034 11,2722 10,3711 9,5802 8,8832 7,7184 6,7921 6,3988 6,0442 5,4321 4,9245 4,1371 3,5592 3,1197 2,7754
  21,2434 18,9139 16,9355 15,2470 13,7986 12,5504 11,4693 10,5288 9,7066 8,9847 7,7843 6,8351 6,4338 6,0726 5,4509 4,9371 4,1428 3,5619 3,1210 2,7760
  22,0232 19,5235 17,4131 15,6221 14,0939 12,7834 11,6536 10,6748 9,8226 9,0770 7,8431 6,8729 6,4641 6,0971 5,4669 4,9476 4,1474 3,5640 3,1220 2,7765
  22,7952 20,1210 17,8768 15,9828 14,3752 13,0032 11,8258 10,8100 9,9290 9,1609 7,8957 6,9061 6,4906 6,1182 5,4804 4,9563 4,1511 3,5656 3,1227 2,7768
  23,5596 20,7069 18,3270 16,3296 14,6430 13,2105 11,9867 10,9352 10,0266 9,2372 7,9426 6,9352 6,5135 6,1364 5,4919 4,9636 4,1542 3,5669 3,1233 2,7771
  24,3164 21,2813 18,7641 16,6631 14,8981 13,4062 12,1371 11,0511 10,1161 9,3066 7,9844 6,9607 6,5335 6,1520 5,5016 4,9697 4,1566 3,5679 3,1237 2,7773
  25,0658 21,8444 19,1885 16,9837 15,1411 13,5907 12,2777 11,1584 10,1983 9,3696 8,0218 6,9830 6,5509 6,1656 5,5098 4,9747 4,1585 3,5687 3,1240 2,7774
  25,8077 22,3965 19,6004 17,2920 15,3725 13,7648 12,4090 11,2578 10,2737 9,4269 8,0552 7,0027 6,5660 6,1772 5,5168 4,9789 4,1601 3,5693 3,1242 2,7775
  29,4086 24,9986 21,4872 18,6646 16,3742 14,4982 12,9477 11,6546 10,5668 9,6442 8,1755 7,0700 6,6166 6,2153 5,5386 4,9915 4,1644 3,5708 3,1248 2,7777
  32,8347 27,3555 23,1148 19,7928 17,1591 15,0463 13,3317 11,9246 10,7574 9,7791 8,2438 7,1050 6,6418 6,2335 5,5482 4,9966 4,1659 3,5712 3,1250 2,7778
  36,0945 29,4902 24,5187 20,7200 17,7741 15,4558 13,6055 12,1084 10,8812 9,8628 8,2825 7,1232 6,6543 6,2421 5,5523 4,9986 4,1664 3,5714 3,1250 2,7778
  39,1961 31,4236 25,7298 21,4822 18,2559 15,7619 13,8007 12,2335 10,9617 9,9148 8,3045 7,1327 6,6605 6,2463 5,5541 4,9995 4,1666 3,5714 3,1250 2,7778
  42,1472 33,1748 26,7744 22,1086 18,6335 15,9905 13,9399 12,3186 11,0140 9,9471 8,3170 7,1376 6,6636 6,2482 5,5549 4,9998 4,1666 3,5714 3,1250 2,7778

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Таблица Д.1 – коэффициенты наращения 1 ден. ед. финансовой ренты FVIFA n,i

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
  2,0100 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700 2,0800 2,0900 2,1000 2,1200 2,1400 2,1500 2,1600 2,1800 2,2000 2,2400 2,2800 2,3200 2,3600
  3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3,3100 3,3744 3,4396 3,4725 3,5056 3,5724 3,6400 3,7776 3,9184 4,0624 4,2096
  4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4,6410 4,7793 4,9211 4,9934 5,0665 5,2154 5,3680 5,6842 6,0156 6,3624 6,7251
  5,1010 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6,1051 6,3528 6,6101 6,7424 6,8771 7,1542 7,4416 8,0484 8,6999 9,3983 10,1461
  6,1520 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359 7,5233 7,7156 8,1152 8,5355 8,7537 8,9775 9,4420 9,9299 10,9801 12,1359 13,4058 14,7987
  7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540 8,9228 9,2004 9,4872 10,0890 10,7305 11,0668 11,4139 12,1415 12,9159 14,6153 16,5339 18,6956 21,1262
  8,2857 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,2598 10,6366 11,0285 11,4359 12,2997 13,2328 13,7268 14,2401 15,3270 16,4991 19,1229 22,1634 25,6782 29,7316
  9,3685 9,7546 10,1591 10,5828 11,0266 11,4913 11,9780 12,4876 13,0210 13,5795 14,7757 16,0853 16,7858 17,5185 19,0859 20,7989 24,7125 29,3692 34,8953 41,4350
  10,4622 10,9497 11,4639 12,0061 12,5779 13,1808 13,8164 14,4866 15,1929 15,9374 17,5487 19,3373 20,3037 21,3215 23,5213 25,9587 31,6434 38,5926 47,0618 57,3516
  11,5668 12,1687 12,8078 13,4864 14,2068 14,9716 15,7836 16,6455 17,5603 18,5312 20,6546 23,0445 24,3493 25,7329 28,7551 32,1504 40,2379 50,3985 63,1215 78,9982
  12,6825 13,4121 14,1920 15,0258 15,9171 16,8699 17,8885 18,9771 20,1407 21,3843 24,1331 27,2707 29,0017 30,8502 34,9311 39,5805 50,8950 65,5100 84,3204 108,4375
  13,8093 14,6803 15,6178 16,6268 17,7130 18,8821 20,1406 21,4953 22,9534 24,5227 28,0291 32,0887 34,3519 36,7862 42,2187 48,4966 64,1097 84,8529 112,3030 148,4750
  14,9474 15,9739 17,0863 18,2919 19,5986 21,0151 22,5505 24,2149 26,0192 27,9750 32,3926 37,5811 40,5047 43,6720 50,8180 59,1959 80,4961 109,6117 149,2399 202,9260
  16,0969 17,2934 18,5989 20,0236 21,5786 23,2760 25,1290 27,1521 29,3609 31,7725 37,2797 43,8424 47,5804 51,6595 60,9653 72,0351 100,8151 141,3029 197,9967 276,9793
  17,2579 18,6393 20,1569 21,8245 23,6575 25,6725 27,8881 30,3243 33,0034 35,9497 42,7533 50,9804 55,7175 60,9250 72,9390 87,4421 126,0108 181,8677 262,3557 377,6919
  18,4304 20,0121 21,7616 23,6975 25,8404 28,2129 30,8402 33,7502 36,9737 40,5447 48,8837 59,1176 65,0751 71,6730 87,0680 105,9306 157,2534 233,7907 347,3095 514,6610
  19,6147 21,4123 23,4144 25,6454 28,1324 30,9057 33,9990 37,4502 41,3013 45,5992 55,7497 68,3941 75,8364 84,1407 103,7403 128,1167 195,9942 300,2521 459,4485 700,9389
  20,8109 22,8406 25,1169 27,6712 30,5390 33,7600 37,3790 41,4463 46,0185 51,1591 63,4397 78,9692 88,2118 98,6032 123,4135 154,7400 244,0328 385,3227 607,4721 954,2769
  22,0190 24,2974 26,8704 29,7781 33,0660 36,7856 40,9955 45,7620 51,1601 57,2750 72,0524 91,0249 102,4436 115,3797 146,6280 186,6880 303,6006 494,2131 802,8631 1298,8166
  23,2392 25,7833 28,6765 31,9692 35,7193 39,9927 44,8652 50,4229 56,7645 64,0025 81,6987 104,7684 118,8101 134,8405 174,0210 225,0256 377,4648 633,5927 1060,7793 1767,3906
  24,4716 27,2990 30,5368 34,2480 38,5052 43,3923 49,0057 55,4568 62,8733 71,4027 92,5026 120,4360 137,6316 157,4150 206,3448 271,0307 469,0563 811,9987 1401,2287 2404,6512
  25,7163 28,8450 32,4529 36,6179 41,4305 46,9958 53,4361 60,8933 69,5319 79,5430 104,6029 138,2970 159,2764 183,6014 244,4868 326,2369 582,6298 1040,3583 1850,6219 3271,3256
  26,9735 30,4219 34,4265 39,0826 44,5020 50,8156 58,1767 66,7648 76,7898 88,4973 118,1552 158,6586 184,1678 213,9776 289,4945 392,4842 723,4610 1332,6586 2443,8209 4450,0029
  28,2432 32,0303 36,4593 41,6459 47,7271 54,8645 63,2490 73,1059 84,7009 98,3471 133,3339 181,8708 212,7930 249,2140 342,6035 471,9811 898,0916 1706,8031 3226,8436 6053,0039
  29,5256 33,6709 38,5530 44,3117 51,1135 59,1564 68,6765 79,9544 93,3240 109,1818 150,3339 208,3327 245,7120 290,0883 405,2721 567,3773 1114,6336 2185,7079 4260,4336 8233,0853
  30,8209 35,3443 40,7096 47,0842 54,6691 63,7058 74,4838 87,3508 102,7231 121,0999 169,3740 238,4993 283,5688 337,5024 479,2211 681,8528 1383,1457 2798,7061 5624,7723 11197,9960
  32,1291 37,0512 42,9309 49,9676 58,4026 68,5281 80,6977 95,3388 112,9682 134,2099 190,6989 272,8892 327,1041 392,5028 566,4809 819,2233 1716,1007 3583,3438 7425,6994 15230,2745
  33,4504 38,7922 45,2189 52,9663 62,3227 73,6398 87,3465 103,9659 124,1354 148,6309 214,5828 312,0937 377,1697 456,3032 669,4475 984,0680 2128,9648 4587,6801 9802,9233 20714,1734
  34,7849 40,5681 47,5754 56,0849 66,4388 79,0582 94,4608 113,2832 136,3075 164,4940 241,3327 356,7868 434,7451 530,3117 790,9480 1181,8816 2640,9164 5873,2306 12940,8587 28172,2758
  41,6603 49,9945 60,4621 73,6522 90,3203 111,4348 138,2369 172,3168 215,7108 271,0244 431,6635 693,5727 881,1702 1120,7130 1816,6516 2948,3411 7750,2251 20188,9665 51869,4269 131084,1219
  48,8864 60,4020 75,4013 95,0255 120,7998 154,7620 199,6351 259,0565 337,8824 442,5926 767,0914 1342,0251 1779,0903 2360,7572 4163,2130 7343,8578 22728,8026 69377,4604 207874,2719 609890,4824
  56,4811 71,8927 92,7199 121,0294 159,7002 212,7435 285,7493 386,5056 525,8587 718,9048 1358,2300 2590,5648 3585,1285 4965,2739 9531,5771 18281,3099 66640,3758 238387,8388 833058,1102 2837578,9304
  64,4632 84,5794 112,7969 152,6671 209,3480 290,3359 406,5289 573,7702 815,0836 1163,9085 2400,0182 4994,5213 7217,7163 10435,6488 21813,0937 45497,1908 * * * *
  72,8525 98,5865 136,0716 191,1592 272,7126 394,1720 575,9286 848,9232 1260,0918 1880,5914 4236,0050 9623,1343 14524,1479 21925,3050 * * * * * *  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Таблица Е.1 – коэффициенты наращения 1 ден. ед. p-срочной ренты PFVIFA n,i





Дата публикования: 2015-03-26; Прочитано: 324 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...