![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
А. Подберите эквиваленты к словам, обозначенным цифрами
| 1. application | a) постоянный, неизменный |
| 2. strive | b) превышать, превосходить |
| 3. essence | c) всесторонний, обширный |
| 4. current | d) стараться, прилагать усилия; стремиться |
| 5. exceed | e) успешный, удачный |
| 6. permanent | f) сущность |
| 7. comprehensive | g) выполнение; действие; работа |
| 8. successful | h) применение, использование |
| 9. performance | i) текущий; современный |
B. Подберите эквиваленты к словосочетаниям, обозначенным цифрами
| 1. Customer-Focused Organization | a) Системный подход к управлению |
| 2. Leadership | b) Вовлечение персонала |
| 3. Involvement of People | c) Ориентация на потребителя |
| 4. Process Approach | d) Вовлеченность высшего руководства |
| 5. System Approach to Management | e) Взаимовыгодное сотрудничество поставщика и изготовителя |
| 6. Continual Improvement | f) Процессный подход |
| 7. Factual Approach to Decision Making | g) Постоянное улучшение |
| 8. Mutually Beneficial Supplier Relationships | h) Базирование решений на фактах |
C. Заполните пропуски, используя предложенные слова или словосочетания
A) standards b) company c) guidance and tools
D) approach e) satisfaction f) quality management
Дата публикования: 2015-03-29; Прочитано: 481 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
