![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
ЗА ДЕКАБРЬ 20ХХ P.
Номер за порядком | Табельний номер | Прізвище, ім'я, по батькові | Професія (посада) | Числа місяця | Днів | ||||||||||||||||
— | явок | неявок | |||||||||||||||||||
1 | РС-001 | Клейменов Михаил Тихонович | Сборщик | вщ | вщ | вщ | вщ | — | 23 183 ч | — | |||||||||||
вщ | вщ | вщ | вщ | ||||||||||||||||||
2 | РС-002 | Деркач Василий Федорович | Сборщик | вщ | вщ | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | — | 5. 39 ч | ||||
в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||||
3 | РС-003 | Гермаш Иван Петрович | Сборщик | вщ | вщ | вщ | вщ | — | 23 183 ч | — | |||||||||||
вщ | вщ | вщ | вщ | ||||||||||||||||||
4 | РС-004 | Литвиненко Юрий Сергеевич | Сборщик | вщ | вщ | вщ | вщ | — | 12 135 ч | ||||||||||||
вщ | вщ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5 | РС-005 | Ракитин Анатолий Николаевич | Сборщик | вщ | вщ | вщ | вщ | — | 23. 183 ч | — | |||||||||||
вщ | вщ | вщ | вщ | ||||||||||||||||||
6 | РС-006 | Грибенко Александр Андреевич | Сборщик | к | к | к | к | к | к | к | вщ | вщ | — | Ш 143 ч | |||||||
вщ | вщ | вщ | вщ |
Табельник (майстер) Юрченко
Начальник цеху
(відділу), дільниці Пирогов
Рисунок 8.7. Табель учета использования рабочего времени рабочих-сборщиков ООО «Альянс»
270 Настоящий бухучет
Директору ООО «Альянс»
Пирогову С. С.
сборщика
Деркача В. Ф.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне ежегодный основной отпуск за 20ХХ г. продолжительностью 24 календарных дня с 06.12.20ХХ г.
22.11.20ХХ г. Подпись Деркач (В. Ф. Деркач)
Рисунок 8.8. Заявление о предоставлении ежегодного основного отпуска
000 «Альянс» • г. Харьков
ПРИКАЗ
Дата публикования: 2015-01-23; Прочитано: 287 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!