Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 страница



Распределение ответов студентов на вопросы анкеты по анализу наркоситуации в Вологодской области (2014 г.)

Вариант ответа Среднее в том числе: Учебные учреждения по уровню образования Пробовали ли Вы наркотические вещества?
Вологда Череповец Районы ВПО СПО Нет Да
  Опрошено, чел.   1473 779 174 1383 1043 2120 254
  Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих решения в первую очередь в Вашем населённом пункте
  Качество дорог 80,2 83,2 73,2 86,2 82,9 76,6 79,6 84,6
  Алкоголизм 69,0 69,2 69,6 64,4 66,0 73,0 69,1 69,3
  Безработица 64,8 64,5 64,3 70,1 65,9 63,4 65,4 61,0
  Состояние жилищно-коммунальной сферы 56,6 57,4 59,8 36,2 65,6 44,8 57,7 50,0
  Качество медицинского обслуживания 55,6 57,6 55,2 40,2 63,3 45,3 56,4 49,2
  Нехватка жилья 37,1 39,1 33,9 35,1 40,3 32,9 37,7 33,5
  Наркомания 35,4 29,4 47,6 31,6 29,4 43,3 33,9 47,6
  Преступность 29,0 26,5 33,9 28,2 22,9 37,0 28,7 32,3
  Другое 5,9 5,5 7,1 3,4 5,6 6,2 5,4 9,4
  Выберете, пожалуйста, из ниже перечисленного списка не более пяти наиболее значимых для Вас ценностей:
  Здоровье 80,8 82,5 76,8 85,1 79,8 82,2 82,0 70,9
  Счастливая семейная жизнь 56,8 59,8 50,4 59,2 59,8 52,7 58,1 47,2
  Наличие хороших и верных друзей 52,1 52,0 54,9 40,8 50,1 54,8 51,7 56,3
  Любовь 48,3 48,3 47,5 51,7 49,2 47,0 48,0 51,6
  Материально-обеспеченная жизнь 41,6 41,5 43,3 35,1 41,8 41,4 41,4 46,9
  Интересная работа 36,8 38,8 35,6 25,3 40,1 32,4 37,5 33,1
  Развитие 33,6 33,5 34,8 29,3 34,3 32,8 34,0 30,7
  Активная, деятельная жизнь 30,2 29,7 31,3 29,9 28,9 31,9 30,0 32,7
  Уверенность в себе 22,2 22,8 19,8 28,2 20,5 24,4 22,3 20,1
  Свобода 21,5 19,5 25,2 22,4 19,8 23,8 20,0 29,9
  Развлечения 15,0 12,7 16,3 28,2 10,2 21,3 13,8 21,7
  Жизненная мудрость 11,3 10,1 14,2 8,0 10,8 12,0 11,0 14,2
  Творчество 11,1 12,0 9,4 10,9 12,2 9,6 11,2 9,8
  Красота природы и искусства 8,8 9,5 6,8 11,5 7,7 10,3 9,1 6,7
  Счастье других 7,7 7,4 8,3 7,5 8,1 7,2 7,9 7,1
  Познание 6,5 6,1 7,7 4,6 7,0 5,8 6,4 6,7
  Продуктивная жизнь 5,8 6,3 4,9 5,2 8,0 2,8 5,8 5,9
  Общественное признание 3,5 3,4 4,0 2,3 4,3 2,4 3,2 5,5
  Как Вы считаете, в населённом пункте, где Вы живёте, достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное время?
  Определённо да 11,1 11,3 11,8 6,3 9,0 13,9 10,6 13,4
  Скорее да 38,6 39,0 41,6 21,3 38,3 39,0 38,6 38,2
  Скорее нет 34,0 33,6 32,9 42,0 35,0 32,6 34,8 28,7
  Определённо нет 15,5 15,5 12,8 27,0 17,0 13,4 15,0 19,3
  Что дополнительно Вам нужно для того, чтобы интересно проводить свободное время?
  Новые парки, зелёные территории 51,2 52,2 53,1 33,3 57,2 43,1 52,3 43,7
  Торгово-развлекательные комплексы 42,4 40,8 44,9 44,3 39,3 46,4 42,5 41,7
  Новый спортивный клуб 34,8 35,3 32,0 43,1 32,2 38,3 35,0 32,3
  Бассейн 22,7 24,9 18,1 24,1 24,0 20,9 23,3 16,5
  Новые ночные клубы, бары 18,5 17,0 17,6 35,6 16,0 21,9 16,4 33,1
  Новые кафе, рестораны 21,6 22,1 19,3 28,2 22,8 20,0 22,0 19,3
  Больше кинотеатров 19,1 19,6 16,8 24,7 18,4 19,9 20,0 13,4
  Новый интернет-клуб 3,5 3,0 3,9 6,9 2,5 4,9 3,6 2,8
  Ничего дополнительно не нужно, всё есть 8,3 7,9 10,3 2,9 7,6 9,2 8,2 9,1
  Другое 6,0 6,7 5,6 1,7 6,4 5,5 5,9 7,9
  Как Вы оцениваете своё здоровье, если говорить...
  о Вашем физическом здоровье
  Хорошее, скорее хорошее 56,1 57,4 54,8 51,7 57,0 55,0 56,6 55,9
  Ни хорошее, ни плохое 38,2 37,7 39,3 37,4 37,9 38,6 38,3 35,4
  Плохое, скорее плохое 3,2 2,9 3,7 3,4 3,4 2,9 2,7 6,7
  о Вашем общем настроении, энергичности, "жизненных силах"
  Хорошее, скорее хорошее 61,9 63,5 61,0 52,9 62,8 60,7 62,1 60,2
  Ни хорошее, ни плохое 31,7 30,5 33,0 35,6 30,7 33,0 31,9 31,1
  Плохое, скорее плохое 3,9 3,8 4,2 2,9 4,6 2,9 3,6 5,9
  Есть ли у Вас вредные привычки?
  Да, скорее да 36,0 35,0 35,8 45,4 31,2 42,4 32,2 63,0
  Нет, скорее нет 60,3 61,6 60,5 48,9 65,4 53,6 64,1 33,1
  Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем населённом пункте?
  Очень распространена 11,3 9,0 15,4 12,1 9,8 13,3 9,2 25,6
  Распространена, но не больше, чем везде 53,4 53,6 57,9 31,0 58,9 46,0 53,0 59,4
  Совсем не распространена 11,1 13,0 5,4 20,1 9,6 13,0 11,9 3,5
  Затрудняюсь ответить 24,2 24,3 21,3 36,8 21,7 27,6 25,8 11,4
  Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в последнее время?
  Моральная деградация общества, вседозволенность 52,4 52,9 55,7 33,9 58,7 44,1 53,4 46,5
  Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 49,8 53,5 45,8 36,8 51,1 48,1 49,8 51,6
  Неудовлетворённость жизнью, социальное неблагополучие 46,5 47,5 44,2 48,3 48,6 43,7 47,8 37,8
  Излишняя свобода, отсутствие организованного досуга 29,4 31,5 26,2 25,9 32,8 24,9 29,9 27,6
  Безработица, экономические проблемы 18,6 17,3 19,1 27,6 17,6 19,9 19,2 13,4
  Влияние массовой культуры и СМИ 15,7 16,9 13,7 13,8 18,4 12,0 15,6 16,9
  Плохая работа правоохранительных органов 13,4 10,3 17,8 19,5 10,4 17,4 12,3 19,7
  Слабость профилактической работы 8,1 8,5 8,3 3,4 8,3 7,8 8,3 5,1
  Другое 2,4 2,5 1,8 4,0 2,7 1,9 2,0 5,5
  На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения проблем наркомании?
  Ужесточение мер наказания за наркопреступления 61,8 63,5 60,5 53,4 65,1 57,5 63,4 50,4
  Принудительное лечение наркоманов 44,9 44,2 45,3 48,9 42,4 48,1 46,4 34,3
  Строительство реабилитационных центров для наркоманов 30,0 30,9 29,8 23,6 30,7 29,1 30,7 24,0
  Расширения работы с молодёжью, помощь в социализации 29,3 32,2 24,4 26,4 35,0 21,8 30,3 21,3
  Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов 20,0 20,8 18,6 20,1 23,0 16,1 20,0 21,3
  Легализация торговли «лёгкими» наркотиками 17,9 16,8 19,6 19,5 15,6 20,9 15,7 35,0
  Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров 16,7 18,5 14,9 9,2 21,2 10,6 17,1 14,2
  Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохранительных органов 16,2 17,4 14,2 14,9 16,8 15,4 16,4 13,4
  Информация о больницах 4,7 4,4 5,0 6,3 5,3 4,0 4,7 5,5
  Другое 3,1 3,0 3,9 0,6 3,0 3,3 2,7 6,3
  Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилактики наркомании?
  Выступления бывших наркоманов 59,1 61,5 57,6 44,8 63,1 53,8 58,9 63,0
  Тематические программы и фильмы на телевидении 28,8 32,3 24,6 17,2 33,8 22,1 29,1 26,4
  Лекции и беседы в учебных заведениях 28,5 30,4 25,5 25,3 30,5 25,8 29,7 20,9
  Антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио 24,5 27,0 22,1 14,4 28,9 18,7 25,0 21,3
  Выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников наркоконтроля 23,3 23,6 23,0 21,8 24,2 22,1 23,3 22,4
  Беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, студентов 18,4 18,3 17,7 22,4 18,7 17,9 19,1 13,8
  Публикации в Интернете, специализированные сайты 18,0 18,7 17,7 13,8 19,7 15,7 17,5 20,1
  Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков 15,3 17,0 13,1 9,8 17,7 12,0 15,6 12,6
  Специальные концерты, фестивали 9,6 9,2 10,7 9,2 9,2 10,3 9,7 11,0
  Статьи в прессе 6,8 6,9 6,0 9,8 6,4 7,4 6,8 5,1
  Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков 6,1 6,9 4,7 5,7 6,5 5,6 6,4 4,3
  Другое 3,1 2,6 3,6 4,6 2,7 3,5 2,6 6,3
  Как Вы считаете, могут ли те, кто уже начал употреблять наркотики, самостоятельно от них отказаться?
  Да, легко могут отказаться 8,5 7,3 9,5 13,8 7,2 10,2 7,3 16,5
  Да, но с трудом 52,4 53,8 51,2 46,0 52,1 52,8 52,1 56,7
  Нет, не могут отказаться 20,4 20,0 21,7 17,2 21,9 18,3 21,7 8,7
  Другое 3,2 3,3 3,5 0,6 2,9 3,5 2,4 10,2
  Затрудняюсь ответить 15,5 15,5 14,1 22,4 15,8 15,1 16,4 7,9
  Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики?
  Очень трудно 0,7 0,5 0,8 1,7 0,7 0,6 0,6 1,2
  Трудно 2,4 2,0 3,3 1,7 1,8 3,2 2,5 1,6
  Сравнительно легко 37,8 41,9 32,6 27,0 44,2 29,4 37,4 43,3
  Очень легко 20,7 16,6 26,4 29,3 17,4 25,0 17,6 43,7
  Не знаю 38,4 39,0 36,8 40,2 35,9 41,8 41,9 10,2
  Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики?
  В ночных клубах 51,3 54,8 46,2 44,3 52,9 49,2 52,6 42,9
  На дискотеке 33,8 35,4 31,3 31,0 35,9 31,0 34,3 30,3
  В сети «Интернет» 29,4 26,5 35,8 25,9 29,1 29,8 28,7 37,0
  На «квартирах» 29,1 32,8 25,2 16,1 34,1 22,5 28,0 38,6
  На рынке 12,4 9,7 17,6 12,1 10,9 14,4 11,9 16,9
  В общественных местах 9,3 9,6 8,7 9,2 10,3 8,1 8,9 12,6
  В учебных заведениях 8,4 7,5 10,4 7,5 6,9 10,5 7,9 12,6
  В аптеке 7,0 6,1 8,9 6,3 6,7 7,4 6,3 12,6
  Возле Вашего дома 3,0 2,4 4,5 1,7 3,0 3,0 2,5 6,3
  Не знаю 27,5 27,0 28,0 29,9 26,5 28,9 29,5 10,2
  Другое 2,9 2,6 3,7 1,7 3,3 2,4 1,7 12,6
  Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики?
  Нет, я не общаюсь с такими людьми 61,2 64,4 55,1 61,5 63,0 58,8 67,5 13,0
  Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть 29,5 27,8 34,3 22,4 29,3 29,8 26,6 52,8
  Да, я знаю много таких людей 8,1 6,9 9,1 13,2 6,6 10,1 5,1 30,3
  Да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют наркотики 0,7 0,3 1,3 1,1 0,5 0,9 0,2 3,9
  Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети «Интернет» для получения сведений о наркотиках или способах их употребления?
  Да 15,1 13,1 18,2 17,8 14,8 15,5 11,6 44,1
  Нет 83,8 85,7 81,0 80,5 84,3 83,1 87,4 55,1
  Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?
  Да 35,9 34,1 37,6 43,1 33,6 39,0 28,9 92,5
  Нет 59,6 62,3 56,7 50,0 63,5 54,6 67,1 4,7
  Отказ от ответа 4,5 3,5 5,6 6,9 3,0 6,4 4,0 2,8
  Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотическое средство? Скорее всего…
  Отказался(лась) бы 83,2 84,8 81,9 75,9 85,5 80,2 89,9 34,3
  Исходил(а) бы из того, какой наркотик 7,1 7,3 6,7 6,9 6,8 7,5 3,8 34,3
  Повел(а) бы себя в зависимости от ситуации и настроения 3,4 3,4 3,6 2,9 3,5 3,3 1,7 16,9
  Попробовал(а) бы 1,2 0,6 1,9 3,4 0,6 2,1 0,4 7,1
  Не знаю 4,4 3,4 5,3 9,2 3,0 6,3 3,7 7,1
  Пробовали ли Вы наркотические вещества?
  Нет 81,5 82,9 79,2 79,3 83,9 78,2 93,2 0,0
  Нет, но интерес возникал 5,5 5,4 5,9 5,2 5,1 6,1 6,3 0,0
  Хочу попробовать 0,4 0,3 0,6 0,0 0,3 0,6 0,5 0,0
  Пробовал(а), но перестал(а) употреблять 9,2 8,4 11,2 6,3 8,1 10,5 0,0 87,4
  Употребляю время от времени 1,2 1,0 0,8 4,0 1,0 1,3 0,0 11,0
  Употребляю регулярно 0,2 0,0 0,4 0,6 0,1 0,3 0,0 1,6
  Отказ от ответа 2,1 2,0 1,9 4,6 1,6 2,9 0,0 0,0
  Какие причины привели Вас к тому, что Вы употребляете (употребляли или желаете попробовать) наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Из интереса, любопытства 62,2 68,3 58,3 36,8 69,3 55,1   62,2
  За компанию 25,2 25,2 27,1 15,8 29,1 21,3   25,2
  Получение удовольствия 17,3 17,3 17,7 15,8 14,2 20,5   17,3
  От нечего делать 15,0 10,8 18,8 26,3 11,0 18,9   15,0
  Для снятия напряжения 14,6 14,4 15,6 10,5 15,7 13,4   14,6
  Чтобы испытать острые ощущения 14,2 14,4 13,5 15,8 18,9 9,4   14,2
  Чтобы уйти от личных проблем 9,4 8,6 10,4 10,5 7,1 11,8   9,4
  Из-за проблем в семье 3,1 3,6 3,1 0,0 3,1 3,1   3,1
  Стремление быть как все 1,2 1,4 1,0 0,0 0,0 2,4   1,2
  Чтобы уважали друзья и знакомые 0,8 0,7 1,0 0,0 1,6 0,0   0,8
  Другое 2,0 0,7 3,1 5,3 2,4 1,6   2,0
  Отказ от ответа 3,1 3,6 3,1 0,0 3,1 3,1   3,1
  Вспомните, пожалуйста, в каком возрасте Вы впервые попробовали наркотическое вещество? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  14 лет и ранее 19,7 12,2 31,3 15,8 9,4 29,9   19,7
  15 лет 14,6 15,1 12,5 21,1 7,9 21,3   14,6
  16 лет 21,7 18,0 24,0 36,8 14,2 29,1   21,7
  17 лет 15,7 15,8 16,7 10,5 20,5 11,0   15,7
  18 лет 14,6 20,9 6,3 10,5 22,8 6,3   14,6
  19 лет 7,1 8,6 6,3 0,0 12,6 1,6   7,1
  20 лет и старше 6,7 9,4 3,1 5,3 12,6 0,8   6,7
  Средний возраст, лет   17 16 16 18 16   17
  Как часто Вы употребляете наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Попробовал(а) только один (несколько) раз, больше не пробовал(а) 69,7 70,5 70,8 57,9 73,2 66,1   69,7
  В прошлом регулярно употреблял(а), сейчас не употребляю 7,1 8,6 6,3 0,0 5,5 8,7   7,1
  Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 14,2 12,9 13,5 26,3 14,2 14,2   14,2
  Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 2,4 2,2 3,1 0,0 3,9 0,8   2,4
  Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 1,6 0,0 2,1 10,5 0,0 3,1   1,6
  Употребляю ежедневно 0,4 0,0 0,0 5,3 0,0 0,8   0,4
  Отказ от ответа 3,9 5,8 2,1 0,0 3,1 4,7   3,9
  Какой наркотик Вы употребляете (употребляли)? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  гашиш, твёрдый 27,6 29,5 22,9 36,8 26,8 28,3   27,6
  джигурда 11,4 0,0 28,1 10,5 1,6 21,3   11,4
  трава, химка 9,8 12,2 8,3 0,0 10,2 9,4   9,8
  легальные курительные смеси, миксы, спайсы 9,4 9,4 7,3 21,1 10,2 8,7   9,4
  марихуана 7,5 9,4 3,1 15,8 8,7 6,3   7,5
  план (конопля) 5,5 2,2 10,4 5,3 3,9 7,1   5,5
  спиды 3,9 2,9 5,2 5,3 1,6 6,3   3,9
  насвай 1,6 0,0 3,1 5,3 0,0 3,1   1,6
  ЛСД 1,2 1,4 1,0 0,0 0,8 1,6   1,2
  камень 1,2 2,2 0,0 0,0 0,8 1,6   1,2
  цикломед 1,2 2,2 0,0 0,0 0,8 1,6   1,2
  jwh-250, соли 1,2 0,7 2,1 0,0 0,8 1,6   1,2
  псилоцибин 0,8 0,7 1,0 0,0 1,6 0,0   0,8
  кокаин 0,8 0,0 2,1 0,0 1,6 0,0   0,8
  экстези 0,4 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0   0,4
  ДХМ (декстрометорфан) 0,4 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0   0,4
  тарен 0,4 0,0 0,0 5,3 0,0 0,8   0,4
  Группы препаратов
  препараты конопли 44,9 49,6 37,5 47,4 46,5 43,3   44,9
  препараты опия 23,2 12,2 38,5 26,3 14,2 32,3   23,2
  стимуляторы нервной системы 5,1 3,6 7,3 5,3 3,9 6,3   5,1
  прочие 2,0 2,9 0,0 5,3 1,6 2,4   2,0
  Каким способом Вы употребляете наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Курение 76,8 77,0 75,0 84,2 77,2 76,4   76,8
  Вдыхание 23,6 23,0 24,0 26,3 25,2 22,0   23,6
  Глотание 4,3 3,6 4,2 10,5 4,7 3,9   4,3
  Внутривенное введение 1,6 1,4 2,1 0,0 1,6 1,6   1,6
  Глазные капли 1,6 2,2 0,0 5,3 0,8 2,4   1,6
  Другое 1,6 0,0 4,2 0,0 0,8 2,4   1,6
  Отказ от ответа 8,3 7,9 8,3 10,5 6,3 10,2   8,3
  Почему Вы потребляли/потребляете именно эти наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Менее вредны для организма 29,5 28,8 30,2 31,6 31,5 27,6   29,5
  За компанию 28,0 33,1 22,9 15,8 37,8 18,1   28,0
  Легче достать 24,0 19,4 27,1 42,1 22,8 25,2   24,0
  Легче отвыкнуть в последующем 17,3 16,5 19,8 10,5 15,0 19,7   17,3
  Дешевле 13,0 6,5 19,8 26,3 11,8 14,2   13,0
  Помогают справиться со скукой 10,6 7,9 12,5 21,1 9,4 11,8   10,6
  Дают новые ощущения 7,9 8,6 6,3 10,5 10,2 5,5   7,9
  Дают больше удовольствия 4,3 3,6 2,1 21,1 1,6 7,1   4,3
  Помогают в работе/учёбе, творчестве 3,9 5,0 2,1 5,3 6,3 1,6   3,9
  Дают больше энергии, сил 2,0 1,4 3,1 0,0 0,8 3,1   2,0
  Такие употребляют люди с моим стилем жизни 2,0 2,2 2,1 0,0 1,6 2,4   2,0
  Это более престижные наркотики 0,8 0,7 0,0 5,3 0,0 1,6   0,8
  Легче изготовить 0,8 0,0 2,1 0,0 0,0 1,6   0,8
  Уже привык (привыкла) к нему/ним 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8   0,4
  По другой причине 4,3 5,8 3,1 0,0 5,5 3,1   4,3
  Отказ от ответа 13,8 14,4 15,6 0,0 11,8 15,7   13,8
  Где Вы впервые попробовали наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  В гостях у друзей, знакомых 32,3 34,5 29,2 31,6 37,0 27,6   32,3
  На улице, во дворе, в подъезде 26,4 24,5 29,2 26,3 22,0 30,7   26,4
  На природе, за городом 18,1 20,9 13,5 21,1 18,9 17,3   18,1
  Дома 10,2 6,5 15,6 10,5 11,0 9,4   10,2
  В учебном заведении 2,0 2,2 1,0 5,3 2,4 1,6   2,0
  На работе 1,6 1,4 2,1 0,0 0,8 2,4   1,6
  В клубах, на дискотеках 0,8 0,7 1,0 0,0 1,6 0,0   0,8
  В общественном туалете 0,8 0,7 1,0 0,0 0,0 1,6   0,8
  В других местах 3,5 5,8 1,0 0,0 4,7 2,4   3,5
  Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Кто-то из знакомых 40,2 45,3 32,3 42,1 36,2 44,1   40,2
  Друзья, с которыми я встречаюсь после учёбы/работы 36,2 34,5 37,5 42,1 39,4 33,1   36,2
  Коллеги по учёбе/ работе 7,9 7,9 8,3 5,3 9,4 6,3   7,9
  Сам(а) решил(а) попробовать 7,5 7,2 8,3 5,3 10,2 4,7   7,5
  Кто-то из членов семьи 1,2 1,4 1,0 0,0 1,6 0,8   1,2
  Кто-то другой 2,8 0,7 5,2 5,3 1,6 3,9   2,8
  Сколько денег Вы тратите (тратили) на покупку наркотиков? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  В среднем в месяц, рублей                
  Каким способом Вы обычно получаете наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  "Угощают" 62,6 61,9 61,5 73,7 63,8 61,4   62,6
  Покупаю 19,7 14,4 22,9 42,1 16,5 22,8   19,7
  Изготавливаю сам(а) 3,9 1,4 6,3 10,5 3,1 4,7   3,9
  Беру в долг 2,0 0,7 4,2 0,0 0,8 3,1   2,0
  В обмен на услуги различного рода 0,4 0,0 0,0 5,3 0,0 0,8   0,4
  Другим образом 2,0 0,7 4,2 0,0 0,8 3,1   2,0
  Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Вообще не покупаю сам(а) 44,5 43,2 47,9 36,8 43,3 45,7   44,5
  Зарабатываю 13,0 11,5 13,5 21,1 11,0 15,0   13,0
  Дают родители, супруг(а), другие родные 6,7 5,0 6,3 21,1 4,7 8,7   6,7
  Дают друзья и знакомые 5,9 7,2 5,2 0,0 5,5 6,3   5,9
  Продаю наркотики 3,5 1,4 6,3 5,3 2,4 4,7   3,5
  Всякими другими законными путями 2,8 0,7 3,1 15,8 0,8 4,7   2,8
  Продаю свои вещи 2,0 2,2 2,1 0,0 1,6 2,4   2,0
  Всякими другими незаконными путями 0,8 0,0 2,1 0,0 0,0 1,6   0,8
  Иным образом 0,4 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0   0,4
  Где Вам удаётся доставать наркотики? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Достают друзья, знакомые 61,8 61,9 62,5 57,9 64,6 59,1   61,8
  У "розничного" продавца наркотиков 10,2 7,9 13,5 10,5 8,7 11,8   10,2
  У "оптового" продавца наркотиков 5,1 2,2 9,4 5,3 1,6 8,7   5,1
  В аптеке 2,8 1,4 3,1 10,5 2,4 3,1   2,8
  Через медицинских работников 0,4 0,0 1,0 0,0 0,8 0,0   0,4
  Иначе 3,5 2,2 6,3 0,0 2,4 4,7   3,5
  Проходили ли Вы лечение от наркомании? (в % от тех, кто пробовал или употребляет)
  Да 0,8 0,7 1,0 0,0 0,8 0,8   0,8
  Нет 90,9 88,5 92,7 100,0 89,8 92,1   90,9
  Проходили ли Вы курс реабилитации после лечения? (в % от тех, кто пробовал или употребляет и проходил лечение от наркомании)
  Да, однократно 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0   100,0
  Да, несколько раз 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
  Нет, не проходил (а) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
  Какие из профилактических мероприятий против потребления наркотиков Вы встречали за последние два года, и насколько Вам было интересно?
  Специальные концерты, фестивали
  Участвовал(а) видела(а), слышал(а) 13,6 10,5 16,3 27,6 9,9 18,4 13,1 16,9
  Знаю от друзей, знакомых, читал(а) про это 18,3 18,9 17,3 16,7 18,9 17,4 18,6 16,9
  В последние два года не сталкивался(лась) 52,5 53,0 56,7 29,3 55,7 48,1 53,7 44,5
  Оцените, пожалуйста, насколько Вам было интересно?*
  1 балл - совсем не интересно 12,4 10,9 13,4 18,2 10,8 14,2 12,4 12,8
  2 балла 3,9 3,7 3,8 5,2 4,5 3,2 4,2 2,3
  3 балла 6,6 6,9 8,0 0,0 7,3 5,9 6,1 11,6
  4 балла 10,8 11,8 10,7 5,2 13,1 8,3 11,2 9,3
  5 баллов 16,7 15,2 19,5 15,6 15,6 17,9 18,0 8,1
  6 баллов 9,3 9,5 9,2 9,1 10,1 8,6 8,3 15,1
  7 баллов 7,9 6,9 10,7 3,9 8,3 7,5 7,7 8,1
  8 баллов 6,6 6,2 8,0 3,9 7,3 5,9 6,9 5,8
  9 баллов 3,9 4,6 1,9 6,5 4,3 3,5 4,3 1,2
  10 баллов - очень интересно 8,9 9,0 6,1 18,2 6,0 12,0 8,9 10,5
  Средний балл 5,2 5,3 5,0 5,6 5,1 5,3 5,2 5,2
  Антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в прессе
  Участвовал(а) видела(а), слышал(а) 42,6 42,6 43,3 39,7 44,8 39,8 43,5 37,0
  Знаю от друзей, знакомых, читал(а) про это 25,3 25,4 26,6 18,4 25,7 24,7 25,4 24,4
  В последние два года не сталкивался (лась) 18,2 16,5 21,6 17,2 16,2 20,8 18,0 20,1
  Оцените, пожалуйста, насколько Вам было интересно?
  1 балл - совсем не интересно 11,8 10,2 14,2 14,9 10,1 14,3 11,4 13,5
  2 балла 3,8 3,6 5,0 0,0 4,7 2,5 4,0 3,2
  3 балла 8,4 7,9 10,1 4,0 8,4 8,3 8,4 8,3
  4 балла 10,6 10,0 11,9 9,9 9,4 12,3 10,5 12,2
  5 баллов 18,4 18,1 19,5 15,8 17,7 19,5 18,8 14,7
  6 баллов 9,7 9,8 9,6 8,9 10,3 8,8 9,7 10,3
  7 баллов 8,1 8,2 8,8 4,0 8,8 7,1 8,6 5,1
  8 баллов 6,9 8,4 4,4 5,0 7,9 5,3 7,1 4,5
  9 баллов 3,9 4,5 3,3 1,0 4,6 2,8 3,9 3,8
  10 баллов - очень интересно 7,2 6,6 6,1 19,8 5,9 9,2 7,2 7,7
  Средний балл 5,1 5,3 4,8 5,7 5,2



Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 177 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...