![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Продолжение таблицы 5
| N | с (количество условий) | ||||
| Р | |||||
| 0,001 | |||||
| 0,01 | |||||
| 0,05 | |||||
| 0,001 | |||||
| 0,01 | |||||
| 0,05 | |||||
| 0,001 | |||||
| 0,01 | |||||
| 0,05 | |||||
| 0,001 | |||||
| 0,01 | |||||
| 0,05 | |||||
| В11 | 0,001 | ||||
| 0,01 | |||||
| 0,05 | |||||
| 0,001 | |||||
| 0,01 | |||||
| 0,05 | |||||
| 0,001 | |||||
| 0,01 | |||||
| 0,05 |
Таблица 6 Таблица вероятностей Р для биномиального распределения при р = q = 0,5*
| \m n\ | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||
| 812 969 +" | ||||
| 656 891 984 + | ||||
| 500 773 938 992 + | ||||
| 363 637 855 965 996 + | ||||
| 254 500 746 910 980 998 + | ||||
| 172 377 623 828 945 989 998 + | ||||
| 113 274 500 726 887 967 994 + + | ||||
| 073 194 387 613 806 927 981 997 + + | ||||
| 046 133 291 500 709 867 954 989 998 + + | ||||
| 029 090 212 395 605 788 910 971 994 999 + + + | ||||
| 018 059 151 304 500 696 849 941 982 996 + + + | ||||
| 011 038 105 227 402 598 773 896 962 989 998 4- + | ||||
| * Знаком + в | таблице обозначены значения близкие к 1. | |||
| '* В таблице все величины даны без начального нуля и последующей запятой, так | ||||
| что. если в таблице дано число, например 013. - то это число следует читать как 0,013 |
Приложения
Продолжение таблицы 6
| T2 0 1 | 2 3 | ||||||||||||
| 001 006 | + | ||||||||||||
| 001 004 | 996 999 | ||||||||||||
| 002 010 032 084 | |||||||||||||
| 001 006 021 058 | |||||||||||||
| 001 004 013 039 | |||||||||||||
| 002 008 026 | |||||||||||||
| 001 005 017 | |||||||||||||
| 001 003 011 | |||||||||||||
| 002 007 |
Таблица 7
Критические значения критерия U Вилкоксона—Манна—Уитни для уровня статистической значимости р < 0,05 и р < 0,01
| n, | |||||||||||||||||||
| n2 | р = 0,05 | ||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||
| р = 0,01 | |||||||||||||||||||
| - | — | ||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - |
Приложения
Приложения
Продолжение таблицы 7
Продолжение таблицы 7
| n1 | ,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n2 | р = 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р = 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р = 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?8 | 178_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n1 | 4 | 5 | 10 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n2 | р = 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .49 | 83 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 108 | 121 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 111 | 125 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 114 | 128 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 117 | 132 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П, | 31 32 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n2 | р = 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 I 448 | 56? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 I 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р = 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикования: 2015-01-09; Прочитано: 497 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
