![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Таблица 4
Критические значения критерия х2 Фридмана для количества условий с = 4,2<n<4
| n= 2 | n = 3 | n = 4 | |||||
| Р |
| Р |
| Р |
| Р |
| 0,0 | 1,000 | 0,0 | 1,000 | 0,0 | 1,000 | 5,7 | 0,141 |
| 0,6 | 0,958 | 0,6 | 0,958 | 0,3 | 0,992 | 6,0 | 0,105 |
| 1,2 | 0,834 | 1,0 | 0,910 | 0,6 | 0,928 | 6,3 | 0,094 |
| 1,8 | 0,792 | 1,8 | 0,727 | 0,9 | 0,900 | 6,6 | 0,077 |
| 2,4 | 0,625 | 2,2 | 0,608 | 1,2 | 0,800 | 6,9 | 0,068 |
| 3,0 | 0,542 | 2,6 | 0,524 | 1,5 | 0,75 | 7,2 | 0,054 |
| 3,6 | 0,458 | 3,4 | 0,446 | 1,8 | 0,677 | 7,5 | 0,052 |
| 4,2 | 0,375 | 3,8 | 0,342 | 2,1 | 0,649 | 7,8 | 0,036 |
| 4,8 | 0,208 | 4,2 | 0,300 | 2,4 | 0,524 | 8,1 | 0,033 |
| 5,4 | 0,167 | 5,0 | 0,207 | 2,7 | 0,508 | 8,4 | 0,019 |
| 6,0 | 0,042 | 5,4 | 0,175 | 3,0 | 0,432 | 8,7 | 0,014 |
| 5,8 | 0,148 | 3,3 | 0,389 | 9,3 | 0,012 | ||
| 6,6 | 0,075 | 3,6 | 0,355 | 9,6 | 0,0069 | ||
| 7,0 | 0,054 | 3,9 | 0,324 | 9,9 | 0,0062 | ||
| 7,4 | 0,033 | 4,5 | 0,242 | 10,2 | 0,0027 | ||
| 8,2 | 0,017 | 4,8 | 0,200 | 10,8 | 0,0016 | ||
| 9,0 | 0,0017 | 5,1 | 0,190 | 11,1 | 0,00094 | ||
| 5,4 | 0,158 | 12,0 | 0,000072 |
Таблица 5
Критические значения критерия тенденций L Пейджа
для количества условий от трех до шести (3 < с < 6) и
количества испытуемых от двух до двенадцати (2 < л < 12)
| N | с (количество условий) | ||||
| Р | |||||
| 0,001 0,01 0,05 | |||||
| 3 | 0,001 0,01 0,05 | ||||
| 0,001 0,01 0,05 | |||||
| 5 | 0,001 0,01 0,05 |
Дата публикования: 2015-01-09; Прочитано: 526 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
