![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Порядковый номер домогосподарства | Кількість членів домогосподарства | Загальний грошовий дохід, гр.од. | Середньодушовий дохід, гр.од. |
| 92,5 | |||
| 89,3 | |||
| 134,7 | |||
| 96,5 | |||
| 157,6 | |||
| 108,0 | |||
| 177,5 | |||
| 57,3 | |||
| 62,0 | |||
| 175,0 | |||
| 172,0 | |||
| 124,7 | |||
| 112,5 | |||
| 201,0 | |||
| 76,3 | |||
| 184,0 | |||
| 78,3 | |||
| 115,3 | |||
| 149,0 | |||
| 98,0 |
Таблиця 2
Групування (розподіл) домогосподарств за кількістю їх членів
(просте)
| Чисельність членів домогосподарства | Кількість домогосподарств |
| Всього |
Таблиця 3
Групування (розподіл) домогосподарств за загальним грошовим доходом за перше півріччя 2004 року (просте)
| Загальний грошовий дохід, гр. од. | Кількість домогосподарств |
| до 200 | |
| 200-400 | |
| 400-600 | |
| 600 и более | |
| Всього |
Таблиця 4
Группировка домохозяйств по размеру среднего дохода на одно домохозяйство и на одного члена домохозяйства
| Чисельність членів домогосподарств, чол. | Кількість домогосподарств | Сумарна кількість членів домогосподарств, чол.. | Дохід за месяць, гр..од. | ||
| Загальний грошовий | В середньому | ||||
| На одне домогосп. | На одного члена домогосп. | ||||
| 274,0 | 137,0 | ||||
| 375,2 | 125,1 | ||||
| 442,0 | 110,5 | ||||
| Всего | 375,0 | 121,0 |
Таблиця 5
Залежність есредньодушового доходу від кількості членів домогосподарства (аналітичне групування)
| Чисельність членів домогосподарства, чол. | Кількість домогосподарств | Середньодушовий дохід, гр.од. | Ефект впливу фактора |
| 137,0 | |||
| 125,1 | -11,9 | ||
| 110,5 | -14,6 | ||
| Всього | 121,0 |
Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 302 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
