![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
№ | Вираз | Вихідні дані |
![]() | x = 0,7 | |
![]() | x = 0,83 | |
![]() | x = 17 | |
![]() | x = 0,01 y = 0,8 | |
![]() | x = 0,9 | |
![]() | y = 8 z = 2 | |
![]() | ||
![]() | x = 2,7 | |
![]() | x = 0,09 | |
![]() | ||
![]() | A = 0,8 B = 2,3 | |
![]() | ||
![]() | x = 0,9 | |
![]() | x = 0,4 | |
![]() | x = 0,27 | |
![]() | x = 2,1 a = 0,4 b = 0,8 | |
![]() | a = 0,6 b = 0,72 | |
![]() | ||
![]() | x = 0,92 | |
![]() | x = 4 y = 0,2 z = 0,07 | |
![]() | x = 0,5 | |
![]() | x = 0,8 | |
![]() | x = 0,4 y = 7 | |
![]() | x = 0,8 | |
![]() | x = 0,9 y = 2,1 | |
![]() | x = 0,83 | |
![]() | x = 1,2 y = 0,2 | |
![]() | x = 0,5 | |
![]() | ||
![]() | а = 3,2 |
Застосування умовного оператора і операторів циклів
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 333 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!