![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Дискретные случайные величины.
Определить закон распределения дискретной случайной величины, если известна её дисперсия, причем .
№ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0,6 | ![]() | 0,1 | 0,1 | 16,16 | ||||
![]() | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ![]() | 12,96 | ||||
![]() | ![]() | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 12,69 | ||||
![]() | ![]() | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 9,00 | ||||
![]() | ![]() | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12,56 | ||||
![]() | ![]() | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 4,04 | ||||
![]() | 0,3 | ![]() | 0,1 | 0,3 | 12,96 | ||||
![]() | 0,2 | ![]() | 0,1 | 0,1 | 2,76 | ||||
![]() | 0,3 | ![]() | 0,1 | 0,1 | 3,20 | ||||
![]() | 0,2 | ![]() | 0,4 | 0,1 | 13,44 | ||||
-1 | ![]() | 0,1 | ![]() | 0,3 | 0,1 | 5,04 | |||
![]() | 0,1 | 0,6 | ![]() | 0,2 | 3,36 | ||||
![]() | 0,3 | 0,3 | ![]() | 0,2 | 2,49 | ||||
![]() | 0,4 | 0,1 | ![]() | 0,1 | 10,44 | ||||
![]() | 0,2 | 0,4 | 0,3 | ![]() | 20,25 | ||||
![]() | 0,1 | 0,5 | 0,2 | ![]() | 7,65 | ||||
![]() | 0,5 | 0,2 | 0,1 | ![]() | 22,40 | ||||
![]() | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ![]() | 26,24 | ||||
![]() | 0,7 | ![]() | 0,1 | 0,1 | 9,36 | ||||
![]() | 0,6 | ![]() | 0,1 | 0,1 | 9,09 | ||||
![]() | 0,2 | 0,2 | ![]() | 0,4 | 34,00 | ||||
![]() | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ![]() | 13,44 | ||||
![]() | ![]() | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 16,80 | ||||
-4 | ![]() | ![]() | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 5,76 | |||
![]() | ![]() | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 11,20 | ||||
![]() | 0,5 | 0,2 | 0,1 | ![]() | 22,40 | ||||
![]() | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ![]() | 26,24 | ||||
![]() | 0,7 | ![]() | 0,1 | 0,1 | 9,36 | ||||
![]() | 0,6 | ![]() | 0,1 | 0,1 | 9,09 | ||||
![]() | 0,2 | 0,2 | ![]() | 0,4 | 34,00 |
Задание №6
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 395 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!