![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ФІШЕРА (F -РОЗПОДІЛУ)
| Рівень значущості 0,05 | |||||||||
k 1
k 2
| ¥ | ||||||||
| 164,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 244,9 | 249,0 | 254,3 | |
| 18,5 | 9,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | |
| 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | |
| 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | |
| 6,6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | |
| 6,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
| 5,6 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | |
| 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | |
| 5,1 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | |
| 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | |
| 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | |
| 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | |
| 4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | |
| 4,6 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | |
| 4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | |
| 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | |
| 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | |
| 4,4 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | |
| 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | |
| 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | |
| 4,3 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | |
| 4,3 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | |
| 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | |
| 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | |
| 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | |
| 4,1 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | |
| 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | |
| 3,9 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | |
| ¥ | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,0 |
Продовження додатку Є
| Рівень значущості 0,01 | ||||||||||
k 1
k 2
| ¥ | |||||||||
| 98,5 | 99,0 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | |
| 34,1 | 30,8 | 29,5 | 28,7 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 27,1 | 26,6 | 26,1 | |
| 21,2 | 18,0 | 16,7 | 16,0 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 13,9 | 13,5 | |
| 16,3 | 13,3 | 12,1 | 11,4 | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,5 | 9,0 | |
| 13,7 | 10,9 | 9,8 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | |
| 12,3 | 9,6 | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | |
| 11,3 | 8,7 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | |
| 10,6 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | |
| 10,0 | 7,6 | 6,6 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | |
| 9,7 | 7,2 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | |
| 9,3 | 6,9 | 6,0 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | |
| 9,1 | 6,7 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | |
| 8,9 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | |
| 8,7 | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | |
| 8,5 | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | |
| 8,4 | 6,1 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | |
| 8,3 | 6,0 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | |
| 8,2 | 5,9 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | |
| 8,1 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | |
| 7,9 | 5,7 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | |
| 7,8 | 5,6 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | |
| 7,7 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | |
| 7,6 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | |
| 7,6 | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | |
| 7,3 | 5,2 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | |
| 7,1 | 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | |
| 6,9 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | |
| ¥ | 6,6 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,0 |
Продовження додатку Є
| Рівень значущості 0,001 | ||||||||||
k 1
k 2
| ¥ | |||||||||
| Змінюється від 400 000 до 600 000 | ||||||||||
| 74,1 | 61,3 | 56,2 | 53,4 | 51,7 | 50,5 | 49,0 | 47,4 | 45,8 | 44,1 | |
| 47,0 | 36,6 | 33,2 | 31,1 | 29,8 | 28,8 | 27,6 | 26,4 | 25,1 | 23,8 | |
| 35,5 | 27,0 | 23,7 | 21,9 | 20,8 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 16,9 | 15,8 | |
| 29,2 | 21,7 | 18,8 | 17,2 | 16,2 | 15,5 | 14,6 | 13,7 | 12,7 | 11,7 | |
| 25,4 | 18,5 | 15,8 | 14,4 | 13,5 | 12,9 | 12,0 | 11,2 | 10,3 | 9,3 | |
| 22,9 | 16,4 | 13,9 | 12,6 | 11,7 | 11,1 | 10,4 | 9,6 | 8,7 | 7,8 | |
| 21,0 | 14,9 | 12,6 | 11,3 | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | |
| 19,7 | 13,8 | 11,6 | 10,4 | 9,6 | 9,1 | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 6,0 | |
| 18,6 | 13,0 | 10,8 | 9,6 | 8,9 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 5,4 | |
| 17,8 | 12,3 | 10,2 | 9,1 | 8,4 | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,0 | |
| 17,1 | 11,8 | 9,7 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,1 | 5,4 | 4,6 | |
| 16,6 | 11,3 | 9,3 | 8,3 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 5,8 | 5,1 | 4,3 | |
| 16,1 | 11,0 | 9,0 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | |
| 15,7 | 10,7 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | |
| 15.4 | 10,4 | 8,5 | 7,5 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 3,7 | |
| 15,1 | 10,2 | 8,3 | 7,3 | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | |
| 14,8 | 10,0 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,4 | |
| 14,4 | 9,6 | 7,8 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | |
| 14,0 | 9,3 | 7,6 | 6,6 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | |
| 13,7 | 9,1 | 7,4 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 2,8 | |
| 13,5 | 8,9 | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 2,7 | |
| 13,3 | 8,8 | 7,1 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,6 | |
| 12,6 | 8,2 | 6,6 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | |
| 12,0 | 7,8 | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | |
| 11,4 | 7,3 | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 1,6 | |
| ¥ | 10,8 | 6,9 | 5,4 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 1,0 |
Додаток Ж
КРИТИЧНІ ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ 
| Число ступенів свободи, k | Рівень значущості, a | |||||
| 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,95 | 0,975 | 0,999 | |
| 6,6 | 5,0 | 3,8 | 0,0039 | 0,00098 | 0,00016 | |
| 9,2 | 7,4 | 6,0 | 0,103 | 0,051 | 0,020 | |
| 11,3 | 9,4 | 7,8 | 0,352 | 0,216 | 0,115 | |
| 13,3 | 11,1 | 9,5 | 0,711 | 0,484 | 0,297 | |
| 15,1 | 12,8 | 11,1 | 1,15 | 0,831 | 0,554 | |
| 16,8 | 14,4 | 12,6 | 1,64 | 1,24 | 0,872 | |
| 18,5 | 16,0 | 14,1 | 2,17 | 1,69 | 1,24 | |
| 20,1 | 17,5 | 15,5 | 2,73 | 2,18 | 1,65 | |
| 21,7 | 19,0 | 16,9 | 3,33 | 2,70 | 2,09 | |
| 23,2 | 20,5 | 18,3 | 3,94 | 3,25 | 2,56 | |
| 24,7 | 21,9 | 19,7 | 4,57 | 3,82 | 3,05 | |
| 26,2 | 23,3 | 21,0 | 5,23 | 4,40 | 3,57 | |
| 27,7 | 24,7 | 22,4 | 5,89 | 5,01 | 4,11 | |
| 29,1 | 26,1 | 23,7 | 6,57 | 5,63 | 4,66 | |
| 30,6 | 27,5 | 25,0 | 7,26 | 6,26 | 5,23 | |
| 32,0 | 28,8 | 26,3 | 7,96 | 6,91 | 5,81 | |
| 33,4 | 30,2 | 27,6 | 8,67 | 7,56 | 6,41 | |
| 34,8 | 31,5 | 28,9 | 9,39 | 8,23 | 7,01 | |
| 36,2 | 32,9 | 30,1 | 10,1 | 8,91 | 7,63 | |
| 37,6 | 34,2 | 31,4 | 10,9 | 9,59 | 8,26 | |
| 38.9 | 35,5 | 32,7 | 11,6 | 10,3 | 8,90 | |
| 40,3 | 36,8 | 33,9 | 12,3 | 11,0 | 9,54 | |
| 41,6 | 38,1 | 35,2 | 13,1 | 11,7 | 10,2 | |
| 43,0 | 39,4 | 36,4 | 13,8 | 12,4 | 10,9 | |
| 44,3 | 40,6 | 37,7 | 14,6 | 13,1 | 11,5 | |
| 45,6 | 41,9 | 38,9 | 15,4 | 13,8 | 12,2 | |
| 47,0 | 43,2 | 40,1 | 16,2 | 14,6 | 12,9 | |
| 48,3 | 44,5 | 41,3 | 16,9 | 15,3 | 13,6 | |
| 49,6 | 45,7 | 42,6 | 17,7 | 16,0 | 14,3 | |
| 60,9 | 47,0 | 43,8 | 18,5 | 16,8 | 15,0 |
Додаток З
Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 422 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
