Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Критичні значення F – критерію Фішера



а) для рівня істотності α = 0,05

k1 k2                  
  16,14   19,95   21,57   22,46   23,02   24,30   23,89   24,20   24,80  
  18,54   19,00   19,16   19,25   19,30   19,33   19,37   19,39   19,44  
  10,13   9,55   9,28   9,12   9,01   8,94   8,84   8,78   8,66  
  7,71   6,04   6,59   6,39   6,26   6,16   6,04   5,96   5,80  
  6,61   5,79   5,41   5,19   5,05   4,95   4,82   4,74   4,56  
  5,99   5,14   4,76   4,53   4,39   4,28   4,15   4,06   3,87  
  5,59   4,74   4,35   4,12   3,97   3,87   3,73   3,63   3,44  
  5,32   4,46   4,07   3,84   3,69   3,58   3,44   3,34   3,15  
  5,12   4,26   3,86   3,63   3,48   3,37   3,23   3,13   2,93  
  4,96   4,10   3,71   3,48   3,33   3,22   3,07   2,97   2,77  
  4,84   3,98   3,59   3,36   3,20   3,09   2,95   2,86   2,65  
  4,75   3,88   3,49   3,26   3,11   3,00   2,85   2,76   2,54  
  4,60   3,74   3,34   3,11   2,96   2,85   2,70   2,60   2,39  
  4,49   3,63   3,24   3,01   2,85   2,74   2,59   2,49   2,28  
  4,41   3,55   3,16   2,93   2,77   2,66   2,51   2,41   2,19  
  4,35   3,49   3,10   2,87   2,71   2,60   2,45   2,35   2,12  
  4,17   3,32   2,92   2,69   2,53   2,42   2,27   2,16   1,93  
  4,08   3,23   2,84   2,61   2,45   2,34   2,18   2,12   1,84  
  4,00   3,15   2,76   2 52   2,37   2,25   2,10   2,04   1,75  
  3,92   3,07   2,68   2,45   2,29   2,17   2,02   1,90   1,65  
3,84   2,99   2,60   2,37   2,21   2,09   1,94   1,83   1,57  

б) для рівня істотності α = 0,001

kІ k2                    
  98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,40 99,45  
  34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,49 27,23 26,69
  21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,80 14,54 14,02
  16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,27 10,05 10,55
  13,74   10,92   9,78   9,15   8,75   8,47   8,10   7,87   7,39  
  12,25   9,55   8,45   7,85   7,46   7,19   6,84   6,62   6,15  
  11,26   8,65   7,59   7,01   6,63   6,37'   6,03   5,82   5,36  
  10,56   8,02   6,99   6,42   6,02   5,80   5,47   5,26   4,80  
  10,04   7,56   6,55   5,99   5,64   5,39   5,06   4,85   4,41  
  9,65   7,20   6,22   5,64   5,32   5,07   4,74   4,54   4,10  
  9,33   6,93   5,95   5,41   5,06   4,82   4,50   4,30   3,86  
  8,86   6,51   5,65   5,03   4,69   4,46   4,14   3,94   3,51  
  8,58   6,23   5,29   4,77   4,44   4,20   3,89   3,69   3,25  
  8,28   6,01   5,09   4,58   4,25   4,01   3,71   3,51   3,07  
  8,10   5,85   4,94   4,43   4,10   3,87   3,56   3,37   2,94  
ЗО 7,56   5,39   4,51   4,02   3,70   3,47   3,17   2,98   2,55  
  7,31   5,18   4,31   3,83   3,51   3,29   2,99   2,80   2,37  
  7,08   4,98   4,13   3,65   3,34   3,12   2,82   2,63   2,20  
  6,85   4,79   3,95   3,48   3,17   2,96   2,66   2,47   2,03  
6,64   4,60   3,78   3,32   3,02   2,80   2,51   2,32   1,87  

Додаток Г

Критичні значення кореляційного відношення η2

і коефіцієнта детермінації R2

для рівня істотності а = 0,05

kІ k2 .                  
  0,771 0,865 903*            
  0,658 776*              
  569*                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

*Тут і далі значення надано після коми





Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 404 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...