![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
(для батьків і педагогів дітей 4-16 річного віку)
Інструкція: орієнтуючись на спостереження за поведінкою дитини впродовж останніх 6 місяців, відмітьте, будь ласка, її прояви за кожним нижче поданим твердженням:
• А «не правильно» - якщо твердження зовсім не відповідає
поведінці дитини;
• Б «частково правильно» - якщо реакції, зазначені у
твердженні, час від часу мають місце у поведінці дитини;
• В «правильно» — якщо поведінка дитини співпадає з опи
саною у твердженні
Намагайтесь зробити відмітки за кожним твердженням, навіть якщо Ви не зовсім впевнені у відповіді, або твердження Вам видається дивним.
Прізвище, ім'я дитини
Дата народження___
Дата заповнення опитувальника
| № | Дитина | А Не пра виль /ю | Б Част npattu ЛЫ1О | в Ира ви.чь ш> |
| 1. | Є уважною до почуттів інших людей | П | и | п |
| Є невгамовною, надто активною, не може довго залишатись у спокійному стані | П | Q | D | |
| Часто скаржиться на те, що болить голова, живіт, нудить | □ | о | а | |
| 3 готовністю ділиться з іншими дітьми гостинцями, іграшками, олівцями тощо | □ | □ | □ | |
| Часто знаходиться у стані підвищеного роздратування, гніву | а | а | а | |
| б | Є схильною до усамітнення, часто грається на-самоті | D | D | D |
| Зазвичай, t слухняною, шдкорясться вимогам дорослих | D | а | D | |
| Часто виглядає занепокоєною, заклопотаною | а | □ | а |
2.1.4
Додатки
| 9. | Намагається допомогти, якщо хтось виявляється засмученим, ображеним, хворим | D | D | а |
| 10. | Постійно крутиться, йорзає | D | □ | □ |
| И. | Має, принаймні, одного хорошого друга | □ | □ | а |
| 12. | Часто б'ється з іншими дітьми або зачіпає їх | □ | а | □ |
| 13. | Часто почувається нещасною, пригніченою, щомиті може розплакатись | □ | □ | а |
| 14. | Зазвичай подобається іншим дітям | □ | □ | □ |
| 15. | Легко відволікається, має розсіяну увагу | □ | а | D |
| 16. | У незвичних умовах стає нервовою, набридливою, легко втрачає впевненість | D | а | □ |
| ТҐ" | Є доброю до менших дітей | □ | а | □ |
| 18. | Часто сперечається з дорослими | □ | а | □ |
| 19. | Інші діти дражнять або зачіпають її | □ | □ | □ |
| 20. | Часто пропонує свою допомогу іншим (батькам, вихователям, дітям) | □ | а | а |
| 21. | Добре подумає, перш ніж щось зробити | □ | а | □ |
| 22. | Краде речі з дому, зі школи, з інших місць | □ | а | □ |
| 23. | Має успішніші взаємини з дорослими, ніж з дітьми | □ | □ | □ |
| 24. | Має страхи, легко лякається | а | а | □ |
| 25. | Виконує завдання від початку до кінця, є уважною, зосередженою | а | □ | а |
| Чи є у Вас ще якісь зауваження або проблеми? | ||||
Дайте, будь ласка, відповідь ще на декілька запитань.
■ Чи вважаєте Ви, загалом, що у Вашої дитини є труднощі в одній або декількох зазначених нижче сферах (потрібне підкреслити):
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 476 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
