Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
2. Удар о | Удар | Передняя или | Одиночные | Вертикальные | туловища и нижних | |||
вертикально | боковая | разнооб- | полосчатые | конечностей (на сто- | ||||
расположен- | поверхности | разные | кровоподтеки, | роне контакта | ||||
ные детали | головы,груди, | повреждения | ссадины | с транспортом, | ||||
транспорта | верхних | и раны | обычно справа) | |||||
конечностей | 2. Отсутствие пов- | |||||||
реждений на внут- | ||||||||
3. Удар | Удар | Задняя | Обширные | Кровоподтеч- | ренних поверхно- | |||
деталями | поверхность | и массивные | ность мягких | стях нижних конеч- | ||||
транспорта | тела,задняя или | разнообраз- | тканей, | ностей, наружных | ||||
(передний | наружная | ные повреж- | переломы | половых органов, | ||||
борт, кабина | поверхность | дения | остистых | переломов | ||||
и др.) | нижних | отростков | подъязычной кости, | |||||
конечностей | позвонков, | грудины, таза, ниж- | ||||||
лопаток | них конечностей, | |||||||
4. Падение | Удар | Передняя или | Ссадины | наличие кровопод- | ||||
и удар | боковая поверх- | течности мягких | ||||||
о дорогу | ности тела | тканей головы и спи- | ||||||
ны, переломов лопа- | ||||||||
5. Скольжение | Трение | Передняя или | Ссадины | Ссадины со | ток и остистых от- | |||
по дороге | боковая поверхности тела | следами скольжения | ростков позвонков 3. Превалирование | |||||
повреждений от | ||||||||
удара транспортом | ||||||||
Травма при | Столкновения | Фронталь- | 1. Скольжение | Трение | Внутренняя | Небольшое | 1. Наличие неболь- | |
столкнове- | мотоциклов | ное столк- | по седлу, | поверхность | количество | шого количества | ||
нии мото- | с вертикально | новение | топливному | бедер, области | ссадин | локальных повреж- | ||
цикла с не- | расположен- | передним | баку, крышкам | коленных и | дений на голове | |||
подвижны- | ными предме- | колесом | картера | голеностопных | и передней поверх- | |||
ми предме- | тами с ограни- | мотоцикла | двигателя | суставов | ности груди от | |||
тами | ченной поверх- | удара о преграду, | ||||||
ностью (стол- | ||||||||
бы, деревья) |
Продолжение табл. 22
2. Удар
о топливный
бак мотоцикла
3. Удар о преграду
Удар
Удар, сотрясение
Наружные половые органы
Передняя поверхность головы,верхней трети туловища
Единичные кровоподтеки и ссадины
Небольшое количество разнообразных повреждений
Кровоподтеки и ссадины на половом члене и мошонке
на конечностях и наружных половых органах от взаимодействия с деталями мотоцикла 2. Преобладание повреждений головного мозга и груди над травмой живота
4. Падение и удар о дорогу
Удар
Задняя или боковая поверхность туловища
Единичные ограниченные повреждения мягких тканей
Касательное столкновение передним колесом и средней частью руля мотоцикла
1. Скольжение по седлу, топливному баку, крышкам картера двигателя
2. Удар
о топливный
бак мотоцикла
3. Удар рулем мотоцикла
Трение
Удар
Удар
Внутренняя
поверхность
области
коленных и
голеностопных
суставов
Наружные половые органы
Живот
Небольшое количество ссадин
Единичные кровоподтеки и ссадины
Единичные ограниченные повреждения органов живота
Кровоподтеки и ссадины на половом члене и мошонке
1. Преимущественное
расположение
повреждений на сто
роне контакта с пре
градой
2. Отсутствие пере
ломов подъязычной
кости, позвоночника,
таза
3. Повреждения
отдельных органов
брюшной полости
Продолжение табл. 22
о,
4. Удар | Удар, | Лицо, | Небольшое | Кровоподтек | ||||
сотря- | надплечье, | количество | на надплечье, | |||||
сение | грудь, | разнообраз- | состоящий из | |||||
конечности | ных повреж- | внутрикожных | ||||||
дений | точечных | |||||||
кровоизлияний | ||||||||
5. Скольжение | Трение | Боковая | Обширные | Ссадины со | ||||
по преграде | поверхность | единичные | следами сколь- | |||||
лица, шеи, | ссадины | жения и внед- | ||||||
конечностей | рения инород- | |||||||
ных включений | ||||||||
на лице и шее | ||||||||
6. Падение | Удар | Боковая или | Единичные | |||||
и удар | задняя | ограниченные | ||||||
о дорогу | поверхность | повреждения | ||||||
тела | мягких тканей | |||||||
7. Скольжение | Трение | Боковая или | Небольшое | Ссадины со | ||||
по дороге | передняя | количество | следами | |||||
поверхность | ссадин | скольжения | ||||||
тела | ||||||||
Касательное | 1. Удар | Удар | Лицо | Разнообраз- | 1. Преимуществен- | |||
столкнове- | о преграду | ные повреж- | ное расположение | |||||
ние конце- | дения | повреждений на | ||||||
вой частью руля мото- | 2. Скольжение | Трение | Боковая | Обширные | Ссадины со | боковых поверхностях головы | ||
цикла | по преграде | поверхность | ссадины | следами сколь- | и шеи | |||
лица, шеи | жения и внедре- | 2. Сотрясение | ||||||
и наружная | ниями посто- | и ушиб головного | ||||||
поверхность конечностей | ронних включений на боко- | мозга при целости | ||||||
вой поверхно- | костей черепа | |||||||
сти лица и шеи |
Продолжение табл. 22
3. Падение и удар о дорогу
Удар
Передняя или боковая поверхность тела
Ограниченные повреждения мягких тканей
3. Отсутствие переломов скелета и повреждений внутренних органов
4. Скольжение по дороге
Трение
Передняя или боковая поверхность тела
Небольшое количество ссадин
Ссадины со следами скольжения
о,
Столкновение мотоциклов с предметами с распространенной поверхностью (задней поверхностью кузова грузового или пассажирского транспорта)
Столкновение мотоцикла
с транспортом при соответствии его высоты уровню нижней поверхности кузова транспорта
1. Скольжение по седлу, топливному баку, крышкам картера двигателя
2. Удар: — о топливный бак
— о руль
— о ветровой щиток
Трение
Удар
Удар
Удар
Внутренняя поверхность бедер, области коленных и голеностопных суставов
Наружные
половые
органы
Внутренняя
поверхность
бедер
Лицо
Небольшое количество ссадин
Единичные кровоподтеки и ссадины
Единичные ссадины
Множественные раны типа резаных и колото-резаных
Кровоподтеки и ссадины на половом члене и мошонке
Горизонтальные полосчатые ссадины
Раны типа резаных и колото-резаных
1. Обширность
и множественность «прямых» повреждений
2. Наличие перело
мов плечевых ко
стей, ключиц,
разрывов аорты
3. Отсутствие пере
ломов позвоноч
ника, таза, предпле
чий, нижних конеч
ностей
4. Превалирование
повреждений от
удара
3. Удар о заднюю поверхность кузова транспорта
Удар, сотрясение
Передняя поверхность головы, шеи, туловища и плеч
Обширные, множественные, разнообразные повреждения
«Штампованные» повреждения, отпечатки деталей автотранспорта
Продолжение табл. 22
о, ю
о
4. Падение и удар о дорогу | Удар | Задняя или боковая поверхность тела | Единичные локальные повреждения | |||||
Столкновение мотоцикла с транспортом при несоответствии его высоты уровню нижней поверхности кузова транспорта | 1. Удар о заднюю поверхность кузова транспорта | Удар, сотрясение | Передняя поверхность шеи, туловища и плеч (в зависимости от высоты нижней поверхности кузова), лицо | Единичные ограниченные или множественные обширные разнообразные повреждения | «Штампованные» повреждения, отпечатки деталей автотранспорта | 1. Уровень расположения повреждений от удара о транспорт выше нижнего края ребер 2. Отсутствие повреждений от контакта с деталями мотоцикла 3. Локальность травмы от удара о транспорт 4. Преобладание повреждений от УДара | ||
2. Падение и удар о дорогу | Удар | Задняя или боковая поверхность тела | Единичные локальные повреждения | |||||
Столкновение мотоцикла с низко расположенными предметами | Морфологические проявления повреждений при падении в основном такие же, как и при падении с мотоцикла под действием центростремительной силы | |||||||
Травма человека при столкновении мотоцикла с человеком | Столкновение мотоцикла с человеком | Столкновение мотоцикла с человеком при первичном ударе деталями мотоцикла ниже центра тяжести тела человека | 1. Удар колесом, дугами безопасности, подножкой, ребрами охлаждения цилиндров двигателя | Удар | Голень | Единичные локальные разнообразные повреждения | Полосчатые ссадины на соответствующем удару уровне, сгруппированные ссадины и раны | 1. Расположение повреждений от удара деталями мотоцикла в области голеней и от удара о дорогу в области головы 2. Преобладание повреждений от удара 3. Отсутствие следов скольжения |
Продолжение табл. 22
2. Падение и удар о дорогу
Удар, сотрясение
На стороне удара мотоциклом
Очаговые разнообразные повреждения
Столкновение мотоцикла с человеком при первичном ударе деталями мотоцикла ниже центра тяжести тела человека
1. Удар рулем мотоцикла, зеркалом заднего вида
2. Падение, удар
Удар
Удар, сотрясение
Ягодицы,таз
На стороне, противоположной удару мотоцикла
Единичные локальные кровоподтеки и ссадины, очаговая кровоподтеч-ность мягких тканей
Очаговые разнообразные повреждения
Полосчатые или дуговидные кровоподтеки и ссадины, «отпечаток» зеркала заднего вида
1. Расположение
повреждений
от удара деталями
мотоцикла
на уровне таза
2. Наличие следов
скольжения на
противоположной
удару стороне
и поверхности тела
3. Скольжение по дороге
Трение
На стороне, противоположной удару мотоцикла
Множественные ссадины
Ссадины со следами скольжения
Столкновение мотоцикла с человеком при первичном ударе деталями мотоцикла ниже и вторичном — выше центра тяжести тела человека
1.Удар
колесом
мотоцикла
2. Удар о фару, руль, ветровой щиток мотоводителя
Удар
Удар
Голень
Ягодицы, таз, туловище, голова на стороне удара мотоциклом
Единичные локальные разнообразные повреждения
Единичные локальные разнообразные повреждения
Полосчатые ссадины на соответствующем удару уровне
Округлые, дуговидные, полосчатые горизонтальные ссадины и кровоподтеки
1. Расположение
повреждений от
удара деталями
мотоцикла на не
скольких уровнях
одной из поверх
ностей тела
2. Ссадины со сле
дами скольжения на
стороне, противо
положной удару
Продолжение табл. 22
3. Падение и удар о дорогу
Удар, сотрясение
Очаговые раз-
ноообразные
повреждения
4. Скольжение по дороге
Трение
Очаговые раз-
ноообразные
повреждения
Множественные ссадины
Ссадины со следами скольжения
1.Удар подножкой коляски мотоцикла |
Столкновение коляски мотоцикла с человеком
Столкновение коляски мотоцикла с человеком при ударе подножкой коляски мотоцикла
Удар |
Голень (чаще левая) |
Единичные ограниченные разнообразные повреждения
Удар |
На стороне первичного удара, выше уровня коленного сустава |
Ограниченные разнообразные повреждения |
2. Падение и удар о детали коляски и пассажира коляски мотоцикла
Трение |
На стороне скатывания |
Небольшое количество ссадин |
3. Скатывание с коляски мотоцикла
При касательном ударе фазы 2 и 3 могут отсутствовать
4. Падение |
Удар |
Единичные локальные повреждения |
На стороне и поверхности удара
Горизонтально
расположенные
повреждения,
травматическая
ампутация
голени
1. Расположение
повреждений от
удара подножкой
и о дорогу на одноименных сторонах и поверхностях тела
2. Наличие повреж
дений от удара
подножкой мото
цикла на уровне
голеней (как прави
ло, левой), разно
образные горизон
тально направлен
ные повреждения
вплоть до травма
тической ампутации
голени
Столкновение коляски мотоцикла с человеком
1. Удар кузовом коляски мотоцикла
Удар и сотрясение
Одна из поверхностей и сторон бедер
Единичные локальные разнообразные повреждения
Кровоподтеч-ность мягких тканей, бедер, ягодиц, спины
1. Расположение повреждений от удара кузовом коляски на уровне бедер
Продолжение табл. 22
при ударе | 2. Падение | Удар | На поверхности | Небольшое коли- | 2. Наличие повреж- | |||
кузовом | и удар о дета- | и стороне | чество локальных | дений от удара де- | ||||
коляски | ли коляски | первичного | повреждений | талями и о детали | ||||
мотоцикла | и пассажира | удара | коляски мотоцикла | |||||
коляски мото- | на одноименных | |||||||
цикла | сторонах и поверх- | |||||||
3. Скатывание | Трение | На стороне | Небольшое | ностях тела | ||||
с коляски | контакта с мо- | количество | ||||||
тоциклом | ссадин | |||||||
4. Падение | Удар | На стороне | Единичные | |||||
и удар | и поверхности | локальные | ||||||
о дорогу | удара | повреждения | ||||||
Травма при | Падение под | 1. Скольжение | Трение | Внутренняя | Небольшое | 1. Расположение пов- | ||
падении | действием сил | по деталям | поверхность | количество | реждений от удара | |||
с мотоцикла | инерции | мотоцикла | нижних | ссадин | о дорогу в верхней | |||
конечностей | трети тела и области | |||||||
плечевого пояса | ||||||||
2. Удар о топ- | Удар | Наружные | Единичные | Кровопод- | 2. Наличие повреж- | |||
ливный бак | половые органы | кровоподтеки | теки и ссади- | дений в области | ||||
при столкно- | и ссадины | ны на наруж- | наружных половых | |||||
вении с низко | ных половых | органов | ||||||
расположен- | органах | 3. Преобладание | ||||||
ными прегра- | повреждений от уда- | |||||||
дами (бордюр- | ра над таковыми от | |||||||
ными камнями, | сотрясения, при «при- | |||||||
ограничитель- | землении» под ост- | |||||||
ными столби- | рым углом — прева- | |||||||
ками и др.) | лирование повреж- | |||||||
дений от удара | ||||||||
3. Удар о дорогу | Удар, сотря- | В зависимости от угла «призем- | и трения 4. Отсутствие пере- | |||||
сение | ления»: | ломов костей таза | ||||||
и нижних конечностей |
Продолжение табл. 22
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 490 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!