![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Таблица Г.1 – Коэффициенты опасности веществ – атмосферных загрязнителей
| Наименование вещества | Коэффициент опасности |
| Прочие твердые | 33.90 |
| никель | 1225.00 |
| марганец и его соединения | 7070.00 |
| свинец и его соединения | 2240.00 |
| стирол | 151.78 |
| хром | 10 000.00 |
| тетрахлорэтилен | 980.00 |
| азота двуокись | 41.10 |
| озон | 10.40 |
| ртуть | 894.0 |
| водород хлористый | 33.940 |
| кислота серная | 49.00 |
| сероводород | 54.80 |
| кадмий | 282.00 |
| углерода окись | 1.00 |
| бензол | |
| дивинил | 10.00 |
| ксилол | 5.88 |
| трихлорэтилен | 3.40 |
| бензпирен | 12 600.00 |
| этилен | 9.30 |
| спирт метиловый | 4.15 |
| фенол | 310.00 |
| формальдегид | 120.00 |
| ацетон | 2.22 |
| мышьяк | 169.7 |
| пыль | 33.90 |
| ангидрид сернистый | 22.00 |
Приложение Д
Таблица Д.1 – Коэффициенты опасности загрязнителей водной среды
| Наименование вещества | Коэффициент опасности |
| БПК | 1.000 |
| сухой остаток | 1.000 |
| нефтепродукты | 25.000 |
| взвешенные вещества | 1.200 |
| сульфаты | 1.660 |
| хлориды | 1.500 |
| фосфор общий | 10000.0 |
| азот общий | 1.000 |
| азот аммонийный | 0.500 |
| фенол | 10000.00 |
| нитраты | 0.500 |
| СПАВ | 20.000 |
| жиры, масла | 1.000 |
| железо | 500.000 |
| медь | 1000.000 |
| цинк | 100.000 |
| никель | 25.000 |
| хром | 1000.000 |
| алюминий | 20.00 |
| анилин | 10 000.00 |
| ванадий | 10 001.00 |
| сероводород | 10.000 |
| свинец | 333.00 |
| сероуглерод | 100.000 |
| кобальт | 1000.00 |
| капролактан | 100.000 |
| карбамид | 1.000 |
| магний | 0.500 |
| марганец | 1000.00 |
| метанол | 33.300 |
| нитриты | 3.30 |
| таннин | 1.000 |
| углеводороды ароматические | 10.000 |
| фтор | 13.33 |
| формальдегид | 1000.00 |
| фурфурол | 1.000 |
| цианид | 200.00 |
| роданид | 10.000 |
| моноэтаноламид | 2.000 |
Приложение Е
Таблица Е.1 – Варианты ситуационных задач оценки демографической ситуации
| Вариант | Численность Населения(тыс) | Число умерших | Число родившихся в предыд. году | Число родившихся в данном году | Число умерших в возр. до 1г. |
| 1041.8 | |||||
| 36.8 | |||||
| 27.5 | |||||
| 52.6 | |||||
| 67.4 | |||||
| 76.8 | |||||
| 108.0 | |||||
| 91.8 | |||||
| 29.6 | |||||
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 444 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
