![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за 2006 г.)
Таблица Б.1 – Вариант 1
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 1600.01 |
бензпирен | 0.0923 |
марганец и его соединения | 10.04 |
хром | 1.12 |
тетрахлорэтилен | 511.02 |
азота двуокись | 321.173 |
озон | 151.84 |
свинец | 1.893 |
углерода окись | 1419.855 |
бензол | 905.16 |
этилен | 33.01 |
фенол | 51.247 |
формальдегид | 26.629 |
ангидрид сернистый | 500.907 |
Таблица Б.2 – Вариант 2
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 1595.21 |
марганец и его соединения | 7.07 |
стирол | 18.175 |
азота двуокись | 403.649 |
кадмий | 0.33 |
ртуть | 0.634 |
углерода окись | 9218.230 |
бензол | 710.24 |
фенол | 88.32 |
бензпирен | 0.092 |
формальдегид | 24.153 |
ангидрид сернистый | 306.356 |
Таблица Б.3 – Вариант 3
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 1084.170 |
марганец и его соединения | 5.292 |
хром | 1.511 |
трихлорэтилен | 9824.079 |
азота двуокись | 384.038 |
бензпирен | 0.0766 |
Продолжение таблицы Б.3
свинец и его соединения | 3.031 |
углерода окись | 8884.556 |
бензол | 751.349 |
ртуть | 2.02 |
фенол | 81.103 |
формальдегид | 32.899 |
ангидрид сернистый | 214.788 |
Таблица Б.4 – Вариант 4
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 790.855 |
тетрахлорэтилен | 561.03 |
азота двуокись | 275.572 |
хром | 1.265 |
углерода окись | 653.488 |
бензол | 529. 402 |
стирол | 20.04 |
ртуть | 2.833 |
никель | 8.173 |
формальдегид | 20.827 |
озон | 220.444 |
ангидрид сернистый | 493.131 |
Таблица Б.5 – Вариант 5
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 1225.769 |
свинец и его соединения | 2.01 |
азота двуокись | 360.987 |
соединения хрома | 1.294 |
никель | 10.173 |
стирол | 20.02 |
углерода окись | 8021.885 |
бензол | 595.913 |
ртуть | 2.842 |
формальдегид | 30.827 |
озон | 300.160 |
ангидрид сернистый | 330.972 |
Таблица Б.6 – Вариант 6
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 958.294 |
бензпирен | 0.0521 |
марганец и его соединения | 10.61 |
Продолжение таблицы Б.6
хром | 1.16 |
тетрахлорэтилен | 600.9 |
азота двуокись | 317.330 |
свиннец и его соединения | 2.02 |
углерода окись | 10736.656 |
бензол | 1037.590 |
формальдегид | 23.348 |
мышьяк | 32.160 |
ангидрид сернистый | 46.284 |
Таблица Б.7 – Вариант 7
Вещество | Масса. тонны |
пыль | 600.012 |
бензпирен | 0.0598 |
марганец и его соединения | 4.104 |
хром | 1.25 |
трихлорэтилен | 5029.128 |
азота двуокись | 230.670 |
озон | 230.874 |
свинец | 2.893 |
стирол | 10.035 |
углерода окись | 1419.855 |
бензол | 728.816 |
фенол | 51.947 |
формальдегид | 10.629 |
мышьяк | 13.544 |
ангидрид сернистый | 313.07 |
Таблица Б.8 – Вариант 8
Вещество | Масса. тонны |
пыль | 600.01 |
марганец и его соединения | 10.104 |
тетрахлорэтилен | 500.128 |
азота двуокись | 130.673 |
озон | 33.674 |
хром | 1.893 |
никель | 2.185 |
стирол | 10.055 |
углерода окись | 2419.855 |
бензол | 728.816 |
фенол | 91.47 |
мышьяк | 13.44 |
ангидрид сернистый | 133.907 |
Таблица Б.9 – Вариант 9
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 701.102 |
бенпирен | 0.098 |
марганец и его соединения | 4.04 |
трихлорэтилен | 8954.120 |
азота двуокись | 122.71 |
озон | 231.15 |
хром | 1.803 |
никель | 7.835 |
стирол | 10.35 |
углерода окись | 2419.855 |
бензол | 720.16 |
этилен | 385.000 |
фенол | 82.499 |
мышьяк | 23.45 |
ангидрид сернистый | 433.890 |
Таблица Б.10 – Вариант 10
Вещество | Масса, тонны |
пыль | 688.43 |
бензпирен | 0.098 |
марганец и его соединения | 10.404 |
азота двуокись | 318.673 |
озон | 250.674 |
хром | 2.893 |
никель | 5.185 |
углерода двуокись | 319.855 |
бензол | 728.16 |
фенол | 94.947 |
формальдегид | 20.920 |
мышьяк | 25.05 |
ангидрид сернистый | 365.054 |
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 686 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!