![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водоемы (т/сут)
Таблица В.1 – Вариант 1
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 366.00 |
нефтепродукты | 1.67 |
взвешенные вещества | 352.00 |
сухой остаток | 4362.00 |
сульфаты | 1607.00 |
хлориды | 2099.00 |
фосфор общий | 0.0013 |
азот аммонийный | 19.35 |
фенол | 0.013 |
нитраты | 76.62 |
СПАВ | 3.42 |
железо | 1.65 |
метанол | 6.90 |
нитриты | 3.78 |
кобальт | 0.18 |
фтор | 3.12 |
формальдегид | 0.58 |
Таблица В.2 – Вариант 2
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 24310.00 |
нефтепродукты | 1.30 |
взвешенные вещества | 7224.00 |
сухой остаток | 162300.00 |
сульфаты. | 6990.00 |
хлориды | 5970.00 |
фосфор общий | 0.0017 |
азот аммонийный | 21.00 |
фенол | 0.015 |
нитраты | 79.81 |
СПАВ | 1.55 |
железо | 1.18 |
алюминий | 2.51 |
свинец | 0.48 |
нитриты | 50.19 |
Таблица В.3 – Вариант 3
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 1252.00 |
нефтепродукты | 1.710 |
взвешенные вещества | 1297.00 |
сухой остаток | 7421.00 |
сульфаты | 1304.00 |
хлориды | 1214.00 |
фосфор общий | 0.00121 |
кобальт | 1.74 |
свинец | 0.14 |
азот аммонийный | 28.00 |
нитраты | 72.65 |
СПАВ | 4.94 |
железо | 1.51 |
нитриты | 5.41 |
Таблица В.4 – Вариант 4
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 482.00 |
нефтепродукт | 1.10 |
взвешенные вещества | 742.00 |
сухой остаток | 10600.00 |
сульфаты | 3277.00 |
хлориды | 1993.00 |
фосфор общий | 0.0014 |
азот аммонийный | 5.68 |
медь | 1.18 |
нитраты | 7.38 |
СПАВ | 5.62 |
железо | 5.07 |
цинк | 50.65 |
нитриты | 22.60 |
фтор | 26.82 |
алюминий | 0.95 |
формальдегид | 0.56 |
Таблица В.5 – Вариант 5
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 875.00 |
нефтепродукты | 1.00 |
взвешенные вещества | 577.00 |
сухой остаток | 12260.00 |
сульфаты | 2474.00 |
Продолжение таблицы В.5
хлориды | 2353.00 |
фосфор общий | 0.0011 |
сероводород | 0.051 |
азот аммонийный | 14.80 |
нитраты | 32.37 |
СПАВ | 8.0485 |
железо | 3.48 |
медь | 10.40 |
нитриты | 5.78 |
хром | 0.49 |
метанол | 18.1 |
углеводороды | 0.14 |
формальдегид | 0.58 |
Таблица В.6 – Вариант 6
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 671.00 |
нефтепродукты | 1.79 |
взвешенные вещества | 2173.00 |
сухой остаток | 8257.00 |
сульфаты. | 4011.00 |
хлориды | 4740.00 |
фосфор общий | 0.0016 |
азот аммонийный | 26.72 |
фенол | 0.014 |
нитраты | 12.70 |
ванадий | 1.38 |
железо | 3.49 |
кобальт | 1.47 |
марганец | 1.780 |
формальдегид | 0.804 |
цианиды | 0.31 |
фтор | 2.41 |
нитриты | 35.00 |
Таблица В.7 – Вариант 7
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 566.00 |
нефтепродукты | 1.20 |
взвешенные вещества | 652.00 |
сухой остаток | 5362.00 |
сульфаты | 1807.00 |
хлориды | 3990.00 |
фосфор общий | 0.0073 |
Продолжение таблицы В.7
азот аммонийный | 29.35 |
фенол | 0.0145 |
нитраты | 76.02 |
СПАВ | 0.92 |
железо | 2.60 |
метанол | 7.90 |
нитриты | 11.78 |
углеводороды | 0.12 |
цианиды | 0.583 |
формальдегид | 0.537 |
Таблица В.8 – Вариант 8
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 466.00 |
нефтепродукты | 1.30 |
взвешены вещества | 652.00 |
сухой остаток | 2362.00 |
сульфаты | 1807.00 |
хлориды | 3099.00 |
фосфор общий | 0.00137 |
сероуглерод | 1.45 |
азот аммонийный | 29.35 |
фенол | 0.0145 |
нитраты | 76.62 |
СПАВ | 0.92 |
железо | 2.65 |
метанол | 8.90 |
фтор | 6.21 |
кобальт | 1.74 |
формальдегид | 0.58 |
нитриты | 5.78 |
Таблица В.9 – Вариант 9
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 300.00 |
нефтепродукты | 1.11 |
взвешенные вещества | 752.00 |
сухой остаток | 4360.00 |
сульфаты | 2607.00 |
хлориды | 5200.00 |
фосфор общий | 0.00173 |
азот аммонийный | 10.35 |
фенол | 0.014 |
нитраты | 70.62 |
Продолжение таблицы В.9
железо | 1.60 |
метанол | 8.90 |
нитриты | 24.08 |
кобальт | 1.22 |
свинец | 0.217 |
формальдегид | 0.388 |
Таблица В.10 – Вариант 10
Вещество | Масса, тонны |
БПК | 306.00 |
взвешенные вещества | 1.520 |
сухой остаток | 7362.00 |
сульфаты | 5007.00 |
хлориды | 2909.00 |
фосфор общий | 0.00133 |
азот аммонийный | 29.35 |
фенол | 0.013 |
нитраты | 68.62 |
СПАВ | 6.42 |
железо | 0.46 |
метанол | 18.90 |
фтор | 7.21 |
цианиды | 0.48 |
формальдегид | 0.803 |
нитриты | 15.00 |
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 432 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!