Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
№ | Задача 2. Транзистор КТ819 | Задача 4. Транзистор КП302А | Задача 6. Транзистор КП313 | ||||||
EК В | RК, Ом | I0Б, мА | ImБ, мА | I0С, мА | U0С, В | EС, В | RС, кОм | В | |
1,0 | 2,0 | ||||||||
2,3 | 1,75 | ||||||||
4,3 | 1,5 | ||||||||
6,9 | 1,25 | ||||||||
9,6 | 2,0 | ||||||||
1,8 | 1,0 | 1,75 | |||||||
1,8 | 2,4 | 1,5 | |||||||
1,8 | 4,4 | 1,25 | |||||||
1,8 | 7,0 | 3,3 | 2,0 | ||||||
1,8 | 9,7 | 3,3 | 1,75 | ||||||
1,6 | 1,0 | 3,3 | 1,5 | ||||||
1,6 | 2,5 | 3,3 | 1,25 | ||||||
1,6 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | ||||||
1,6 | 7,0 | 2,5 | 1,75 | ||||||
1,6 | 9,8 | 2,5 | 1,5 | ||||||
1,4 | 1,1 | 2,5 | 1,25 | ||||||
1,4 | 2,6 | 2,0 | |||||||
1,4 | 4,6 | 1,75 | |||||||
1,4 | 7,1 | 1,5 | |||||||
1,4 | 9,9 | 1,25 | |||||||
1,2 | 1,1 | 2,0 | |||||||
1,2 | 2,7 | 1,75 | |||||||
1,2 | 4,8 | 1,5 | |||||||
1,2 | 7,2 | 1,25 | |||||||
1,2 | 3,3 | 2,0 |
Продолжение таблицы 2.
№ | Задача 2. Транзистор КТ842 | Задача 4. Транзистор КП313А | Задача 6. Транзистор КП350 | ||||||
EК В | RК, Ом | I0Б, мА | ImБ, мА | I0С, мА | U0С, В | EС, В | RС, кОм | В | |
1,0 | |||||||||
2,0 | |||||||||
3,0 | |||||||||
4,0 | |||||||||
5,0 | |||||||||
6,0 | |||||||||
7,0 | |||||||||
8,0 | |||||||||
4,0 | 0,67 | ||||||||
3,0 | 0,67 | ||||||||
2,0 | 0,67 | ||||||||
1,0 | 0,67 | ||||||||
3,0 | 0,5 | ||||||||
4,0 | 0,5 | ||||||||
5,0 | 0,5 | ||||||||
6,0 | 0,5 | ||||||||
7,0 | 1,6 | ||||||||
8,0 | 1,6 | ||||||||
2,0 | 1,6 | ||||||||
3,0 | 1,6 | ||||||||
4,0 | 0,8 | ||||||||
5,0 | 0,8 | ||||||||
6,0 | 0,8 | ||||||||
7,0 | 0,32 | ||||||||
8,0 | 0,32 |
Макроэкономика
Учебное пособие
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра экономической теории
МАКРОЭКОНОМИКА
Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 2338 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!