Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Харків 2003 4 страница



                     
Stavostroj, Словаччина VV1100D 11,085 2,2 0,2 0-14,5 110,0   самохідний комбінований 25,7 483,4
VV1500D 14,31 2,2 0,25 0-13,0 110,0   29,3 516,0
VV2000D 20,54 2,24 0,25 0-13,3     32,5 675,0
VV2500D 25,35 2,24 0,3 0-13,6     37,1 691,0
VV500D 4,94 1,4 0,15 0-7,0     18,4 327,0
VSH-400 3,57 1,3 0,15 0-12,0 24,6   самохідний гладковальцевий 16,0 298,0
VSH-102 9,8 1,8 0,2 0-9,0 74,0   21,5 361,0
VH700 8,5 1,5 0,2 0-10,0 56,0   самохідний комбінований, жорстка рама 20,7 328,0
VH1000A 10,44 1,7 0,25 0-11,0 82,0   24,3 417,0
VH1700 17,03 2,2 0,3 0-12,0 123,0   28,5 530,0
CATERPILLAR, США CB-434C 6,48 1,42 0,2 0-17,0     самохідний гладковальцевий 18,7 585,6
CB-534C 9,19 1,7 0,25 0-16,0     20,2 612,0
CB-634C 12,58 2,13 0,3 0-15,0     26,3 683,0
CB-535B 14,08 1,7 0,3 0-15,0     самохідний комбінований 29,3 754,0
BITELLI, Італія DTV370 7,5 1,5 0,2 0-18,0 55,5   самохідний гладковальцевий 18,4 432,0
DTV100 10,0 1,68 0,25 0-13,0 78,0   21,3 557,0
Combit-65 15,0 1,68 0,3 0-11,0 70,0   самохідний комбінований 25,3 639,0
АО „Раскат”, Росія ДУ-47Б 7,5 1,4 0,15 0-7,5 44,0   самохідний гладковальцевий 16,76 87,3
ДУ-73 6,5 1,4 0,15 0-8,0 44,0   14,8 80,5
ДУ-84 14,0 2,0 0,25 0-5,5 110,0   самохідний комбінований 21,6 180,0
ДУ-85 13,0 2,0 0,25 0-9,7 110,5   21,3 195,0
АО „Раскат”, Росія ДУ-93 10,0 1,4 0,2 0-7,5 44,0   самохідний гладковальцевий 19,4 163,2
ДУ-96 7,8 1,5 0,15 0-8,0 44,0   16,9 108,0
ДУ-97 7,6 1,5 0,15 0-8,0 44,0   самохідний комбінований 17,1 143,0
ДУ-98 11,5 1,7 0,2 0-13,0 57,4   самохідний гладковальцевий 21,5 214,0
ДУ-99 10,0 1,7 0,2 0-12,0 57,4   самохідний комбінований 19,7 171,0
ДУ-101 16,0 2,0 0,25 0-7,0 110,0   28,33 233,0

Продовження таблиці 2.12

                     
ОАО „Стройдормаш”, Росія ДУ-54М 2,2 0,87 0,1 0-6,0 24,0   самохідний гладковальцевий 9,7 55,1
ОАО „Доріндустрія”, Україна КДТ-1 1,4 0,9 0,1 0-10,0 18,0   самохідний гладковальцевий 8,5 54,6
КДС-1-10 12,0 1,7 0,25 0-12,0 57,4   23,3 111,0
КС-2 12,0 1,85 0,25 0-12,0 58,0   24,5 64,2
Dynapac CA151A

Dynapac CC102

Dynapac CC501C

Hamm HD-70  

Hamm HD-70  

ДУ-93

                         

Таблиця 2.13 – Асфальтоукладальники

Фірма виробник, країна Модель Тип Ширина смуги укладання, м Максимальна товщина шару укладання, мм Маса, т Робоча швидкість, м/хв Обігрів віброплити Продуктивність, т/год Потужність двигуна, кВт Орієнтовна вартість експлуатації маш.-год., грн. Орієнтовна вартість, тис. грн.
                       
VOGELE, Німеччина Super Boy гусеничний 1,1-2,6   4,8 0-12 електро   31,0 20,3 457,0
Super1400 2-4,75   10,9 0-15     26,8 638,4
Super1402 колісний 2-4,75   11,2 0-17   51,5 27,3 654,2
Super1500 гусеничний 2,5-6,0   14,7 0-18     40,8 868,3
Super1600 2,5-6,5   17,2 0-18     46,4 912,5
Super1603 колісний 2,5-6,5   16,4 0-18     41,0 925,3
Super1800 гусеничний 2,5-10,0   20,7 0-18   121,0 73,5 1785,0
Super1800SF 2,5-7,25   24,4 0-18   133,0 77,0 1680,0
Super1804 колісний 2,5-8,0   18,5 0-18     80,3 1800,0
Super1900 гусеничний 2,5-10,0   22,3 0-18   129,0 87,0 1930,0
Super2000 3-12,5   23,5 0-18     95,2 2040,0
Super2100 3-14,0   28,2 0-18     112,8 2100,0
Super2500 3-16,0   31,5 0-16     137,3 2600,0
ABG, Німеччина Titan243 VB76 колісний 2,5-7,0   15,5 0-20 газ     58,3 1140,0
Titan473 VB78 2,5-9,0   18,3 0-20 електро     82,5 1380,0
Titan423 VDT121 гусеничний 3-12,5   20,2 0-20 газ     83,5 1950,0
Titan423 VB76 2,5-8,0   25,6 0-20     79,5 1820,0
Titan 111 1,5-4,0   8,4 0-20   42,0 31,5 624,0
Titan 135 1,75-4,0   7,0 0-20   43,0 29,0 607,0
Titan 225 2,5-7,0   17,1 0-16   79,0 52,1 1430,0

Продовження таблиці 2.13

                       
ABG, Німеччина Titan 324 гусеничний 2,5-8,5   25,0 0-16 газ   106,0 73,5 1510,0
Titan 325 VB76 2,5-8,5   20,0 0-16   126,0 81,4 1595,0
Titan 525 3,0-16,0   33,0 0-16   211,0 125,0 2184,0
Titan 373 колісний 2,5-8,0   16,6 0-20   87,0 77,5 1689,5
DEMAG, Німеччина DF40/45C гусеничний 1,2-3,1   5,0 0-20 газ   29,0 25,2 490,0
DF85C 2,3-6,1   12,6 0-22   74,0 48,8 1020,5
DF115C 2,5-7,2   17,3 0-23   112,0 75,4 1432,0
DF135C 2,5-8,0   18,0 0-23   125,0 78,2 1730,0
DF145C 2,5-12,5   18,1 0-23   149,0 87,4 1972,0
DF85P колісний 2,0-5,0   11,0 0-35   58,0 37,0 701,0
DF85P 2,3-5,3   13,5 0-35   7,0 41,0 784,0
DF110P 2,5-6,5   15,4 0-32   78,0 54,0 1130,0
DF115P 2,5-6,5   15,8 0-32   82,0 60,2 1280,0
DF135P 2,5-7,5   16,6 0-26,5   104,0 77,4 1481,0
DYNAPAC, Швеція F4C гусеничний 1,2-3,1   4,9 0-25 газ   29,0 20,5 472,1
F8C 2,0-6,1   12,5 0-20   74,0 40,8 730,0
F141C 2,5-8,5   17,3 0-20   125,0 81,7 1260,0
F181CS 2,5-12,5   21,4 0-20   151,0 98,4 1430,0
F30CE 3,0-15,75   21,5 0-20   171,0 107,5 1673,0
F8W колісний 2,0-5,0   10,2 0-35   58,0 28,4 645,8
F121W 2,5-6,5   15,0 0-32   94,0 42,5 873,2
F181W 2,5-7,5   15,6 0-32     71,0 1052,0
Bitelli, Італія ВВ-611С гусеничний 1,0-2,0   3,1 0-30 -   14,7 22,1 391,0
ВВ-621С 1,4-3,0   4,0 0-33 -   26,4 34,0 460,0
ВВ-651С 2,5-6,0   19,5 0-32 -   68,0 62,5 1095,0
ВВ-681С 2,5-8,5   19,3 0-24 -   113,0 87,4 1205,0
ВВ-681С1-М 2,5-13,0   24,8 0-24 -   138,0 109,0 1347,0

Продовження таблиці 2.13

                       
Bitelli, Італія ВВ-632 колісний 1,7-4,0   6,3 0-51 -   40,0 52,3 759,0
ВВ-642 2,5-5,6   11,0 0-57 -   57,5 58,0 940,6
ВВ-660 2,5-7,5   11,0 0-4,5 -   110,0 75,8 1149,5
ВВ-680 2,5-8,5   12,0 0-40 -   92,0 69,0 862,0
Marini, Італія MF 331 колісний 0,9-4,3   7,25 0-41 -   43,5 37,8 587,0
MF 523 1,9-5,45   13,0 0-19 -   62,0 43,4 639,0
MF 564 1,9-6,15   13,5 0-19 -   62,0 52,0 751,0
MF 691 1,9-8,15   17,5 0-75 -   118,0 73,2 984,6
MF 571 1,9-6,85   14,0 0-43 -   93,0 66,0 852,0
MF 904 гусеничний 1,9-7,55   18,8 0-24 -   119-8,0 77,3 970,5
MF 905 1,9-8,6   18,0 0-24 -   118,0 82,4 1015,0
MF 1005 1,9-9,20   20,0 0-21 -   133,0 91,5 1249,0
MF 1007 1,9-12,70   18,3 0-21 -   133,0 96,0 1314,0
Caterpillar, США АЗ-650В гусеничн. 1,83-6,1   13,16 0-67 рідке паливо   70,0 48,9 1284,5
АЗ-800С колісний 1,83-6,1   13,58 0-76   80,0 57,2 1330,0
АЗ-900В 2,5-9,15   17,13 0-76   115,0 73,0 1950,0
АЗ-1050В гусеничний 2,5-9,15   19,01 0-66     80,4 2016,5
BG-210B колісний 1,83-4,88   11,78 0-84 газ   80,0 59,0 1164,0
BG-240C 2,44-7,3   18,10 0-76   115,0 68,4 1870,0
BG-225C гусеничний 1,83-6,1   13,16 0-67   90,0 60,5 1520,6
BG-245C 2,44-9,15   19,01 0-65   130,0 85,0 2184,0
Roadtec, США SP-100B колісний 3-7,3   13,6 0-73 рідке паливо   93,0 70,3 1417,0
RP-150 2,4-9,1   13,6 0-100 газ   116,0 83,7 1652,0
RP-180-10 3-12,8   17,2 0-73   127,0 107,0 1804,0
RP-155 гусеничний 2,4-9,1   15,6 0-73   116,0 76,4 1580,0
RP-185-10 3,0-12,8   18,8 0-55   127,0 101,6 1713,0
RP-235 3,0-12,8   21,2 0-84   174,0 132,0 1923,0

Продовження таблиці 2.13

                       
Blaw-Klox, США - Англія RW-100A колісний 0,3-3,05   11,12 0-44 газ   78,0 60,1 854,0
RW-195D 0,6-4,2   14,9 0-38   129,0 70,5 1432,0
PF-181 1,44-7,5   14,95 0-45   106,0 62,4 1389,0
PF-191 1,95-8,0   15,7 0-50   106,0 67,0 1541,5
PF-3172 2,44-6,4   14,7 0-73,5   74,0 59,4 1059,6
PF-3200 3,05-9,14   16,97 0-73,5   137,0 80,4 1739,0
PF-410 гусеничний 1,44-6,25   11,65 0-61,0   84,0 65,0 1178,0
PF-451 1,95-12,0   16,85 0-50,0     68,0 1639,0
PF-5510 3,05-9,14   15,9 0-48,0     82,1 1761,0
ОАО Радицький машинобудівн. завод, Росія ДС-191-504 колісний 3,0-8,0   18,1 1-14 рідке паливо     52,4 324,8
ДС-191-506 0,3-5,2   20,0 0-30   90,0 50,7 317,0
АСФ-К-2-02 2,2-3,75   13,0 1-10,0   57,4 40,5 265,3
АСФ-Г-3-03 2,5-6,5   18,5 1-10,0   90,4 48,7 376,0
АСФ-Г-3-01 гусеничний 3,0-5,2   22,0 1-10,0   90,4 49,6 381,0
АО Брянский арсенал, Росія ДС-181   колісний 3-7,5   20,0 0-60 рідке паливо     42,3 306,0
АСФ-К-2 2,5-4,7   13,4 0-45     42,8 318,7
ПО Рубцевский машиностроительный завод, Росія - Англія PF-191 колісний 2,5-8,0   15,5 0-36 газ     75,8 1330,3

Продовження таблиці 2.13

                       
ОАО «Дороги России», Росія СД-404.Б колісний 3,0-7,0   17,3 1,6-56,0 рідке паливо   77,0 39,2 297,5
ДС-94 гусеничний 3,0-4,5   14,3 1,9-17,1   37,0 25,5 161,4
ДС-126Б 3,0-3,75   15,0 1,6-12,8   66,0 24,7 175,2
ДС-114 колісний 1,2-12,0   20,4 1,2-15,0   95,0 27,0 198,0
ДС-155 3,0-7,0   17,6 1,7-21,6   44,0 26,8 224,0
ОАО „Дормашина”, Україна ДС-189 гусеничний 3,0-5,0   15,0 1,8-8,6 рідке паливо     24,42 210,0
ДС-195 3,0-4,5   13,3 1,8-8,6     25,3 230,0
ДС-199 2,5-4,5   13,3 1,8-8,6     25,6 230,0
ДС-200 колісний 2,5-4,5   13,0 1,8-8,6     25,6 240,0
ROADTEC RP 180-10

TITAN 425

TITAN 325 VB 78

VOGELE SUPER 1600

АСФ-К-2-02

ДС-181

                         

Таблиця 2.14 – Комплект бетоноукладальних машин (розподільник, укладальник, фінішер)

Фірма виробник, країна Модель Робоча ширина укладання, м Максимальна товщина укладання, см Потужність двигуна, кВт Робоча маса, т Кількість гусениць візка, шт Швидкість пересування, м/хв Орієнтовна вартість експлуатації маш.-год., грн. Орієнтовна вартість, тис. грн.
                   
Wirtgen, Німеччина SP 250 1,0-2,5     10-16     250,7 2782,0
SP 500 20,-6,0     13-24     284,0 4235,0
SP 850 2,5-8,5     45-64     316,4 4843,5
SP 1500 5,0-15,25     49-78     324,5 5480,0
SP 1600 5,0-16,0           391,0 6132,0
VOGELE, Німеччин­а ЮНИОР (компл.) 2,5-4,5   14,2 -     165,0 3710,0
СЕНИОР (компл.) 3,0-9,0   25,0 -     189,2 4625,6
GOMACO, США С-650S 2,0-6,8   174,0 -     358,0 4960,0
ПО „Брянський арсенал”, Росія ДС-169 4,5-7,5     22,6     224,1 1785,0
Wirtgen SP-250

Wirtgen SP-500

Wirtgen SP-1500

Gomaco 9500





Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 773 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.013 с)...