![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Раздела I. АКТИВЫ
Не осуществлялись
Операции, подлежащие отражению по статье
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Раздела III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Не осуществлялись
Председатель Правления Глевич Виталий Леонидович
М.П.
Главный бухгалтер Коваль Галина Витальевна
Исполнитель Барышев В.А.
Телефон:739-45-32
12.11.2012
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45296559000 |29293553 |1027739543182 | 2763 | 044583267 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
На 01.01.2013 года
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (открытое акционерное общество) / АКБ Инвестторгбанк (ОАО)
Почтовый адрес 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
|строки| | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства | 1684670| 1225650|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 2764298| 5004821|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | 1006330| 2131367|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях | 11708103| 1364157|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 6323310| 9324888|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность | 68618999| 62477188|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 10915285| 8005158|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 18010| 52009|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0|
| |до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 5610973| 4945339|
| |запасы | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Прочие активы | 5313881| 5479630|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Всего активов | 112939519| 97826831|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 5164766| 6006700|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Средства кредитных организаций | 12053130| 12752187|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 74368078| 59377664|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1 |Вклады физических лиц | 41484381| 33609849|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 2193| 133320|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 8140663| 9111769|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Прочие обязательства | 1525770| 1205193|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 50702| 87555|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Всего обязательств | 101305302| 88674388|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Средства акционеров (участников) | 7360979| 6362319|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|
| |(участников) | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Эмиссионный доход | 360000| 360000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Резервный фонд | 248882| 194602|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -25463| -481599|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Переоценка основных средств | 615267| 555884|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 2106957| 1618443|
| |прошлых лет | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 967595| 542794|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27 |Всего источников собственных средств | 11634217| 9152443|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 23940985| 23498627|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 15457514| 14985234|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30 |Условные обязательства некредитного характера | 83| 572|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 875 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!