![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
(публикуемая форма)
На 01.04.2012 года
Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
/ АКБ Инвестторгбанк (ОАО)
Почтовый адрес 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
|строки| | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства | 1256823| 1023453|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 2589273| 1174304|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | 900935| 497828|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях | 1677880| 619264|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 8798804| 6749937|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность | 66329600| 47496866|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 8036792| 7202618|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 52009| 66520|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0|
| |до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 5293783| 4490578|
| |запасы | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Прочие активы | 6391480| 8645729|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Всего активов | 100374435| 77402749|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 5171588| 0|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Средства кредитных организаций | 11541785| 6377740|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 63236762| 46357973|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1 |Вклады физических лиц | 36102877| 30110402|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 9151233| 14589101|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Прочие обязательства | 1358206| 883552|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 120558| 91096|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Всего обязательств | 90580132| 68299462|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Средства акционеров (участников) | 6362319| 6362319|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|
| |(участников) | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Эмиссионный доход | 360000| 360000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Резервный фонд | 194602| 164977|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -183333| -34635|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Переоценка основных средств | 555884| 533463|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 2097656| 1648068|
| |прошлых лет | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 407175| 69095|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27 |Всего источников собственных средств | 9794303| 9103287|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 41883728| 13114890|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 14615266| 7126205|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30 |Условные обязательства некредитного характера | 1154| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
Операции, подлежащие отражению по статье
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Раздела I. АКТИВЫ не осуществлялись.
Операции, подлежащие отражению по статье
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 204 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!